Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden
Land | Insgesamt | dabei | |
Getötete 1) | Verletzte | ||
Anzahl | |||
Jahr/Monat/Stichtag | 2020 2) | ||
Baden-Württemberg | 32.204 | 330 | 39.620 |
Bayern | 46.017 | 484 | 57.179 |
Berlin | 13.148 | 50 | 15.326 |
Brandenburg | 8.173 | 140 | 10.146 |
Bremen | 2.628 | 14 | 3.124 |
Hamburg | 6.567 | 15 | 7.859 |
Hessen | 17.407 | 205 | 22.352 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4.725 | 70 | 5.989 |
Niedersachsen | 27.804 | 369 | 34.974 |
Nordrhein-Westfalen | 54.250 | 430 | 66.680 |
Rheinland-Pfalz | 12.939 | 128 | 16.333 |
Saarland | 3.229 | 21 | 3.988 |
Sachsen | 12.018 | 150 | 14.621 |
Sachsen-Anhalt | 7.053 | 123 | 8.888 |
Schleswig-Holstein | 11.100 | 107 | 13.875 |
Thüringen | 5.161 | 83 | 6.499 |
Deutschland | 264.423 | 2.719 | 327.453 |
1) Einschließlich innerhalb von 30 Tagen Getötete.
2) Vorläufiges Ergebnis.