Umweltschutzbezogener Umsatz, Betriebe und Beschäftigte

Bundesland Einheiten1) mit umweltschutz-
bezogenem Umsatz
Beschäftigte
für den
Umweltschutz
Umweltschutzbezogener Umsatz Anteil umweltschutz-
bezogener Umsatz am
Umsatz insgesamt4)
insgesamt davon mit Leistungen im...
Verarbeitenden Gewerbe2) Baugewerbe Dienstleistungs-
bereich und in anderen
Wirtschaftszweigen3)
Anzahl Mill. EUR %
Jahr/Monat/Stichtag 2019
Baden-Württemberg 962 34.538 12.273,1 10.819,0 853,5 600,6 23,1
Bayern 1.842 79.248 16.489,7 13.040,4 2.507,6 941,8 26,6
Berlin 123 9.507 1.495,9 1.251,0 91,1 153,8 51,1
Brandenburg 194 7.818 1.124,4 807,5 159,7 157,2 26,6
Bremen 98 2.763 434,8 177,1 61,8 195,9 24,4
Hamburg 139 6.417 2.257,1 971,2 98,7 1.187,2 57,4
Hessen 581 18.918 3.774,1 2.311,4 524,9 937,8 16,7
Mecklenburg-Vorpommern 262 6.762 2.185,1 1.801,4 217,9 165,9 59,5
Niedersachsen 752 22.544 7.077,9 3.958,5 813,7 2.305,7 40,4
Nordrhein-Westfalen 749 41.921 7.184,1 5.987,2 667,3 529,7 36,0
Rheinland-Pfalz 688 21.501 6.005,3 4.789,1 745,3 470,9 16,8
Saarland 89 7.941 3.071,4 2.975,6 75,6 20,2 34,6
Sachsen 720 18.031 4.476,0 3.561,3 555,6 359,1 43,8
Sachsen-Anhalt 150 8.532 2.177,9 1.330,4 149,4 698,2 61,2
Schleswig-Holstein 297 8.824 1.435,9 946,2 170,2 319,5 29,3
Thüringen 303 9.738 2.142,3 1.781,2 279,3 81,8 50,1
Deutschland 7.949 305.003 73.605,0 56.508,2 7.971,6 9.125,2 28,4

1) Betriebe, Körperschaften und sonstige Einrichtungen.
2) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.
3) Sammelposition Abschnitte D, E, G-U gemäß der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).
4) Anteil am Gesamtumsatz der Betriebe mit umweltschutzbezogenem Umsatz.