Umweltschutzinvestitionen 1) nach Wirtschaftsbereichen

Bundesland Gesamt-
investitionen
Investitionen
für den
Umweltschutz
Davon im Wirtschaftbereich
Verarbeitendes
Gewerbe
(VG) 2)
Energie-
versorgung
(EV)
Wasserversorgung;
Abwasser- und
Abfallentsorgung und
Beseitigung von
Umweltverschmutzungeg
(WvuE)
Mill. EUR % an Gesamt-
investitionen
Mill. EUR % an
Gesamt-
investitionen
(VG)
Mill. EUR % an
Gesamt-
investitionen
(EV)
Mill. EUR % an
Gesamt-
investitionen
(WvuE)
Jahr/Monat/Stichtag 2019
Baden-Württemberg 17.511,7 1.299,4 7,4 465,8 3,2 177,4 9,2 656,1 67,0
Bayern 19.160,2 1.271,4 6,6 366,8 2,5 244,6 7,3 660,1 69,8
Berlin 1.916,4 542,8 28,3 13,9 1,6 261,3 40,6 267,6 69,2
Brandenburg 1.982,4 440,2 22,2 105,2 8,4 83,2 21,7 251,8 71,9
Bremen 934,6 76,1 8,1 9,0 1,1 18,6 18,3 48,5 100,0
Hamburg 3.116,1 1.050,5 33,7 68,8 6,1 799,5 45,6 182,2 80,3
Hessen 5.045,8 514,2 10,2 213,3 5,4 22,2 3,4 278,6 68,3
Mecklenburg-Vorpommern 1.111,7 252,7 22,7 21,0 3,4 63,2 24,8 168,5 73,0
Niedersachsen 9.158,0 597,6 6,5 258,7 3,8 147,6 9,0 191,3 26,4
Nordrhein-Westfalen 17.087,0 2.339,4 13,7 587,3 4,9 249,7 7,7 1.502,5 80,5
Rheinland-Pfalz 4.584,8 807,7 17,6 329,0 9,6 15,9 3,1 462,8 71,8
Saarland 1.258,6 249,1 19,8 42,7 4,6 19,4 17,0 187,0 86,9
Sachsen 4.476,6 590,1 13,2 125,8 3,7 111,8 18,6 352,4 74,1
Sachsen-Anhalt 2.371,9 454,7 19,2 116,1 6,9 112,3 29,0 226,3 77,2
Schleswig-Holstein 2.138,1 275,2 12,9 36,3 2,8 17,3 3,3 221,6 71,5
Thüringen 2.254,3 353,0 15,7 80,8 4,9 20,5 8,3 251,8 67,7
Deutschland 94.108,1 11,114,2 11,8 2.840,7 4,1 2.364,5 14,5 5.909,0 69,7

 

1) Der Betriebe im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe.
2) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.