Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen
Bundesland | 2021 | |||||||
Gewerbeanmeldungen | Gewerbeabmeldungen | |||||||
insgesamt1) | davon | insgesamt1) | davon | |||||
Neuerrichtungen | Zuzüge | Übernahmen | Aufgaben | Fortzüge | Übergaben | |||
Anzahl | ||||||||
Baden-Württemberg | 96.239 | 78.298 | 11.171 | 6.770 | 68.417 | 50.651 | 11.783 | 5.983 |
Bayern | 123.787 | 99.947 | 15.796 | 8.044 | 91.745 | 69.297 | 14.640 | 7.808 |
Berlin | 42.725 | 39.467 | 1.557 | 1.701 | 30.594 | 27.601 | 1.609 | 1.384 |
Brandenburg | 18.243 | 14.046 | 2.957 | 1.240 | 15.815 | 12.325 | 2.203 | 1.287 |
Bremen | 5.516 | 5.036 | 228 | 252 | 3.784 | 3.304 | 255 | 225 |
Hamburg | 19.504 | 17.696 | 919 | 889 | 12.634 | 10.784 | 1.151 | 699 |
Hessen | 61.307 | 50.364 | 7.158 | 3.785 | 50.621 | 39.804 | 7.167 | 3.650 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10.052 | 7.954 | 1.271 | 827 | 9.171 | 7.297 | 1.082 | 792 |
Niedersachsen | 65.462 | 54.248 | 6.490 | 4.724 | 45.449 | 35.456 | 5.703 | 4.290 |
Nordrhein-Westfalen | 145.975 | 125.242 | 13.051 | 7.682 | 111.509 | 91.304 | 13.310 | 6.895 |
Rheinland-Pfalz | 33.596 | 27.719 | 3.629 | 2.248 | 27.664 | 21.843 | 3.767 | 2.054 |
Saarland | 7.566 | 6.347 | 757 | 462 | 6.064 | 5.004 | 701 | 359 |
Sachsen | 26.396 | 21.730 | 2.681 | 1.985 | 23.390 | 18.484 | 2.929 | 1.977 |
Sachsen-Anhalt | 10.826 | 8.913 | 1.024 | 889 | 10.267 | 8.494 | 972 | 801 |
Schleswig-Holstein | 26.724 | 21.433 | 3.319 | 1.972 | 20.853 | 15.957 | 3.042 | 1.854 |
Thüringen | 11.031 | 9.042 | 996 | 993 | 10.816 | 8.789 | 1.054 | 973 |
Deutschland | 704.949 | 587.482 | 73.004 | 44.463 | 538.793 | 426.394 | 71.368 | 41.031 |
1) Ohne Reisegewerbe.
Eventuelle Abweichungen zu anderen Veröffentlichungen ergeben sich durch nachträgliche Korrekturen; diese sind auch nicht in das Bundesregebnis eingeflossen.