Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen
Bundesland | 2020 | |||||||
Gewerbeanmeldungen | Gewerbeabmeldungen | |||||||
ins- gesamt1) |
davon | ins- gesamt |
davon | |||||
Neuer- richtungen |
Zuzüge | Übernahmen | Aufgaben | Fortzüge | Übergaben | |||
Anzahl | ||||||||
Baden-Württemberg | 88.865 | 71.490 | 10.957 | 6.418 | 68.923 | 51.763 | 11.460 | 5.700 |
Bayern | 118.517 | 94.793 | 15.745 | 7.979 | 94.351 | 72.587 | 14.169 | 7.595 |
Berlin | 40.982 | 37.860 | 1.520 | 1.602 | 29.891 | 27.245 | 1.413 | 1.233 |
Brandenburg | 17.069 | 13.148 | 2.851 | 1.070 | 15.675 | 12.390 | 2.233 | 1.052 |
Bremen | 4.996 | 4.435 | 213 | 348 | 3.526 | 3.021 | 295 | 210 |
Hamburg | 18.040 | 16.141 | 885 | 1.014 | 12.589 | 10.752 | 1.017 | 820 |
Hessen | 56.895 | 46.490 | 6.819 | 3.586 | 50.261 | 39.880 | 7.150 | 3.231 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9.311 | 7.372 | 1.216 | 723 | 8.965 | 7.262 | 1.055 | 648 |
Niedersachsen | 59.853 | 49.443 | 6.047 | 4.363 | 45.568 | 35.878 | 5.600 | 4.090 |
Nordrhein-Westfalen | 136.892 | 116.576 | 12.873 | 7.443 | 111.993 | 91.736 | 13.320 | 6.937 |
Rheinland-Pfalz | 31.325 | 25.979 | 3.311 | 2.035 | 27.178 | 21.922 | 3.459 | 1.797 |
Saarland | 6.932 | 5.845 | 656 | 431 | 5.634 | 4.610 | 669 | 355 |
Sachsen 2) | 23.582 | 19.491 | 2.554 | 1.537 | 21.650 | 17.390 | 2.713 | 1.547 |
Sachsen-Anhalt | 9.845 | 8.110 | 973 | 762 | 10.491 | 8.925 | 945 | 621 |
Schleswig-Holstein | 25.132 | 19.811 | 3.372 | 1.949 | 21.196 | 16.419 | 2.928 | 1.849 |
Thüringen | 10.481 | 8.470 | 1.016 | 995 | 10.710 | 8.624 | 1.079 | 1.007 |
Deutschland | 658.717 | 545.454 | 71.008 | 42.255 | 538.601 | 430.404 | 69.505 | 38.692 |
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe.
Eventuelle Abweichungen zu anderen Veröffentlichungen ergeben sich durch nachträgliche Korrekturen; diese sind auch nicht in das Bundesregebnis eingeflossen.
2) Ohne Dezemberwert.