Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen
Bundesland | 2019 | |||||||
Gewerbeanmeldungen | Gewerbeabmeldungen | |||||||
ins- gesamt1) |
davon | ins- gesamt |
davon | |||||
Neuer- richtungen |
Zuzüge | Übernahmen | Aufgaben | Fortzüge | Übergaben | |||
Anzahl | ||||||||
Baden-Württemberg | 86.785 | 68.417 | 10.779 | 7.589 | 76.242 | 58.027 | 11.441 | 6.774 |
Bayern | 113.606 | 89.733 | 15.924 | 7.949 | 100.333 | 77.036 | 14.166 | 9.131 |
Berlin | 41.756 | 38.420 | 1.358 | 1.978 | 35.713 | 32.411 | 1.374 | 1.928 |
Brandenburg | 17.446 | 13.630 | 2.792 | 1.024 | 16.879 | 13.761 | 2.007 | 1.111 |
Bremen | 5.740 | 5.049 | 274 | 417 | 4.686 | 3.996 | 319 | 371 |
Hamburg | 20.454 | 18.108 | 986 | 1.360 | 16.441 | 14.135 | 1.155 | 1.151 |
Hessen | 60.179 | 48.866 | 7.419 | 3.894 | 58.132 | 46.893 | 7.562 | 3.677 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9.747 | 7.849 | 1.204 | 694 | 9.923 | 8.208 | 1.074 | 641 |
Niedersachsen | 59.600 | 48.660 | 6.317 | 4.623 | 50.376 | 40.165 | 5.749 | 4.462 |
Nordrhein-Westfalen | 144.036 | 122.320 | 13.655 | 8.061 | 133.349 | 110.908 | 14.297 | 8.144 |
Rheinland-Pfalz | 31.373 | 26.173 | 3.375 | 1.825 | 29.950 | 24.611 | 3.507 | 1.832 |
Saarland | 6.931 | 5.799 | 680 | 452 | 6.531 | 5.478 | 671 | 382 |
Sachsen | 26.736 | 22.153 | 2.795 | 1.788 | 27.733 | 22.870 | 2.907 | 1.956 |
Sachsen-Anhalt | 10.924 | 8.983 | 998 | 943 | 12.054 | 10.316 | 975 | 763 |
Schleswig-Holstein | 26.015 | 20.501 | 3.625 | 1.889 | 23.193 | 18.245 | 3.065 | 1.883 |
Thüringen | 11.281 | 9.225 | 1.004 | 1.052 | 12.713 | 10.408 | 1.120 | 1.185 |
Deutschland | 672.609 | 553.886 | 73.185 | 45.538 | 614.248 | 497.468 | 71.389 | 45.391 |
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe.
Eventuelle Abweichungen zu anderen Veröffentlichungen ergeben sich durch nachträgliche Korrekturen; diese sind auch nicht in das Bundesregebnis eingeflossen.