Baugewerbe - rechtliche Einheiten im Bereich Ausbaugewerbe
Baugewerbe – rechtliche Einheiten im Bereich Ausbaugewerbe | ||
Bundesland | 2019 | |
rechtliche Einheiten1) | Investitionen | |
Anzahl | Mill.EUR | |
Baden-Württemberg | 1.146 | 178 |
Bayern | 1.617 | 185 |
Berlin | 339 | 58 |
Brandenburg | 274 | 29 |
Bremen | 54 | 4 |
Hamburg | 205 | 20 |
Hessen | 597 | 60 |
Mecklenburg-Vorpommern | 167 | 18 |
Niedersachsen | 846 | 101 |
Nordrhein-Westfalen | 1.708 | 162 |
Rheinland-Pfalz | 385 | 34 |
Saarland | 98 | 7 |
Sachsen | 494 | 50 |
Sachsen-Anhalt | 186 | 26 |
Schleswig-Holstein | 307 | 26 |
Thüringen | 223 | 25 |
Deutschland | 8.646 | 984 |
1) Rechtliche Einheiten mit 20 tätigen Personen und mehr.