Baugewerbe - rechtliche Einheiten im Bereich Ausbaugewerbe
Bundesland | 2020 | |
rechtliche Einheiten1) | Investitionen | |
Anzahl | Mill.EUR | |
Baden-Württemberg | 1.186 | 180 |
Bayern | 1.715 | 206 |
Berlin | 352 | 62 |
Brandenburg | 283 | 26 |
Bremen | 63 | 4 |
Hamburg | 198 | 26 |
Hessen | 627 | 57 |
Mecklenburg-Vorpommern | 163 | 14 |
Niedersachsen | 941 | 120 |
Nordrhein-Westfalen | 1.774 | 175 |
Rheinland-Pfalz | 370 | 36 |
Saarland | 118 | 11 |
Sachsen | 535 | 60 |
Sachsen-Anhalt | 248 | 26 |
Schleswig-Holstein | 345 | 29 |
Thüringen | 215 | 25 |
Deutschland | 9.133 | 1.057 |
1) Rechtliche Einheiten mit 20 tätigen Personen und mehr.