Baugewerbe - rechtliche Einheiten im Bereich Bauhauptgewerbe
| Bundesland | 2020 | |
| rechtliche Einheiten1) | Investitionen | |
| Anzahl | Mill.EUR | |
| Baden-Württemberg | 986 | 519 | 
| Bayern | 1.581 | 819 | 
| Berlin | 253 | 90 | 
| Brandenburg | 301 | 127 | 
| Bremen | 56 | 12 | 
| Hamburg | 104 | 42 | 
| Hessen | 546 | 223 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 217 | 60 | 
| Niedersachsen | 927 | 409 | 
| Nordrhein-Westfalen | 1.430 | 662 | 
| Rheinland-Pfalz | 433 | 154 | 
| Saarland | 120 | 32 | 
| Sachsen | 581 | 188 | 
| Sachsen-Anhalt | 267 | 88 | 
| Schleswig-Holstein | 368 | 112 | 
| Thüringen | 248 | 71 | 
| Deutschland | 8.418 | 3.608 | 
1) Rechtliche Einheiten mit 20 tätigen Personen und mehr.