Viehwirtschaft
| Betriebe mit Viehhaltung - Deutschland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||
| Betriebe | Betriebe | |||||
| Rinder (einschließlich Kälber) | Rinder 2 Jahre und älter, andere Kühe | Rinder 2 Jahre und älter, Milchkühe | Schweine | Mastschweine | Zuchtschweine | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Deutschland | 129367 | 49999 | 52895 | 16900p | 14300p | 5600p |
| Betriebe mit Viehhaltung - Deutschland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||
| Betriebe | Betriebe | |||||
| Rinder (einschließlich Kälber) | Rinder 2 Jahre und älter, andere Kühe | Rinder 2 Jahre und älter, Milchkühe | Schweine | Mastschweine | Zuchtschweine | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Deutschland | 129 367 | 49 999 | 52 895 | 16 900p | 14 300p | 5 600p |
Ergebnisse der Erhebung über die Viehbestände.
| Betriebe mit Viehhaltung - Bundesländer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | 2022 | |||||
| Betriebe | Betriebe | |||||
| Rinder (einschließlich Kälber) | Rinder 2 Jahre und älter, andere Kühe | Rinder 2 Jahre und älter, Milchkühe | Schweine | Mastschweine | Zuchtschweine | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 14761 | 6335 | 5478 | 1600p | 1400p | 700p |
| Bayern | 39815 | 7543 | 24278 | 3500p | 3000p | 1400p |
| Berlin | 36 | 29 | 6 | - | - | - |
| Brandenburg | 3919 | 2536 | 558 | 100p | 100p | 100p |
| Bremen | 74 | 26 | 40 | - | - | - |
| Hamburg | 93 | 59 | 17 | - | - | - |
| Hessen | 7475 | 4188 | 2238 | 600p | 500p | 200p |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3154 | 1954 | 626 | 100p | 100p | 100p |
| Niedersachsen | 18880 | 6432 | 7843 | 4200p | 3700p | 1300p |
| Nordrhein-Westfalen | 15823 | 6883 | 4805 | 5700p | 4500p | 1400p |
| Rheinland-Pfalz | 4493 | 2707 | 1418 | 100p | 100p | 100p |
| Saarland | 614 | 379 | 178 | 0p | 0p | / |
| Sachsen | 6493 | 3869 | 1075 | 100p | 100p | 100p |
| Sachsen-Anhalt | 2896 | 1707 | 518 | 200p | 100p | 100p |
| Schleswig-Holstein | 6837 | 2785 | 3347 | 500p | 500p | 200p |
| Thüringen | 4004 | 2567 | 470 | 100p | 100p | 100p |
| Betriebe mit Viehhaltung - Bundesländer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | 2022 | |||||
| Betriebe | Betriebe | |||||
| Rinder (einschließlich Kälber) | Rinder 2 Jahre und älter, andere Kühe | Rinder 2 Jahre und älter, Milchkühe | Schweine | Mastschweine | Zuchtschweine | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 14 761 | 6 335 | 5 478 | 1 600p | 1 400p | 700p |
| Bayern | 39 815 | 7 543 | 24 278 | 3 500p | 3 000p | 1 400p |
| Berlin | 36 | 29 | 6 | - | - | - |
| Brandenburg | 3 919 | 2 536 | 558 | 100p | 100p | 100p |
| Bremen | 74 | 26 | 40 | - | - | - |
| Hamburg | 93 | 59 | 17 | - | - | - |
| Hessen | 7 475 | 4 188 | 2 238 | 600p | 500p | 200p |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 154 | 1 954 | 626 | 100p | 100p | 100p |
| Niedersachsen | 18 880 | 6 432 | 7 843 | 4 200p | 3 700p | 1 300p |
| Nordrhein-Westfalen | 15 823 | 6 883 | 4 805 | 5 700p | 4 500p | 1 400p |
| Rheinland-Pfalz | 4 493 | 2 707 | 1 418 | 100p | 100p | 100p |
| Saarland | 614 | 379 | 178 | 0p | 0p | / |
| Sachsen | 6 493 | 3 869 | 1 075 | 100p | 100p | 100p |
| Sachsen-Anhalt | 2 896 | 1 707 | 518 | 200p | 100p | 100p |
| Schleswig-Holstein | 6 837 | 2 785 | 3 347 | 500p | 500p | 200p |
| Thüringen | 4 004 | 2 567 | 470 | 100p | 100p | 100p |
Ergebnisse der Erhebung über die Viehbestände.