Viehwirtschaft
ViehwirtschaftLand | Schweine- bestand 1) |
Rinderbestand | Milcherzeugung 2), 3), 5) (von Kühen) |
Schlachtmenge insgesamt 4), 5) |
|
insgesamt | darunter Milchkühe |
||||
1 000 Stück | 1 000 t | ||||
Jahr/Monat/Stichtag | 03.11.2021 | 2021 | 2021 | ||
Baden - Württemberg | 1.467 | 911 | 315 | 2.367 | 523 |
Bayern | 2.742 | 2.886 | 1.086 | 8.111 | 753 |
Berlin | - | 1 | 0 | 1 | - |
Brandenburg | 696 | 457 | 132 | 1.251 | 147 |
Bremen | - | 9 | 3 | 26 | 26 |
Hamburg | - | 6 | 1 | 9 | 0 |
Hessen | 446 | 397 | 125 | 994 | 58 |
Mecklenburg - Vorpommern | 700 | 451 | 153 | 1.434 | 38 |
Niedersachsen | 7.757 | 2.340 | 798 | 7.186 | 1.829 |
Nordrhein - Westfalen | 6.288 | 1.273 | 384 | 3.605 | 1.850 |
Rheinland - Pfalz | 123 | 301 | 99 | 817 | 133 |
Saarland | 2 | 39 | 13 | 94 | 2 |
Sachsen | 609 | 444 | 172 | 1.672 | 24 |
Sachsen - Anhalt | 1.103 | 285 | 104 | 1.022 | 441 |
Schleswig - Holstein | 1.211 | 958 | 360 | 3.073 | 205 |
Thüringen | 618 | 283 | 87 | 868 | 48 |
Deutschland | 23.762 | 11.040 | 3.833 | 32.530 | 6.076 |
1) Deutschland ohne Stadtstaaten.
2) Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.
3) Quelle: BMELV, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).
4) Aus gewerblichen- und Hausschlachtungen.
5) Vorläufig.
- = Nichts vorhanden.