Produktionswert, Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft
Produktionswert*) der Landwirtschaft bis 2022 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern | |||||
Land | Mio. Euro | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 4 831 | 5 184 | 4 973 | 4 971 | 6 171 |
Bayern | 10 617 | 11 144 | 10 890 | 11 572 | 14 277 |
Brandenburg | 2 375 | 2 595 | 2 790 | 2 967 | 3 686 |
Hessen | 1 733 | 1 920 | 1 842 | 2 007 | 2 506 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 425 | 2 698 | 2 898 | 3 293 | 4 269 |
Niedersachsen | 12 657 | 13 950 | 13 200 | 13 167 | 17 546 |
Nordrhein-Westfalen | 7 620 | 8 783 | 7 990 | 8 262 | 10 446 |
Rheinland-Pfalz | 2 789 | 3 204 | 2 886 | 3 010 | 3 471 |
Saarland | 130 | 130 | 119 | 131 | 174 |
Sachsen | 2 394 | 2 509 | 2 561 | 2 823 | 3 477 |
Sachsen-Anhalt | 2 409 | 2 572 | 2 805 | 3 187 | 3 915 |
Schleswig-Holstein | 3 244 | 3 820 | 3 734 | 3 849 | 5 085 |
Thüringen | 1 752 | 1 825 | 1 965 | 2 185 | 2 702 |
Berlin, Bremen, Hamburg | 173 | 181 | 181 | 166 | 197 |
Deutschland | 55 149 | 60 516 | 58 833 | 61 590 | 77 924 |
*) Bewertet zu Erzeugerpreisen.
Quelle: Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (R-LGR), Berechnungsstand: Dezember 2024.
Bruttowertschöpfung*) der Landwirtschaft bis 2022 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern | |||||
Land | Mio. Euro | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 1 698 | 2 093 | 1 856 | 1 825 | 2 477 |
Bayern | 3 247 | 3 941 | 3 457 | 3 820 | 5 349 |
Brandenburg | 728 | 968 | 957 | 992 | 1 354 |
Hessen | 536 | 701 | 597 | 703 | 947 |
Mecklenburg-Vorpommern | 788 | 1 073 | 1 210 | 1 408 | 1 912 |
Niedersachsen | 4 202 | 5 278 | 4 567 | 4 188 | 6 837 |
Nordrhein-Westfalen | 2 659 | 3 545 | 2 914 | 3 012 | 4 265 |
Rheinland-Pfalz | 1 425 | 1 910 | 1 490 | 1 533 | 1 795 |
Saarland | 32 | 39 | 28 | 34 | 58 |
Sachsen | 953 | 1 093 | 1 043 | 1 226 | 1 616 |
Sachsen-Anhalt | 906 | 1 109 | 1 246 | 1 475 | 1 852 |
Schleswig-Holstein | 797 | 1 245 | 1 260 | 1 189 | 1 951 |
Thüringen | 651 | 756 | 842 | 967 | 1 284 |
Berlin, Bremen, Hamburg | 87 | 98 | 111 | 97 | 116 |
Deutschland | 18 709 | 23 847 | 21 577 | 22 469 | 31 812 |
*) Bewertet zu Herstellungspreisen einschließlich Gütersubventionen abzüglich Gütersteuern.
Quelle: Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (R-LGR), Berechnungsstand: Dezember 2024.