Produktionswert, Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft
| Produktionswert*) der Landwirtschaft bis 2023 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 5 184 | 4 973 | 4 971 | 6 171 | 5 863 |
| Bayern | 11 144 | 10 890 | 11 572 | 14 277 | 13 684 |
| Brandenburg | 2 595 | 2 790 | 2 967 | 3 686 | 3 522 |
| Hessen | 1 920 | 1 842 | 2 007 | 2 506 | 2 305 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 698 | 2 898 | 3 293 | 4 269 | 3 585 |
| Niedersachsen | 13 950 | 13 200 | 13 167 | 17 546 | 18 174 |
| Nordrhein-Westfalen | 8 783 | 7 990 | 8 262 | 10 446 | 10 879 |
| Rheinland-Pfalz | 3 204 | 2 886 | 3 010 | 3 471 | 3 715 |
| Saarland | 130 | 119 | 131 | 174 | 156 |
| Sachsen | 2 509 | 2 561 | 2 823 | 3 477 | 3 368 |
| Sachsen-Anhalt | 2 572 | 2 805 | 3 187 | 3 915 | 3 683 |
| Schleswig-Holstein | 3 820 | 3 734 | 3 849 | 5 085 | 4 630 |
| Thüringen | 1 825 | 1 965 | 2 185 | 2 702 | 2 617 |
| Berlin, Bremen, Hamburg | 181 | 181 | 166 | 197 | 158 |
| Deutschland | 60 516 | 58 833 | 61 590 | 77 924 | 76 338 |
*) Bewertet zu Erzeugerpreisen.
Quelle: Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (R-LGR), Berechnungsstand: Oktober 2025.
| Bruttowertschöpfung*) der Landwirtschaft bis 2023 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 2 093 | 1 856 | 1 825 | 2 477 | 2 256 |
| Bayern | 3 941 | 3 457 | 3 820 | 5 349 | 4 774 |
| Brandenburg | 968 | 957 | 992 | 1 354 | 1 171 |
| Hessen | 701 | 597 | 703 | 947 | 806 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 073 | 1 210 | 1 408 | 1 912 | 1 396 |
| Niedersachsen | 5 278 | 4 567 | 4 188 | 6 837 | 7 539 |
| Nordrhein-Westfalen | 3 545 | 2 914 | 3 012 | 4 265 | 4 755 |
| Rheinland-Pfalz | 1 910 | 1 490 | 1 533 | 1 795 | 2 015 |
| Saarland | 39 | 28 | 34 | 58 | 49 |
| Sachsen | 1 093 | 1 043 | 1 226 | 1 616 | 1 531 |
| Sachsen-Anhalt | 1 109 | 1 246 | 1 475 | 1 852 | 1 708 |
| Schleswig-Holstein | 1 245 | 1 260 | 1 189 | 1 951 | 1 594 |
| Thüringen | 756 | 842 | 967 | 1 284 | 1 204 |
| Berlin, Bremen, Hamburg | 98 | 111 | 97 | 116 | 89 |
| Deutschland | 23 847 | 21 577 | 22 469 | 31 812 | 30 886 |
*) Bewertet zu Herstellungspreisen einschließlich Gütersubventionen abzüglich Gütersteuern.
Quelle: Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (R-LGR), Berechnungsstand: Oktober 2025.