Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsort
Länderergebnisse - JahresdurchschnittJahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Land | Jahresdurchschnitt in 1000 | |||
Baden-Württemberg | 5 583,3 | 5 681,3 | 5 772,8 | 5 829,0 |
Bayern | 6 611,6 | 6 742,8 | 6 876,3 | 6 963,7 |
Berlin | 1 665,7 | 1 722,0 | 1 778,5 | 1 825,4 |
Brandenburg | 966,0 | 982,7 | 995,4 | 1 001,8 |
Bremen | 391,4 | 397,0 | 406,5 | 408,9 |
Hamburg | 1 113,7 | 1 133,5 | 1 154,4 | 1 176,5 |
Hessen | 3 059,8 | 3 125,1 | 3 181,7 | 3 217,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 667,1 | 675,4 | 683,7 | 689,1 |
Niedersachsen | 3 639,7 | 3 689,4 | 3 743,2 | 3 789,2 |
Nordrhein-Westfalen | 8 461,7 | 8 591,1 | 8 729,7 | 8 839,2 |
Rheinland-Pfalz | 1 796,8 | 1 817,7 | 1 839,6 | 1 859,1 |
Saarland | 485,6 | 489,6 | 492,3 | 492,8 |
Sachsen | 1 807,6 | 1 832,3 | 1 855,3 | 1 872,0 |
Sachsen-Anhalt | 914,6 | 919,7 | 920,7 | 922,2 |
Schleswig-Holstein | 1 220,3 | 1 245,4 | 1 266,6 | 1 283,3 |
Thüringen | 935,1 | 943,9 | 948,3 | 947,0 |
Deutschland | 39 320,0 | 39 989,0 | 40 645,0 | 41 117,0 |
Alte Länder ohne Berlin | 32 363,8 | 32 912,9 | 33 463,0 | 33 859,5 |
Alte Länder mit Berlin | 34 029,6 | 34 634,9 | 35 241,6 | 35 684,9 |
Neue Länder ohne Berlin | 5 290,4 | 5 354,1 | 5 403,4 | 5 432,1 |
Neue Länder mit Berlin | 6 956,2 | 7 076,1 | 7 182,0 | 7 257,5 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder” — Berechnungsstand: August 2020
Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.