Erwerbstätige in Deutschland 2014 bis 2017
Kreisergebnisse Erwerbstätige am Arbeitsort| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresdurchschnitt in 1000 | ||||
| Baden - Württemberg | 5 162,6 | 6 043,7 | 1 703,2 | 1 190,6 |
| Bayern | 5 219,3 | 6 123,9 | 1 675,6 | 1 062,8 |
| Berlin | 5 092,6 | 6 071,0 | 1 656,1 | 1 063,0 |
| Brandenburg | 5 104,3 | 6 075,0 | 1 656,7 | 1 088,2 |
| Bremen | 5 139,2 | 6 065,2 | 1 630,8 | 1 086,4 |
| Hamburg | 5 166,4 | 6 072,3 | 1 595,8 | 1 086,0 |
| Hessen | 5 238,7 | 6 195,9 | 1 584,1 | 1 081,5 |
| Mecklenburg - Vorpommern | 5 328,2 | 6 308,2 | 1 582,2 | 1 087,1 |
| Niedersachsen | 5 499,6 | 6 449,2 | 1 615,0 | 1 089,7 |
| Nordrhein - Westfalen | 5 547,4 | 6 485,9 | 1 595,6 | 1 063,9 |
| Rheinland - Pfalz | 5 551,4 | 6 470,0 | 1 568,6 | 1 043,2 |
| Saarland | 5 499,1 | 6 390,1 | 1 545,7 | 1 027,3 |
| Sachsen | 5 514,1 | 6 391,3 | 1 554,7 | 1 030,5 |
| Sachsen - Anhalt | 5 525,8 | 6 418,8 | 1 556,7 | 1 023,4 |
| Schleswig - Holstein | 5 564,5 | 6 481,0 | 1 582,5 | 1 029,8 |
| Thüringen | 5 662,0 | 6 605,7 | 1 616,0 | 1 050,5 |
| Deutschland | 5 748,3 | 6 707,9 | 1 645,7 | 1 064,9 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder". - Berechnungsstand: August 2018.