Erwerbstätige am Wohnort
Länderergebnisse - JahresdurchschnittJahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Land | Jahresdurchschnitt in 1000 | |||
Baden-Württemberg | 6 074,1 | 6 161,8 | 6 250,9 | 6 294,0 |
Bayern | 7 340,4 | 7 451,6 | 7 566,7 | 7 642,3 |
Berlin | 1 764,5 | 1 814,5 | 1 869,0 | 1 901,9 |
Brandenburg | 1 250,0 | 1 265,8 | 1 278,3 | 1 289,0 |
Bremen | 330,8 | 336,6 | 345,6 | 348,1 |
Hamburg | 994,4 | 1 015,2 | 1 031,4 | 1 045,6 |
Hessen | 3 263,3 | 3 317,6 | 3 361,1 | 3 389,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 785,0 | 791,2 | 798,6 | 800,6 |
Niedersachsen | 4 131,9 | 4 179,9 | 4 237,7 | 4 286,1 |
Nordrhein-Westfalen | 9 237,9 | 9 348,6 | 9 469,2 | 9 561,8 |
Rheinland-Pfalz | 2 164,5 | 2 186,6 | 2 208,0 | 2 225,8 |
Saarland | 509,8 | 513,5 | 516,3 | 517,7 |
Sachsen | 2 045,7 | 2 062,3 | 2 076,3 | 2 086,2 |
Sachsen-Anhalt | 1 079,9 | 1 081,6 | 1 079,3 | 1 079,4 |
Schleswig-Holstein | 1 488,5 | 1 513,0 | 1 534,9 | 1 554,6 |
Thüringen | 1 098,4 | 1 101,2 | 1 103,6 | 1 100,2 |
Deutschland | 43 559,0 | 44 141,0 | 44 727,0 | 45 123,0 |
Alte Länder ohne Berlin | 35 535,6 | 36 024,4 | 36 521,8 | 36 865,7 |
Alte Länder mit Berlin | 37 300,0 | 37 838,9 | 38 390,8 | 38 767,6 |
Neue Länder ohne Berlin | 6 259,0 | 6 302,1 | 6 336,2 | 6 355,4 |
Neue Länder mit Berlin | 8 023,4 | 8 116,6 | 8 205,2 | 8 257,3 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder". - Berechnungsstand: August 2020.