Geleistete Arbeitsstunden am Arbeitsort
Länderergebnisse - JahresdurchschnittJahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Land | Jahresdurchschnitt in Mill. Stunden | |||
Baden-Württemberg | 8 765,4 | 8 750,0 | 8 233,4 | 8 399,8 |
Bayern | 10 612,8 | 10 663,9 | 10 177,3 | 10 351,6 |
Berlin | 2 837,1 | 2 882,5 | 2 743,4 | 2 826,7 |
Brandenburg | 1 617,5 | 1 615,9 | 1 549,5 | 1 576,7 |
Bremen | 585,6 | 589,3 | 562,8 | 571,7 |
Hamburg | 1 798,7 | 1 817,1 | 1 735,2 | 1 780,9 |
Hessen | 4 831,3 | 4 846,3 | 4 610,6 | 4 695,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 086,5 | 1 085,2 | 1 040,5 | 1 048,0 |
Niedersachsen | 5 615,1 | 5 636,6 | 5 377,1 | 5 464,6 |
Nordrhein-Westfalen | 12 896,8 | 12 966,1 | 12 448,9 | 12 665,8 |
Rheinland-Pfalz | 2 751,7 | 2 746,2 | 2 618,4 | 2 655,0 |
Saarland | 716,8 | 714,2 | 673,5 | 681,8 |
Sachsen | 2 928,9 | 2 924,8 | 2 795,5 | 2 822,2 |
Sachsen-Anhalt | 1 446,2 | 1 436,5 | 1 372,4 | 1 385,4 |
Schleswig-Holstein | 1 951,0 | 1 967,9 | 1 900,4 | 1 940,4 |
Thüringen | 1 503,9 | 1 484,5 | 1 409,8 | 1 414,5 |
Deutschland | 61 945,5 | 62 127,0 | 59 248,8 | 60 280,7 |
Westdeutschland ohne Berlin | 50 525,3 | 50 697,5 | 48 337,7 | 49 207,1 |
Westdeutschland mit Berlin | 53 362,4 | 53 580,0 | 51 081,0 | 52 033,8 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 8 583,1 | 8 547,0 | 8 167,7 | 8 246,8 |
Ostdeutschland mit Berlin | 11 420,2 | 11 429,4 | 10 911,1 | 11 073,5 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder" - Berechnungsstand: August 2022
Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.