Länderergebnisse
Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Land | Millionen | |||
| Baden-Württemberg | 8 496,2 | 8 556,1 | 8 536,2 | 8 509,0 |
| Bayern | 10 404,5 | 10 458,2 | 10 480,1 | 10 426,5 |
| Berlin | 2 923,7 | 2 955,7 | 2 946,8 | 2 945,4 |
| Brandenburg | 1 574,0 | 1 570,8 | 1 566,5 | 1 560,9 |
| Bremen | 590,4 | 596,5 | 595,0 | 594,8 |
| Hamburg | 1 843,5 | 1 866,1 | 1 871,5 | 1 879,4 |
| Hessen | 4 853,7 | 4 875,6 | 4 879,8 | 4 876,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 056,0 | 1 043,3 | 1 025,6 | 1 016,1 |
| Niedersachsen | 5 617,5 | 5 629,8 | 5 616,3 | 5 605,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 12 975,0 | 12 985,1 | 12 958,5 | 13 017,7 |
| Rheinland-Pfalz | 2 710,9 | 2 712,8 | 2 700,4 | 2 708,3 |
| Saarland | 689,7 | 688,1 | 680,9 | 678,1 |
| Sachsen | 2 812,5 | 2 817,9 | 2 798,3 | 2 764,8 |
| Sachsen-Anhalt | 1 369,8 | 1 361,1 | 1 356,3 | 1 337,3 |
| Schleswig-Holstein | 1 968,7 | 1 974,2 | 1 971,1 | 1 970,2 |
| Thüringen | 1 410,8 | 1 404,7 | 1 380,7 | 1 368,4 |
| Deutschland | 61 297,0 | 61 496,0 | 61 364,0 | 61 259,1 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 50 150,1 | 50 342,6 | 50 289,8 | 50 266,2 |
| Westdeutschland mit Berlin | 53 073,8 | 53 298,2 | 53 236,5 | 53 211,5 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 8 223,2 | 8 197,8 | 8 127,4 | 8 047,6 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 11 146,9 | 11 153,4 | 11 074,2 | 10 992,9 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder" - Berechnungsstand: Februar 2026.
Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.