Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung
nach LeistungsartenLänderergebnisse Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung nach Leistungsarten 2023
| Land Bund | Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung in Mill. € | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt1) | davon | |||||||
| ärztliche Leistungen | Waren | pflegerische/ therapeutische Leistungen | Verwaltungs-leistungen | Unterkunft/ Verpflegung | Transporte | Prävention/ Gesundheits-schutz | ||
| Baden-Württemberg | 34.467 | 10.836 | 10.573 | 7.533 | 1.690 | 1.679 | 1.143 | 1.012 |
| Bayern | 42.114 | 13.385 | 12.781 | 9.184 | 2.229 | 2.029 | 1.236 | 1.271 |
| Berlin | 12.883 | 3.928 | 4.098 | 2.914 | 579 | 553 | 457 | 354 |
| Brandenburg | 9.549 | 2.936 | 2.919 | 2.223 | 428 | 439 | 344 | 258 |
| Bremen | 2.084 | 670 | 632 | 450 | 110 | 74 | 71 | 76 |
| Hamburg | 6.040 | 1.903 | 1.921 | 1.319 | 282 | 231 | 195 | 188 |
| Hessen | 20.689 | 6.422 | 6.398 | 4.612 | 999 | 948 | 725 | 584 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.056 | 1.842 | 1.893 | 1.414 | 271 | 254 | 221 | 161 |
| Niedersachsen | 26.324 | 8.239 | 8.014 | 5.829 | 1.252 | 1.239 | 923 | 829 |
| Nordrhein-Westfalen | 61.663 | 19.107 | 18.974 | 13.889 | 2.917 | 2.865 | 2.154 | 1.757 |
| Rheinland-Pfalz | 13.317 | 4.223 | 3.988 | 3.037 | 656 | 589 | 445 | 379 |
| Saarland | 3.375 | 1.013 | 1.064 | 765 | 166 | 155 | 117 | 95 |
| Sachsen | 14.803 | 4.418 | 4.629 | 3.415 | 679 | 636 | 529 | 497 |
| Sachsen-Anhalt | 8.354 | 2.508 | 2.649 | 1.913 | 369 | 355 | 320 | 239 |
| Schleswig-Holstein | 9.694 | 2.971 | 3.011 | 2.180 | 452 | 465 | 337 | 277 |
| Thüringen | 7.668 | 2.338 | 2.368 | 1.764 | 354 | 335 | 267 | 241 |
| Deutschland | 279.079 | 86.740 | 85.914 | 62.443 | 13.432 | 12.848 | 9.484 | 8.219 |
1) Differenzen in der Summenbildung können auf Rundungen in verschiedenen Berechnungsstufen zurückgeführt werden.
Datenquellen: Gesundheitsausgabenrechnung der Länder, Gesundheitsausgabenrechnung des Bundes, Berechnungsstand: April 2025.
Ergebnisse in tieferer Gliederung und als Zeitreihe können in der Regionaldatenbank abgerufen werden.
Abbildung 1: Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung 2023 in den Ländern nach Leistungsarten in Euro je versicherter Person

Datenquellen: Gesundheitsausgabenrechnung der Länder/des Bundes, Berechnungsstand: April 2025; Bundesministerium für Gesundheit (BMG): Statistik über Versicherte, gegliedert nach Status, Alter, Wohnort und Kassenart – KM6 (Stichtag: 1. Juli des jeweiligen Jahres).