Gesundheitswirtschaft
Länderergebnisse Bruttowertschöpfung und Erwerbstätige der Gesundheitswirtschaft 2025
| Land | Bruttowertschöpfung | Erwerbstätige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||||
| insgesamt | Anteil an Gesamt- wirtschaft | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | insgesamt | Anteil an Gesamt- wirtschaft | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | |
| Mill. € | % | 1 000 Personen | % | |||
| Baden-Württemberg | 59 903,7 | 9,9 | 2,9 | 855,9 | 13,3 | 2,8 |
| Bayern | 69 891,6 | 9,4 | 2,3 | 998,4 | 12,7 | 2,4 |
| Berlin | 22 351,4 | 11,3 | 2,6 | 284,5 | 13,0 | 2,5 |
| Brandenburg | 10 377,1 | 11,0 | 2,6 | 162,9 | 14,3 | 2,9 |
| Bremen | 3 857,4 | 9,9 | 0,8 | 59,5 | 13,3 | 1,7 |
| Hamburg | 15 976,8 | 10,5 | 2,7 | 191,0 | 13,9 | 3,3 |
| Hessen | 40 514,4 | 11,7 | 3,0 | 488,7 | 13,5 | 2,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7 456,6 | 13,0 | 2,8 | 122,1 | 16,3 | 2,7 |
| Niedersachsen | 36 426,4 | 10,1 | 2,3 | 592,4 | 14,0 | 2,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 90 312,3 | 11,0 | 0,9 | 1 375,8 | 14,0 | 2,5 |
| Rheinland-Pfalz | 20 890,0 | 12,5 | 1,4 | 305,1 | 14,8 | 2,7 |
| Saarland | 5 403,6 | 13,8 | 3,4 | 84,7 | 16,4 | 2,1 |
| Sachsen | 18 016,8 | 11,9 | 1,4 | 298,7 | 14,6 | 2,3 |
| Sachsen-Anhalt | 9 926,7 | 13,4 | 2,4 | 152,0 | 15,4 | 1,7 |
| Schleswig-Holstein | 15 448,9 | 13,0 | 1,6 | 224,8 | 15,2 | 2,0 |
| Thüringen | 9 575,5 | 13,1 | 2,1 | 145,5 | 14,5 | 1,5 |
| Alle Länder | 436 329,1 | 10,8 | 2,1 | 6 342,0 | 13,8 | 2,5 |
Ergebnisse in tieferer Gliederung und als Zeitreihe können in der Regionaldatenbank und visualisiert in Kartenform im Regionalatlas (Themengebiet: Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen) abgerufen werden.
Ergebnisse in tieferer Gliederung und als Zeitreihe können in der Regionaldatenbank abgerufen werden.
Abbildung 1: Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen) je erwerbstätige Person in der Gesundheitswirtschaft in den Ländern 2015 und 2025

Abbildung 2: Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen) der Gesundheitswirtschaft in den Ländern 2025 sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Datenquelle: AG GGRdL, Wertschöpfungs-Erwerbstätigen-Ansatz der Länder, Berechnungsstand: Mai 2026.
Weitere Karten finden Sie im Regionalatlas (Themengebiet: Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen).
Auswahlmöglichkeit: Land Excel 127.45 KB Erwerbstätige in der Gesundheitswirtschaft
Auswahlmöglichkeit: Land Excel 1.32 MB Veränderung der Bruttowertschöpfung (preisbereinigt, verkettet) und der Erwerbstätigen der Gesundheitswirtschaft gegenüber 2020
Auswahlmöglichkeit: Land Excel 858.18 KB Anteil der Gesundheitswirtschaft an der Bruttowertschöpfung sowie den Erwerbstätigen der Gesundheitswirtschaft nach Ländern
Auswahlmöglichkeit: Jahr