Versiegelte Fläche
| Versiegelte Fläche 2016 – 2022 nach Bundesländern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| km2 | |||||||
| Baden- Württemberg |
2382,6 | 2395,6 | 2403,6 | 2411,2 | 2421,4 | 2431,9 | 2439,7 |
| Bayern | … | … | … | … | … | … | 3979,1 |
| Berlin | 308,7 | 308,9 | 308,9 | 309,1 | 309,2 | 309,3 | 309,2 |
| Brandenburg | 1245,1 | 1245,9 | 1248,9 | 1249,1 | 1253,6 | 1254,5 | 1250,9 |
| Bremen | 115,1 | 114,9 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,6 |
| Hamburg | 219,7 | 219,8 | 219,6 | 219,2 | 219,0 | 218,5 | 217,5 |
| Hessen | 1551,6 | 1557,9 | 1562,9 | 1567,0 | 1569,2 | 1571,1 | 1563,9 |
| Mecklenburg- Vorpommern |
812,5 | 798,5 | 798,2 | 797,1 | 798,6 | 800,4 | 801,9 |
| Niedersachsen | 3041,8 | 3054,0 | 3066,8 | 3076,6 | 3088,2 | 3097,1 | 3106,6 |
| Nordrhein- Westfalen |
3579,9 | 3584,0 | 3587,9 | 3597,7 | 3606,2 | 3614,4 | 3625,4 |
| Rheinland- Pfalz |
1262,4 | 1264,0 | 1269,3 | 1277,1 | 1290,8 | 1313,2 | 1330,4 |
| Saarland | 256,7 | 257,0 | 257,3 | 257,6 | 258,0 | 259,3 | 260,5 |
| Sachsen | 1080,3 | 1087,2 | 1092,9 | 1100,4 | 1109,8 | 1119,5 | 1126,1 |
| Sachsen-Anhalt | 902,1 | 903,7 | 903,7 | 905,6 | 907,3 | 910,5 | 914,7 |
| Schleswig- Holstein |
921,0 | 925,8 | 930,5 | 933,3 | 940,9 | 947,8 | 951,3 |
| Thüringen | x | x | 785,8 | 786,7 | 788,3 | 789,8 | 790,6 |
| Summe der Länder | … | … | … | … | … | … | 22782,4 |