Methanemissionen
Methan(CH4)-Emissionen*) 1990 – 2019 nach Bundesländern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | CH4-Emissionen insgesamt | |||||||||
1990 | 2000 | 2010 | 2018 | 20191) | ||||||
Tonnen | kg je Einwohner/-in |
Tonnen | kg je Einwohner/-in |
Tonnen | kg je Einwohner/-in |
Tonnen | kg je Einwohner/-in |
Tonnen | kg je Einwohner/-in |
|
Baden- Württemberg |
338 081 | 34,8 | 262 744 | 25,4 | 186 589 | 17,8 | 167 511 | 15,2 | 161 636 | 14,6 |
Bayern | 590 072 | 52,0 | 469 223 | 38,7 | 411 014 | 33,2 | 398 394 | 30,6 | 396 582 | 30,3 |
Berlin | 23 248 | 6,8 | 7 734 | 2,3 | 6 516 | 2,0 | 6 410 | 1,8 | 6 818 | 1,9 |
Brandenburg | 189 989 | 73,3 | 185 019 | 71,7 | 138 501 | 56,2 | 117 679 | 46,9 | 124 907 | 49,6 |
Bremen | 21 603 | 31,8 | 10 409 | 15,8 | 4 792 | 7,3 | 4 836 | 7,1 | 5 582 | 8,2 |
Hamburg | 19 402 | 11,8 | 8 083 | 4,8 | 6 740 | 4,0 | 5 594 | 3,0 | 5 608 | 3,0 |
Hessen | 219 627 | 38,4 | 149 405 | 24,8 | 94 069 | 15,8 | 79 370 | 12,7 | 74 198 | 11,8 |
Mecklenburg- Vorpommern |
143 088 | 74,0 | 105 907 | 59,8 | 81 451 | 50,3 | … | … | … | … |
Niedersachsen | 546 873 | 74,5 | 462 180 | 58,9 | 363 672 | 46,7 | 367 157 | 46,1 | 359 572 | 45,0 |
Nordrhein- Westfalen |
1 542 596 | 89,5 | 1 000 249 | 56,0 | 454 990 | 25,9 | 355 611 | 19,8 | 299 368 | 16,7 |
Rheinland- Pfalz |
155 958 | 41,8 | 110 819 | 27,5 | 78 651 | 19,7 | 69 636 | 17,1 | 69 857 | 17,1 |
Saarland | 154 353 | 144,2 | 152 576 | 143,6 | 27 068 | 26,9 | … | … | … | … |
Sachsen | 228 747 | 47,7 | 157 304 | 35,7 | 112 277 | 27,5 | 86 131 | 21,1 | 80 624 | 19,8 |
Sachsen-Anhalt | 168 289 | 58,2 | 124 659 | 47,7 | 99 138 | 42,9 | 88 518 | 40,0 | 68 210 | 31,0 |
Schleswig- Holstein |
180 947 | 69,2 | 156 808 | 56,7 | 141 096 | 50,4 | 139 682 | 48,3 | 133 917 | 46,2 |
Thüringen | 141 459 | 53,9 | 113 540 | 46,9 | 71 069 | 32,2 | 61 289 | 28,5 | 60 195 | 28,2 |
Deutschland | 4 742 213 | 59,8 | 3 511 937 | 43,1 | 2 325 581 | 29,0 | 2 080 276 | 25,1 | 1 997 762 | 24,0 |
*) Ergebnisse von Modellrechnungen in Anlehnung an Methoden des Umweltbundesamtes zur Erstellung des nationalen Inventarberichts (NIR) Deutschland 2021, weitere Informationen siehe Methodenbeschreibung; Quelle der Deutschlandwerte: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen (NIR 2022), Stand Januar 2022.
1) vorläufige Ergebnisse
Methan(CH4)-Emissionen*) 2019 nach Sektoren und Bundesländern | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | CH4- Emis- sionen ins- gesamt |
Davon | |||||||||||
stationäre Feuerungs- anlagen |
Verkehr | Diffuse Emissionen aus Brennstoffen | Industrieprozesse, Produktanwendung | Landwirtschaft | Abfall- / Abwasserwirtschaft | ||||||||
Tonnen | Anteil an insgesamt in % |
Tonnen | Anteil an insgesamt in % |
Tonnen | Anteil an insgesamt in % |
Tonnen | Anteil an insgesamt in % |
Tonnen | Anteil an insgesamt in % |
Tonnen | Anteil an insgesamt in % |
||
Baden- Württemberg |
161 636 | 14 314 | 8,9 | 1 488 | 0,9 | 18 818 | 11,6 | 165 | 0,1 | 98 168 | 60,7 | 28 682 | 17,7 |
Bayern | 396 582 | 31 255 | 7,9 | 1 889 | 0,5 | 25 189 | 6,4 | 2 915 | 0,7 | 316 168 | 79,7 | 19 166 | 4,8 |
Berlin | 6 818 | 1 814 | 26,6 | 213 | 3,1 | 3 500 | 51,3 | 54 | 0,8 | 147 | 2,2 | 1 089 | 16,0 |
Brandenburg | 124 907 | 7 655 | 6,1 | 409 | 0,3 | 12 491 | 10,0 | 37 | 0,0 | 46 250 | 37,0 | 58 064 | 46,5 |
Bremen | 5 582 | 886 | 15,9 | 48 | 0,9 | 1 944 | 34,8 | 10 | 0,2 | 732 | 13,1 | 1 962 | 35,1 |
Hamburg | 5 608 | 844 | 15,1 | 151 | 2,7 | 3 484 | 62,1 | 27 | 0,5 | 617 | 11,0 | 484 | 8,6 |
Hessen | 74 198 | 7 257 | 9,8 | 917 | 1,2 | 11 757 | 15,8 | 98 | 0,1 | 39 982 | 53,9 | 14 187 | 19,1 |
Mecklenburg- Vorpommern |
… | … | … | … | … | … | … | 24 | … | 46 947 | … | 37 607 | … |
Niedersachsen | 359 572 | 33 222 | 9,2 | 1 047 | 0,3 | 24 448 | 6,8 | 609 | 0,2 | 279 655 | 77,8 | 20 590 | 5,7 |
Nordrhein- Westfalen |
299 368 | 25 484 | 8,5 | 2 038 | 0,7 | 40 365 | 13,5 | 10 328 | 3,4 | 155 460 | 51,9 | 65 694 | 21,9 |
Rheinland- Pfalz |
69 857 | 5 414 | 7,8 | 584 | 0,8 | 9 115 | 13,0 | 2 267 | 3,2 | 30 447 | 43,6 | 22 030 | 31,5 |
Saarland | … | … | … | … | … | … | … | 15 | … | 3 824 | … | 6 527 | … |
Sachsen | 80 624 | 6 461 | 8,0 | 416 | 0,5 | 12 838 | 15,9 | 742 | 0,9 | 45 822 | 56,8 | 14 344 | 17,8 |
Sachsen-Anhalt | 68 210 | 6 155 | 9,0 | 307 | 0,4 | 7 250 | 10,6 | 2 379 | 3,5 | 34 698 | 50,9 | 17 422 | 25,5 |
Schleswig- Holstein |
133 917 | 8 918 | 6,7 | 311 | 0,2 | 11 094 | 8,3 | 185 | 0,1 | 104 816 | 78,3 | 8 593 | 6,4 |
Thüringen | 60 195 | 4 568 | 7,6 | 265 | 0,4 | 5 624 | 9,3 | 32 | 0,1 | 30 134 | 50,1 | 19 573 | 32,5 |
Deutschland | 1 997 762 | 147 349 | 7,4 | 9 387 | 0,5 | 202 603 | 10,1 | 22 600 | 1,1 | 1 279v885 | 64,1 | 335 938 | 16,8 |
*) vorläufige Ergebnisse von Modellrechnungen in Anlehnung an Methoden des Umweltbundesamtes zur Erstellung des nationalen Inventarberichts (NIR) Deutschland 2021, Sektorabgrenzungen und weitere Informationen siehe Methodenbeschreibung;
Quelle der Deutschlandwerte: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen (NIR 2022), Stand Januar 2022.