Kohlendioxidemissionen
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch*) 1990 – 2018 nach Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 000 Tonnen | ||||||||
Baden-Württemberg1) | 74 293 | 74 165 | 67 827 | 65 423 | 66 790 | 68 668 | 69 193 | 66 763 |
Bayern | 83 844 | 86 991 | 76 665 | 71 194 | 72 239 | 73 666 | 73 726 | ... |
Berlin | 26 494 | 23 143 | 18 892 | 16 314 | 15 661 | 15 976 | 15 695 | ... |
Brandenburg | 80 451 | 60 468 | 55 632 | 55 721 | 55 756 | 56 070 | 55 207 | ... |
Bremen1) | 13 374 | 14 068 | 14 037 | 12 793 | 13 282 | 12 958 | 13 451 | 12 696 |
Hamburg | 12 154 | ... | 11 621 | 11 632 | 14 609 | 15 160 | 15 586 | ... |
Hessen1) | 42 594 | 44 384 | 38 538 | 33 912 | 35 593 | 36 978 | 35 962 | 34 025 |
Mecklenburg-Vorpommern | 15 387 | 10 323 | 11 080 | 10 684 | 9 984 | 10 646 | ... | ... |
Niedersachsen | 76 590 | 73 262 | 68 014 | 66 378 | 65 573 | 65 261 | 63 915 | ... |
Nordrhein-Westfalen | 297 281 | 291 407 | 268 145 | 254 019 | 253 160 | 254 258 | 238 443 | ... |
Rheinland-Pfalz | 27 453 | 28 946 | 27 311 | 25 330 | 25 747 | 26 238 | 26 528 | ... |
Saarland | ... | ... | 19 287 | 20 864 | 21 638 | ... | ... | ... |
Sachsen | 92 188 | 41 502 | 47 119 | 49 397 | 47 689 | 48 007 | 49 758 | ... |
Sachsen-Anhalt | 49 522 | 25 857 | 27 287 | 25 509 | 25 125 | 25 403 | 24 954 | ... |
Schleswig-Holstein1) | 24 412 | 21 906 | 19 357 | 17 180 | 17 238 | 17 097 | 17 168 | 17 680 |
Thüringen | 27 483 | 12 014 | 10 749 | 9 878 | 9 922 | 10 278 | 10 375 | ... |
Deutschland2) | 985 630 | 836 489 | 781 807 | 742 340 | 746 901 | 750 131 | 732 842 | 702 102 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr; einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 1A;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Stand: 22.07.2020); für Deutschland Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand Januar 2020
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch*) je Einwohner/-in**) 1990 – 2018 nach Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Tonnen je Einwohner/-in | ||||||||
Baden-Württemberg1) | 7,6 | 7,2 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,0 |
Bayern | 7,4 | 7,2 | 6,2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ... |
Berlin | 7,7 | 7,0 | 5,8 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | ... |
Brandenburg | 31,0 | 23,4 | 22,6 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,1 | ... |
Bremen1) | 19,7 | 21,4 | 21,5 | 19,4 | 19,9 | 19,2 | 19,8 | 18,6 |
Hamburg | 7,4 | ... | 6,8 | 6,6 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ... |
Hessen1) | 7,5 | 7,4 | 6,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 5,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,0 | 5,8 | 6,8 | 6,7 | 6,2 | 6,6 | ... | ... |
Niedersachsen | 10,4 | 9,3 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | ... |
Nordrhein-Westfalen | 17,2 | 16,3 | 15,3 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 13,3 | ... |
Rheinland-Pfalz | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | ... |
Saarland | ... | ... | 19,2 | 21,1 | 21,8 | ... | ... | ... |
Sachsen | 19,2 | 9,4 | 11,6 | 12,2 | 11,7 | 11,8 | 12,2 | ... |
Sachsen-Anhalt | 17,1 | 9,9 | 11,8 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | ... |
Schleswig-Holstein1) | 9,3 | 7,9 | 6,9 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 6,1 |
Thüringen | 10,5 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | ... |
Deutschland2) | 12,4 | 10,3 | 9,7 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 8,5 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr; einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom;
**) je Einwohner/-in im Jahresmittel; Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis des Zensus 2011;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 1A ;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Stand: 22.07.2020); für Deutschland Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand Januar 2020
CO2-Intensität*) (preisbereinigt, verkettet) 1991 – 2018 nach Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1991 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1991 = 1001) | ||||||||
Baden-Württemberg2) | 100 | 84,36 | 69,64 | 61,57 | 61,19 | 62,26 | 60,57 | 57,15 |
Bayern | 100 | 82,74 | 63,89 | 53,37 | 53,13 | 52,86 | 51,17 | ... |
Berlin | 100 | 77,19 | 58,36 | 47,18 | 43,62 | 42,25 | 40,19 | ... |
Brandenburg | 100 | 55,55 | 46,48 | 43,70 | 43,08 | 42,55 | 41,00 | ... |
Bremen2) | 100 | 101,23 | 95,22 | 82,34 | 84,83 | 81,07 | 83,25 | 78,36 |
Hamburg | 100 | ... | 67,81 | 65,48 | 79,92 | 80,80 | 82,37 | ... |
Hessen2) | 100 | 84,04 | 70,66 | 59,25 | 61,69 | 62,47 | 59,60 | 55,68 |
Mecklenburg-Vorpommern | 100 | 63,53 | 64,58 | 59,17 | 54,77 | 57,72 | ... | ... |
Niedersachsen | 100 | 82,27 | 69,39 | 63,04 | 62,51 | 58,67 | 56,99 | ... |
Nordrhein-Westfalen | 100 | 87,04 | 75,36 | 68,21 | 66,90 | 66,44 | 60,86 | ... |
Rheinland-Pfalz | 100 | 91,70 | 80,24 | 69,93 | 69,28 | 69,83 | 69,63 | ... |
Saarland | ... | ... | 100 | 104,30 | 107,46 | ... | ... | ... |
Sachsen | 100 | 34,30 | 34,52 | 33,60 | 31,68 | 31,33 | 31,81 | ... |
Sachsen-Anhalt | 100 | 47,91 | 47,43 | 43,26 | 42,20 | 41,91 | 40,80 | ... |
Schleswig-Holstein2) | 100 | 83,55 | 70,40 | 58,59 | 58,01 | 56,18 | 55,00 | 55,72 |
Thüringen | 100 | 31,65 | 26,02 | 21,80 | 21,64 | 22,09 | 21,89 | ... |
Deutschland3) | 100 | 76,30 | 65,48 | 58,03 | 57,39 | 56,38 | 53,75 | 50,72 |
*) energiebedingte CO2-Emissionen (ohne internationalen Luftverkehr) je Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet); VGR der Länder, Berechnungsstand: August 2019/Februar 2020;
1) für Saarland: 2010 = 100;
2) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
3) NIR Sektor 1A
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Stand: 22.07.2020); für Deutschland Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand Januar 2020
Prozessbedingte CO2-Emissionen*) 1990 – 2018 nach Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 000 Tonnen | ||||||||
Baden-Württemberg1) | 3 020 | 2 633 | 2 570 | 2 868 | 2 885 | 2 955 | 3 011 | 3 079 |
Bayern | … | … | 2 714 | 3 031 | 2 937 | 3 070 | 3 071 | ... |
Berlin | – | – | – | – | – | – | – | ... |
Brandenburg | . | 1 483 | 1 321 | 1 414 | 1 432 | 1 455 | 1 625 | ... |
Bremen | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hamburg | 154 | 171 | 164 | 181 | 181 | 181 | 178 | 170 |
Hessen1) | 1 020 | 968 | 693 | 579 | 590 | 614 | 661 | 658 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | . | . | . | . | . |
Niedersachsen | . | 1 369 | 1 350 | 1 209 | 1 264 | 1 203 | 1 143 | ... |
Nordrhein-Westfalen | . | 8 214 | 6 444 | 5 848 | 5 678 | 5 902 | 5 811 | ... |
Rheinland-Pfalz | 2 538 | 2 772 | 3 116 | 2 428 | 2 321 | 2 228 | 2 244 | ... |
Saarland | – | – | – | – | – | ... | ... | ... |
Sachsen | . | 101 | 83 | 82 | 83 | 92 | ... | ... |
Sachsen-Anhalt | 2 049 | 3 074 | 5 403 | 5 130 | 4 753 | ... | ... | ... |
Schleswig-Holstein | 2 263 | 2 234 | 1 910 | 2 003 | 1 585 | 1 770 | 2 119 | ... |
Thüringen | . | . | . | . | . | . | . | . |
Deutschland2) | 59 695 | 57 496 | 45 956 | 44 927 | 43 471 | 45 262 | 48 622 | 48 340 |
*) für die Bundesländer: ausgewählte Industrieprozesse; Vergleichbarkeit mit Deutschland eingeschränkt;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 2;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Stand: 22.07.2020), für Deutschland: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand Januar 2020
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch im Verkehr*) 1990 – 2018 nach Bundesländern |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 000 Tonnen | ||||||||
Baden-Württemberg1) | 20 104 | 23 445 | 20 137 | 21 389 | 21 876 | 22 354 | 22 557 | 22 272 |
Bayern | 26 481 | 30 957 | 26 270 | 27 407 | 27 562 | 28 027 | 28 670 | … |
Berlin | 3 983 | 4 347 | 3 592 | 4 178 | 3 965 | 4 050 | 4 127 | ... |
Brandenburg | 3 318 | 5 647 | 4 986 | 5 258 | 5 214 | 5 426 | 5 548 | ... |
Bremen1) | 1 659 | 1 405 | 1 274 | 1 251 | 1 251 | 1 274 | 1 281 | 1 295 |
Hamburg | 4 799 | ... | 3 336 | 3 459 | 3 480 | 3 540 | 3 565 | ... |
Hessen1) | 14 363 | 15 737 | 13 047 | 13 628 | 13 685 | 14 367 | 14 435 | 13 917 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 614 | 3 480 | 3 160 | 3 205 | 3 225 | 3 310 | ... | ... |
Niedersachsen | 17 621 | 18 456 | 15 625 | 16 378 | 16 359 | 16 572 | 16 789 | ... |
Nordrhein-Westfalen | 33 713 | 36 196 | 30 626 | 32 239 | 31 288 | 31 513 | 32 036 | ... |
Rheinland-Pfalz | 7 484 | 9 796 | 8 579 | 8 711 | 8 640 | 8 795 | 8 917 | ... |
Saarland | ... | ... | 1 846 | 1 775 | 1 792 | ... | ... | ... |
Sachsen | 5 652 | 7 221 | 6 221 | 6 189 | 6 214 | 6 298 | 6 390 | ... |
Sachsen-Anhalt | 3 670 | 4 651 | 3 882 | 3 893 | 3 905 | 3 920 | 3 964 | ... |
Schleswig-Holstein | 6 113 | 6 304 | 5 107 | 5 288 | 5 354 | 5 477 | 5 535 | ... |
Thüringen | 3 157 | 4 446 | 3 796 | 3 697 | 3 681 | 3 731 | 3 772 | ... |
*) ohne internationalen Luftverkehr;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Stand: 22.07.2020)