Kohlendioxidemissionen
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch*) 1990 – 2017 nach Bundesländern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 000 Tonnen | |||||||
Baden-Württemberg1) | 74 290 | 74 171 | 67 831 | 65 423 | 66 795 | 68 673 | 68 867 |
Bayern | 83 796 | 86 032 | 76 687 | 71 176 | 72 237 | 73 690 | … |
Berlin | 26 492 | 23 152 | 18 898 | 16 314 | 15 666 | 15 983 | … |
Brandenburg | 80 451 | 60 472 | 55 635 | 55 721 | 55 757 | 56 071 | … |
Bremen1) | 13 374 | 14 069 | 14 037 | 12 793 | 13 283 | 12 959 | 13 065 |
Hamburg | 12 050 | . | 11 626 | 11 632 | 14 612 | 15 182 | … |
Hessen1) | 42 575 | 44 435 | 38 567 | 33 912 | 35 618 | 37 013 | 36 431 |
Mecklenburg-Vorpommern | 15 539 | 10 256 | 10 939 | 10 365 | … | … | … |
Niedersachsen | 76 589 | 73 266 | 68 016 | 66 378 | 65 575 | 65 265 | … |
Nordrhein-Westfalen | 297 281 | 291 407 | 271 891 | 255 798 | … | … | … |
Rheinland-Pfalz | 27 453 | 28 946 | 27 314 | 25 330 | 25 747 | 26 238 | … |
Saarland | 23 680 | 23 409 | 19 287 | 21 081 | 21 638 | … | … |
Sachsen | 92 188 | 41 505 | 47 130 | 49 397 | 47 697 | 48 018 | … |
Sachsen-Anhalt | 49 522 | 25 857 | 27 287 | 25 509 | 25 125 | 25 403 | … |
Schleswig-Holstein1) | 24 412 | 21 906 | 19 357 | 17 180 | 17 238 | 17 097 | 17 191 |
Thüringen1) | 27 483 | 12 017 | 10 750 | 9 878 | 9 922 | 10 286 | … |
Deutschland2) | 989 637 | 839 878 | 783 808 | 744 546 | 749 096 | 753 218 | 747 914 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr; einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig; 2) inkl. diffuse Emissionen aus Brennstoffen;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Stand: 25.07.2019), für die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen (Stand: 05.03.2019); für Deutschlandwerte Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen (NIR), Stand Januar 2019
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch*) je Einwohner/-in**) 1990 – 2017 nach Bundesländern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Tonnen je Einwohner/-in | |||||||
Baden-Württemberg1) | 7,6 | 7,2 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
Bayern | 7,4 | 7,1 | 6,2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | … |
Berlin | 7,7 | 7,0 | 5,8 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | … |
Brandenburg | 31,0 | 23,4 | 22,6 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | … |
Bremen1) | 19,7 | 21,4 | 21,5 | 19,4 | 19,9 | 19,2 | 19,2 |
Hamburg | 7,3 | . | 6,8 | 6,6 | 8,2 | 8,4 | … |
Hessen1) | 7,4 | 7,4 | 6,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 5,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,0 | 5,8 | 6,8 | 6,5 | … | … | … |
Niedersachsen | 10,4 | 9,3 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | … |
Nordrhein-Westfalen | 17,2 | 16,3 | 15,5 | 14,5 | … | … | … |
Rheinland-Pfalz | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | … |
Saarland | 22,1 | 22,0 | 19,2 | 21,3 | 21,8 | … | … |
Sachsen | 19,2 | 9,4 | 11,6 | 12,2 | 11,7 | 11,8 | … |
Sachsen-Anhalt | 17,1 | 9,9 | 11,8 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | … |
Schleswig-Holstein1) | 9,3 | 7,9 | 6,9 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
Thüringen1) | 10,5 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | … |
Deutschland2) | 12,5 | 10,3 | 9,8 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr;
**) je Einwohner/-in im Jahresmittel; Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis des Zensus 2011;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig; 2) inkl. diffuse Emissionen aus Brennstoffen;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Stand: 25.07.2019), für die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen (Stand: 05.03.2019); für Deutschlandwerte Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen (NIR), Stand Januar 2019
Spezifische CO2-Emissionen*) aus dem Primärenergieverbrauch 1991 – 2017 nach Bundesländern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1991 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1991 = 100 | |||||||
Baden-Württemberg1) | 100 | 84,03 | 68,92 | 61,51 | 60,89 | 61,89 | 60,39 |
Bayern | 100 | 81,51 | 63,92 | 53,49 | 53,09 | 52,69 | … |
Berlin | 100 | 77,16 | 58,14 | 47,28 | 43,62 | 42,33 | … |
Brandenburg | 100 | 55,46 | 46,24 | 43,50 | 42,90 | 42,07 | … |
Bremen1) | 100 | 100,98 | 93,92 | 81,26 | 83,34 | 80,02 | 78,77 |
Hamburg | 100 | . | 68,44 | 65,66 | 80,64 | 82,85 | … |
Hessen1) | 100 | 83,66 | 70,13 | 58,82 | 61,24 | 61,94 | 60,04 |
Mecklenburg-Vorpommern | 100 | 62,45 | 61,74 | 55,91 | … | … | … |
Niedersachsen | 100 | 81,96 | 69,75 | 63,31 | 62,74 | 58,68 | … |
Nordrhein-Westfalen | 100 | 86,60 | 74,93 | 67,24 | … | … | … |
Rheinland-Pfalz | 100 | 90,82 | 78,50 | 68,12 | 67,32 | 68,19 | … |
Saarland | 100 | 83,86 | 64,95 | 68,33 | 69,69 | … | … |
Sachsen | 100 | 34,26 | 34,39 | 33,53 | 31,61 | 31,11 | … |
Sachsen-Anhalt | 100 | 47,73 | 47,10 | 43,05 | 41,83 | 41,56 | … |
Schleswig-Holstein1) | 100 | 82,80 | 69,31 | 57,42 | 57,23 | 55,31 | 54,08 |
Thüringen1) | 100 | 31,42 | 25,72 | 21,52 | 21,32 | 21,80 | … |
Deutschland2) | 100 | 75,96 | 64,80 | 57,55 | 56,91 | 55,97 | 54,40 |
*) energiebedingte CO2-Emissionen (ohne internationalen Luftverkehr) je Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet); VGR der Länder, Berechnungsstand für das Bruttoinlandsprodukt: August 2018/Februar 2019;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig; 2) inkl. diffuse Emissionen aus Brennstoffen;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Stand: 25.07.2019), für die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen (Stand: 05.03.2019); für Deutschlandwerte Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen (NIR), Stand Januar 2019
Prozessbedingte CO2-Emissionen 1990 – 2017 nach Bundesländern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 000 Tonnen | |||||||
Baden-Württemberg1) | 3 020 | 2 633 | 2 570 | 2 868 | 2 885 | 2 955 | 3 011 |
Bayern | . | . | 2 714 | 3 031 | 2 937 | 3 070 | … |
Berlin | - | - | - | - | - | - | - |
Brandenburg | . | 1 483 | 1 321 | 1 414 | 1 432 | 1 455 | … |
Bremen | - | - | - | - | - | - | - |
Hamburg | . | 171 | 164 | 181 | 181 | 181 | … |
Hessen1) | 1 020 | 968 | 693 | 579 | 590 | 614 | 661 |
Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - | - | - | - | - |
Niedersachsen | . | . | 1 350 | 1 209 | 1 264 | 1 203 | … |
Nordrhein-Westfalen | . | 7 488 | 6 539 | 6 253 | ... | … | … |
Rheinland-Pfalz | 2 674 | 2 921 | 3 324 | 2 771 | 2 671 | 2 583 | … |
Saarland | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
Sachsen | . | 101 | 83 | 82 | 83 | 92 | ... |
Sachsen-Anhalt | 2 049 | 3 074 | 5 403 | 5 130 | 4 753 | ... | … |
Schleswig-Holstein1) | 2 263 | 2 234 | 1 910 | 2 003 | 1 585 | 1 770 | 2 119 |
Thüringen | . | . | . | . | . | . | . |
Deutschland | 59 700 | 57 695 | 46 254 | 45 307 | 43 772 | 45 664 | 47 128 |
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Stand: 25.07.2019), für die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen (Stand: 05.03.2019); für Deutschlandwerte Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen (NIR), Stand Januar 2019
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch im Verkehr*) 1990 – 2017 nach Bundesländern |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 000 Tonnen | |||||||
Baden-Württemberg1) | 20 101 | 23 451 | 20 141 | 21 389 | 21 880 | 22 359 | 22 448 |
Bayern | 26 478 | 30 975 | 26 292 | 27 407 | 27 577 | 28 051 | … |
Berlin | 3 981 | 4 356 | 3 598 | 4 178 | 3 970 | 4 057 | … |
Brandenburg | 3 318 | 5 651 | 4 989 | 5 258 | 5 215 | 5 427 | … |
Bremen1) | 1 659 | 1 406 | 1 275 | 1 251 | 1 252 | 1 275 | 895 |
Hamburg | 4 797 | . | 3 342 | 3 459 | 3 484 | 3 562 | … |
Hessen1) | 14 344 | 15 788 | 13 076 | 13 627 | 13 710 | 14 402 | 14 644 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 787 | 3 453 | 3 143 | 3 187 | ... | … | … |
Niedersachsen | 17 619 | 18 460 | 15 627 | 16 378 | 16 362 | 16 576 | … |
Nordrhein-Westfalen | 33 713 | 36 196 | 30 686 | 32 274 | ... | … | … |
Rheinland-Pfalz | 7 484 | 9 796 | 8 581 | 8 711 | 8 640 | 8 795 | … |
Saarland | 2 104 | 2 153 | 1 846 | 1 785 | 1 792 | … | … |
Sachsen | 5 652 | 7 224 | 6 233 | 6 188 | 6 222 | 6 309 | … |
Sachsen-Anhalt | 3 670 | 4 651 | 3 882 | 3 893 | 3 905 | 3 920 | … |
Schleswig-Holstein1) | 6 113 | 6 304 | 5 108 | 5 288 | 5 355 | 5 477 | 5 544 |
Thüringen1) | 3 157 | 4 416 | 3 774 | 3 697 | 3 681 | 3 738 | … |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Stand: 25.07.2019), für die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen (Stand: 05.03.2019)