Kohlendioxidemissionen
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch*) 1990 – 2019 nach Bundesländern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 000 Tonnen | |||||||||
Baden-Württemberg1) | 74 305 | 74 176 | 67 831 | 65 420 | 66 786 | 68 670 | 69 201 | 65 488 | 62 706 |
Bayern | 83 702 | 87 025 | 76 684 | 71 185 | 72 223 | 73 674 | 73 491 | 72 277 | 73 584 |
Berlin | 26 529 | 23 159 | 18 897 | 16 310 | 15 700 | 16 016 | 15 752 | 14 511 | 13 675 |
Brandenburg | 80 236 | 60 475 | 56 478 | 56 004 | 56 077 | 56 317 | 55 841 | 56 351 | 48 844 |
Bremen | 13 381 | 14 071 | 14 037 | 12 793 | 13 281 | 12 959 | 13 340 | 12 415 | 11 443 |
Hamburg | 12 165 | ... | 11 625 | 11 629 | 14 605 | 15 162 | 15 594 | 16 194 | 14 631 |
Hessen1) | 42 674 | 44 479 | 38 562 | 33 896 | 35 569 | 36 990 | 36 011 | 34 240 | 34 179 |
Mecklenburg-Vorpommern | 15 387 | 10 323 | 11 080 | 10 684 | 10 255 | 10 646 | 9 784 | 9 161 | ... |
Niedersachsen | 76 596 | 73 270 | 67 803 | 66 223 | 65 593 | 65 258 | 64 040 | 62 973 | 60 149 |
Nordrhein-Westfalen | 295 817 | 288 054 | 273 556 | 258 132 | 253 148 | 254 266 | 238 477 | 233 771 | 209 843 |
Rheinland-Pfalz1) | 27 453 | 28 946 | 27 313 | 25 329 | 25 847 | 26 338 | 26 629 | 25 942 | 26 683 |
Saarland | ... | ... | 19 287 | 20 864 | 21 638 | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 92 188 | 41 508 | 47 129 | 49 392 | 47 681 | 48 011 | 49 775 | 49 553 | 46 183 |
Sachsen-Anhalt | 49 522 | 25 857 | 27 287 | 25 509 | 25 125 | 25 403 | 25 383 | 26 894 | 24 056 |
Schleswig-Holstein | 24 412 | 21 906 | 19 357 | 17 179 | 17 238 | 17 097 | 17 168 | 17 733 | 16 683 |
Thüringen | 27 483 | 12 016 | 10 749 | 9 878 | 9 922 | 10 278 | 10 375 | 10 543 | 10 388 |
Deutschland2) | 985 253 | 836 208 | 781 485 | 741 946 | 746 783 | 749 812 | 731 410 | 702 521 | 657 691 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr; einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 1A;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 10.03.2022); für Deutschland Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 12.01.2022
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch*) je Einwohner/-in**) 1990 – 2019 nach Bundesländern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Tonnen je Einwohner/-in | |||||||||
Baden-Württemberg1) | 7,6 | 7,2 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 5,7 |
Bayern | 7,4 | 7,2 | 6,2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,6 |
Berlin | 7,8 | 7,0 | 5,8 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 3,8 |
Brandenburg | 31,0 | 23,4 | 22,9 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,3 | 22,5 | 19,5 |
Bremen | 19,7 | 21,4 | 21,5 | 19,4 | 19,9 | 19,2 | 19,6 | 18,2 | 16,8 |
Hamburg | 7,4 | ... | 6,8 | 6,6 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,0 |
Hessen1) | 7,5 | 7,4 | 6,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | 5,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,0 | 5,8 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | 5,7 | ... |
Niedersachsen | 10,4 | 9,3 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,5 |
Nordrhein-Westfalen | 17,2 | 16,1 | 15,6 | 14,7 | 14,3 | 14,2 | 13,3 | 13,0 | 11,7 |
Rheinland-Pfalz | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,5 |
Saarland | ... | ... | 19,2 | 21,1 | 21,8 | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 19,2 | 9,4 | 11,6 | 12,2 | 11,7 | 11,8 | 12,2 | 12,1 | 11,3 |
Sachsen-Anhalt | 17,1 | 9,9 | 11,8 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 12,1 | 10,9 |
Schleswig-Holstein | 9,3 | 7,9 | 6,9 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 6,1 | 5,8 |
Thüringen | 10,5 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
Deutschland2) | 12,4 | 10,3 | 9,7 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 7,9 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr; einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom;**) je Einwohner/-in im Jahresmittel; Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis des Zensus 2011;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 1A;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 10.03.2022) Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 12.01.2022
CO2-Intensität*) (preisbereinigt, verkettet) 1991 – 2019 nach Bundesländern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1991 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2010 = 100 | |||||||||
Baden-Württemberg1) | 143,60 | 121,15 | 100 | 88,41 | 88,03 | 89,56 | 87,10 | 80,64 | 77,37 |
Bayern | 156,68 | 129,54 | 100 | 83,51 | 83,26 | 82,85 | 79,72 | 78,06 | 78,11 |
Berlin | 171,32 | 132,32 | 100 | 80,79 | 75,06 | 72,83 | 68,70 | 60,90 | 55,76 |
Brandenburg | 211,92 | 117,74 | 100 | 93,08 | 92,40 | 90,91 | 87,89 | 88,07 | 74,94 |
Bremen | 105,03 | 106,33 | 100 | 86,47 | 89,43 | 85,68 | 86,99 | 81,11 | 75,90 |
Hamburg | 147,46 | ... | 100 | 96,51 | 118,81 | 120,75 | 121,99 | 126,61 | 111,06 |
Hessen1) | 141,53 | 119,11 | 100 | 83,75 | 87,43 | 88,52 | 84,33 | 79,68 | 78,53 |
Mecklenburg-Vorpommern | 154,86 | 98,38 | 100 | 91,64 | 87,70 | 89,78 | 79,11 | 75,41 | ... |
Niedersachsen | 144,57 | 118,94 | 100 | 90,93 | 90,58 | 84,99 | 82,69 | 80,25 | 75,04 |
Nordrhein-Westfalen | 129,55 | 111,91 | 100 | 90,15 | 87,14 | 86,46 | 79,14 | 76,53 | 68,75 |
Rheinland-Pfalz1) | 124,62 | 114,28 | 100 | 87,15 | 86,79 | 87,48 | 87,25 | 84,72 | 86,81 |
Saarland | ... | ... | 100 | 104,30 | 107,88 | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 289,60 | 99,36 | 100 | 97,31 | 91,90 | 90,89 | 92,13 | 91,01 | 83,48 |
Sachsen-Anhalt | 210,84 | 101,02 | 100 | 91,21 | 89,49 | 89,10 | 88,11 | 93,56 | 82,33 |
Schleswig-Holstein | 142,04 | 118,67 | 100 | 83,22 | 82,88 | 80,38 | 78,43 | 80,55 | 73,91 |
Thüringen | 384,25 | 121,63 | 100 | 83,77 | 83,51 | 85,48 | 84,56 | 86,06 | 84,67 |
Deutschland2) | 152,71 | 116,53 | 100 | 88,62 | 87,89 | 86,32 | 82,00 | 77,92 | 72,18 |
*) energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (ohne internationalen Luftverkehr) je Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet);
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 1A;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 10.03.2022); für Deutschland Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 12.01.2022; Bruttoinlandsprodukt Berechnungsstand: November 2021/Februar 2022
Prozessbedingte CO2-Emissionen*) 1990 – 2019 nach Bundesländern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 000 Tonnen | |||||||||
Baden-Württemberg1) | 3 020 | 2 633 | 2 570 | 2 868 | 2 885 | 2 955 | 3 011 | 3 079 | 2 999 |
Bayern | … | … | 2 714 | 3 031 | 2 937 | 3 070 | 3 071 | 3 151 | 3 631 |
Berlin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brandenburg | . | 1 483 | 1 296 | 1 375 | 1 394 | 1 011 | 1 098 | 1 029 | 1 038 |
Bremen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hamburg | 154 | 171 | 164 | 181 | 181 | 181 | 178 | 170 | 167 |
Hessen | 1 020 | 968 | 693 | 579 | 590 | 614 | 661 | 658 | ... |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | . | . | . | . | . | ... |
Niedersachsen |
. | 1 369 | 1 350 | 1 209 | 1 264 | 1 203 | 1 143 | 1 106 | 1 095 |
Nordrhein-Westfalen | . | 8 751 | 7 233 | 7 264 | 7 063 | 7 132 | 8 447 | 7 711 | 7 114 |
Rheinland-Pfalz1) | 2 585 | 2 682 | 3 022 | 2 343 | 2 230 | 2 126 | 2 184 | 2 085 | 2 079 |
Saarland | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | . | 101 | 83 | 88 | 89 | 92 | 129 | 125 | ... |
Sachsen-Anhalt | 2 049 | 3 074 | 5 403 | 5 130 | 4 753 | 3 659 | 3 640 | 3 897 | 3 662 |
Schleswig-Holstein |
2 263 | 2 234 | 1 910 | 2 003 | 1 585 | 1 770 | 2 121 | 1 938 | 2 037 |
Thüringen | . | . | . | . | . | . | . | . | ... |
Deutschland2) | 59 694 | 57 497 | 45 958 | 44 928 | 43 472 | 45 261 | 49 070 | 47 025 | 44 700 |
*) für die Bundesländer: ausgewählte Industrieprozesse; Vergleichbarkeit mit Deutschland eingeschränkt
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 2;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 10.03.2022), für Deutschland: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 12.01.2022
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch im Verkehr*) 1990 – 2019 nach Bundesländern |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 000 Tonnen | |||||||||
Baden-Württemberg1) | 20 117 | 23 456 | 20 140 | 21 387 | 21 872 | 22 356 | 22 565 | 21 861 | 21 992 |
Bayern | 26 504 | 30 991 | 26 289 | 27 398 | 27 546 | 28 035 | 28 440 | 27 551 | 27 895 |
Berlin | 4 010 | 4 363 | 3 597 | 4 174 | 4 007 | 4 098 | 4 183 | 4 134 | 4 207 |
Brandenburg | 3 332 | 5 655 | 4 989 | 5 257 | 5 264 | 5 475 | 5 604 | 5 368 | 5 419 |
Bremen | 1 661 | 1 408 | 1 275 | 1 251 | 1 250 | 1 274 | 1 294 | 1 255 | 1 266 |
Hamburg | 4 811 | ... | 3 341 | 3 456 | 3 476 | 3 542 | 3 572 | 3 564 | 3 583 |
Hessen1) | 14 443 | 15 832 | 13 072 | 13 612 | 13 662 | 14 379 | 14 484 | 13 829 | 13 761 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 614 | 3 480 | 3 160 | 3 205 | 3 226 | 3 310 | 3 206 | 3 131 | ... |
Niedersachsen | 17 627 | 18 464 | 15 626 | 16 377 | 16 513 | 16 727 | 16 947 | 16 238 | 16 378 |
Nordrhein-Westfalen | 33 728 | 36 177 | 30 643 | 32 231 | 31 275 | 31 520 | 32 069 | 30 877 | 31 207 |
Rheinland-Pfalz1) | 7 484 | 9 796 | 8 581 | 8 711 | 8 739 | 8 894 | 9 016 | 8 532 | 8 633 |
Saarland | ... | ... | 1 846 | 1 775 | 1 792 | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 5 652 | 7 226 | 6 231 | 6 183 | 6 207 | 6 302 | 6 407 | 6 156 | 6 221 |
Sachsen-Anhalt | 3 670 | 4 651 | 3 882 | 3 893 | 3 905 | 3 920 | 3 964 | 3 909 | 3 942 |
Schleswig-Holstein | 6 113 | 6 304 | 5 108 | 5 288 | 5 354 | 5 477 | 5 535 | 5 405 | 5 426 |
Thüringen | 3 157 | 4 448 | 3 796 | 3 697 | 3 681 | 3 731 | 3 772 | 3 683 | 3 735 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 10.03.2022)