Kohlendioxidemissionen
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch*)**)1990 – 2021 nach Bundesländern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 000 Tonnen | |||||||||||
Baden-Württemberg1) | 74 305 | 74 176 | 67 831 | 65 420 | 66 786 | 68 670 | 69 201 | 66 286 | 63 818 | 58 537 | ... |
Bayern | 83 702 | 87 025 | 76 684 | 71 185 | 72 223 | 73 674 | 73 491 | 72 277 | 73 584 | 70 117 | ... |
Berlin1) | 26 529 | 23 159 | 18 897 | 16 310 | 15 700 | 16 016 | 15 752 | 14 511 | 13 675 | 12 855 | 13 032 |
Brandenburg | 80 236 | 60 475 | 56 478 | 56 004 | 56 077 | 56 317 | 55 841 | 56 351 | 48 844 | 43 512 | ... |
Bremen | 13 381 | 14 071 | 14 037 | 12 755 | 13 267 | 12 846 | 13 340 | 12 415 | 11 443 | 9 217 | ... |
Hamburg | 12 165 | ... | 11 625 | 11 629 | 14 613 | 15 181 | 15 780 | 16 012 | 14 651 | 10 988 | ... |
Hessen | 42 465 | 44 479 | 38 562 | 33 892 | 35 703 | 36 970 | 36 011 | 34 240 | 34 468 | 31 698 | ... |
Mecklenburg-Vorpommern | 15 387 | 10 323 | 11 080 | 10 684 | 10 255 | 10 646 | 9 784 | 9 161 | ... | ... | ... |
Niedersachsen | 76 604 | 73 270 | 67 803 | 66 223 | 65 593 | 65 258 | 64 040 | 62 974 | 59 911 | 57 119 | ... |
Nordrhein-Westfalen | 295 817 | 288 054 | 273 556 | 258 132 | 253 148 | 254 266 | 238 477 | 233 771 | 209 338 | 188 790 | ... |
Rheinland-Pfalz | 27 453 | 28 946 | 27 313 | 25 318 | 25 847 | 26 338 | 26 629 | 25 942 | 26 709 | 26 045 | ... |
Saarland | ... | ... | 19 287 | 20 864 | 21 638 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 92 188 | 41 508 | 46 402 | 47 869 | 46 849 | 47 270 | 49 035 | 48 753 | 45 404 | ... | ... |
Sachsen-Anhalt | 49 522 | 25 857 | 27 287 | 25 509 | 25 125 | 25 403 | 25 383 | 26 894 | 24 056 | ... | ... |
Schleswig-Holstein | 24 412 | 21 906 | 19 357 | 18 262 | 18 305 | 18 120 | 18 100 | 18 005 | 16 677 | 16 351 | ... |
Thüringen | 27 483 | 12 016 | 10 749 | 9 878 | 9 941 | 10 306 | 10 411 | 10 543 | 10 395 | 9 963 | ... |
Deutschland2) | 988 066 | 835 832 | 780 112 | 744 334 | 749 201 | 751 142 | 731 653 | 702 782 | 657 793 | 600 779 | 629 640 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr (Berechnungsergebnis vorläufig); einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom;
**) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen: Baden-Württemberg: 2018; Berlin, Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz: 1990 und 2003 - 2018; Niedersachsen: 2003 - 2018; Sachsen: 2010 - 2018; Thüringen: 2015 - 2018.
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 1A;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 10.03.2023); für Deutschland Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 15.04.2023
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch*)**) je Einwohner/-in***) 1990 – 2021 nach Bundesländern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Tonnen je Einwohner/-in | |||||||||||
Baden-Württemberg1) | 7,6 | 7,2 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | 5,3 | ... |
Bayern | 7,4 | 7,2 | 6,2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,3 | ... |
Berlin1) | 7,8 | 7,0 | 5,8 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
Brandenburg | 31,0 | 23,4 | 22,9 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,3 | 22,5 | 19,4 | 17,2 | ... |
Bremen | 19,7 | 21,4 | 21,5 | 19,3 | 19,9 | 19,0 | 19,6 | 18,2 | 16,8 | 13,5 | ... |
Hamburg | 7,4 | ... | 6,8 | 6,6 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 5,9 | ... |
Hessen | 7,4 | 7,4 | 6,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | ... |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,0 | 5,8 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | 5,7 | ... | ... | ... |
Niedersachsen | 10,4 | 9,3 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | ... |
Nordrhein-Westfalen | 17,2 | 16,1 | 15,6 | 14,7 | 14,3 | 14,2 | 13,3 | 13,0 | 11,7 | 10,5 | ... |
Rheinland-Pfalz | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | ... |
Saarland | ... | ... | 19,2 | 21,1 | 21,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 19,2 | 9,4 | 11,4 | 11,8 | 11,5 | 11,6 | 12,0 | 12,0 | 11,1 | ... | ... |
Sachsen-Anhalt | 17,1 | 9,9 | 11,8 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 12,1 | 10,9 | ... | ... |
Schleswig-Holstein | 9,3 | 7,9 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | ... |
Thüringen | 10,5 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | ... |
Deutschland2) | 12,4 | 10,3 | 9,7 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,6 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr (Berechnungsergebnis vorläufig); einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom;
**) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen: Baden-Württemberg: 2018; Berlin, Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz: 1990 und 2003 - 2018; Niedersachsen: 2003 - 2018; Sachsen: 2010 - 2018; Thüringen: 2015 - 2018.
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
***) je Einwohner/-in im Jahresmittel; Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis des Zensus 2011;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 1A;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 10.03.2023); für Deutschland Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 15.04.2023
CO2-Intensität*)**) (preisbereinigt, verkettet) 1991 – 2021 nach Bundesländern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1991 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2010 = 100 | |||||||||||
Baden-Württemberg1) | 143,60 | 121,15 | 100 | 88,41 | 88,03 | 89,56 | 87,10 | 81,66 | 78,94 | 76,02 | ... |
Bayern | 156,68 | 129,54 | 100 | 83,51 | 83,26 | 82,85 | 79,72 | 78,07 | 78,09 | 77,27 | ... |
Berlin1) | 171,32 | 132,32 | 100 | 80,79 | 75,06 | 72,83 | 68,70 | 61,14 | 55,97 | 53,84 | 52,87 |
Brandenburg | 211,92 | 117,74 | 100 | 93,08 | 92,40 | 90,91 | 87,89 | 88,27 | 75,23 | 68,55 | ... |
Bremen | 105,03 | 106,33 | 100 | 86,21 | 89,34 | 84,93 | 86,99 | 81,16 | 75,89 | 64,38 | ... |
Hamburg | 147,46 | ... | 100 | 96,51 | 118,87 | 120,90 | 123,45 | 125,44 | 111,25 | 87,63 | ... |
Hessen | 141,53 | 119,11 | 100 | 83,74 | 87,76 | 88,47 | 84,33 | 79,76 | 79,14 | 76,38 | ... |
Mecklenburg-Vorpommern | 154,86 | 98,38 | 100 | 91,64 | 87,70 | 89,78 | 79,11 | 75,49 | ... | ... | ... |
Niedersachsen | 144,57 | 118,94 | 100 | 90,93 | 90,58 | 84,99 | 82,69 | 80,31 | 74,82 | 74,27 | ... |
Nordrhein-Westfalen | 129,55 | 111,91 | 100 | 90,15 | 87,14 | 86,46 | 79,14 | 76,59 | 68,58 | 63,82 | ... |
Rheinland-Pfalz | 124,62 | 114,28 | 100 | 87,11 | 86,79 | 87,48 | 87,25 | 84,88 | 86,99 | 87,89 | ... |
Saarland | ... | ... | 100 | 104,30 | 107,88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 294,14 | 100,91 | 100 | 95,79 | 91,71 | 90,89 | 92,18 | 91,01 | 83,53 | ... | ... |
Sachsen-Anhalt | 210,84 | 101,02 | 100 | 91,21 | 89,49 | 89,10 | 88,11 | 93,84 | 82,66 | ... | ... |
Schleswig-Holstein | 142,04 | 118,67 | 100 | 88,47 | 88,01 | 85,19 | 82,69 | 81,91 | 74,10 | 73,90 | ... |
Thüringen | 384,25 | 121,63 | 100 | 83,77 | 83,67 | 85,72 | 84,85 | 86,14 | 85,00 | 84,02 | ... |
Deutschland2) | 153,48 | 116,68 | 100 | 89,06 | 88,33 | 86,62 | 82,17 | 78,16 | 72,39 | 68,66 | 70,11 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr (Berechnungsergebnis vorläufig); einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom;
**) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen: Baden-Württemberg: 2018; Berlin, Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz: 1990 und 2003 - 2018; Niedersachsen: 2003 - 2018; Sachsen: 2010 - 2018; Thüringen: 2015 - 2018.
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 1A;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 10.03.2023); für Deutschland Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 15.04.2023; Bruttoinlandsprodukt: Berechnungsstand: August 2022/Februar 2023
Prozessbedingte CO2-Emissionen*)**) 1990 – 2020 nach Bundesländern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 000 Tonnen | ||||||||||
Baden-Württemberg1) | 3 020 | 2 633 | 2 377 | 2 637 | 2 626 | 2 694 | 2 731 | 2 731 | 2 682 | 2 700 |
Bayern | 4 140 | 3 604 | 2 714 | 3 031 | 2 937 | 3 070 | 3 071 | 3 151 | 3 631 | 3 623 |
Berlin1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brandenburg | . | 1 483 | 1 296 | 1 375 | 1 394 | 1 011 | 1 098 | 1 029 | 1 040 | 1 041 |
Bremen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hamburg | 154 | 171 | 164 | 181 | 181 | 181 | 178 | 170 | 167 | 178 |
Hessen | 1 029 | 965 | 488 | 416 | 416 | 415 | 457 | 450 | 482 | 529 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ... |
Niedersachsen | . | 1 369 | 1 187 | 1 217 | 1 169 | 1 217 | 1 195 | 1 182 | 1 127 | 1 129 |
Nordrhein-Westfalen | . | 8 754 | 7 237 | 7 268 | 7 064 | 7 132 | 8 447 | 7 711 | 7 114 | 6 757 |
Rheinland-Pfalz | 2 585 | 2 682 | 3 022 | 2 343 | 2 230 | 2 126 | 2 184 | 2 085 | 2 079 | 2 085 |
Saarland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sachsen | . | 170 | 100 | 93 | 96 | 101 | 102 | 97 | 95 | 99 |
Sachsen-Anhalt | 2 049 | 3 074 | 5 403 | 5 130 | 4 753 | 3 659 | 3 640 | 3 897 | 3 662 | ... |
Schleswig-Holstein | 1 886 | 2 130 | 1 799 | 1 752 | 1 392 | 1 515 | 1 645 | 1 487 | 1 558 | 1 602 |
Thüringen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Deutschland2) | 59 642 | 57 458 | 45 919 | 45 023 | 43 582 | 45 339 | 49 202 | 47 176 | 44 948 | 42 038 |
*) für die Bundesländer: ausgewählte Industrieprozesse; Vergleichbarkeit mit Deutschland eingeschränkt
**) Revisionen der prozessbedingten Emissionen wurden für folgende Länder und Jahre durchgeführt: Baden-Württemberg 2009 - 2018; Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein 1990 - 2018; Brandenburg 2003 - 2018; Niedersachsen 2004-2018; Sachsen 2010 - 2018.
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 2;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 10.03.2023), für Deutschland: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 15.04.2023
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch im Verkehr*)**) 1990 – 2021 nach Bundesländern |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 000 Tonnen | |||||||||||
Baden-Württemberg1) | 20 117 | 23 456 | 20 140 | 21 387 | 21 872 | 22 356 | 22 565 | 21 861 | 22 103 | 19 426 | ... |
Bayern | 26 504 | 30 991 | 26 289 | 27 398 | 27 546 | 28 035 | 28 440 | 27 551 | 27 895 | 24 741 | ... |
Berlin1) | 4 010 | 4 363 | 3 597 | 4 174 | 4 007 | 4 098 | 4 183 | 4 134 | 4 207 | 3 654 | 3 013 |
Brandenburg | 3 332 | 5 655 | 4 989 | 5 257 | 5 264 | 5 475 | 5 604 | 5 368 | 5 419 | 4 887 | ... |
Bremen | 1 661 | 1 408 | 1 275 | 1 244 | 1 262 | 1 286 | 1 294 | 1 255 | 1 266 | 1 138 | ... |
Hamburg | 4 811 | ... | 3 341 | 3 456 | 3 476 | 3 561 | 3 593 | 3 560 | 3 583 | 3 166 | ... |
Hessen | 14 439 | 15 832 | 13 072 | 13 612 | 13 798 | 14 379 | 14 484 | 13 829 | 13 968 | 12 121 | ... |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 614 | 3 480 | 3 160 | 3 205 | 3 226 | 3 310 | 3 206 | 3 131 | ... | ... | ... |
Niedersachsen | 17 627 | 18 464 | 15 626 | 16 377 | 16 513 | 16 727 | 16 947 | 16 238 | 16 378 | 14 661 | ... |
Nordrhein-Westfalen | 33 728 | 36 177 | 30 643 | 32 231 | 31 275 | 31 520 | 32 069 | 30 877 | 31 207 | 28 723 | ... |
Rheinland-Pfalz | 7 484 | 9 796 | 8 581 | 8 711 | 8 739 | 8 894 | 9 016 | 8 532 | 8 613 | 7 817 | ... |
Saarland | ... | ... | 1 846 | 1 775 | 1 792 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 5 652 | 7 226 | 6 231 | 6 183 | 6 271 | 6 365 | 6 470 | 6 156 | 6 221 | ... | ... |
Sachsen-Anhalt | 3 670 | 4 651 | 3 882 | 3 893 | 3 905 | 3 920 | 3 964 | 3 909 | 3 942 | ... | ... |
Schleswig-Holstein | 6 113 | 6 304 | 5 108 | 5 288 | 5 401 | 5 524 | 5 574 | 5 382 | 5 422 | 4 931 | ... |
Thüringen | 3 157 | 4 448 | 3 796 | 3 697 | 3 716 | 3 766 | 3 807 | 3 683 | 3 743 | 3 374 | ... |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr (Berechnungsergebnis vorläufig);
**) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen: Baden-Württemberg: 2018; Berlin, Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz: 1990 und 2003 - 2018; Niedersachsen: 2003 - 2018; Sachsen: 2010 - 2018; Thüringen: 2015 - 2018
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 10.03.2023)