Fluorierte Treibhausgasemissionen
F-Gas-Emissionen*) 1990, 2000, 2010, 2015 – 2019 nach Bundesländern | ||||||||
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 000 Tonnen CO2-Äquivalente | ||||||||
Baden-Württemberg | 1 642 | 1 691 | 1 860 | 1 999 | 2 021 | 2 049 | 1 947 | 1 865 |
Bayern | 1 914 | 1 977 | 2 196 | 2 364 | 2 387 | 2 418 | 2 298 | 2 204 |
Berlin | 577 | 538 | 581 | 647 | 657 | 670 | 640 | 615 |
Brandenburg | 437 | 421 | 438 | 458 | 461 | 466 | 442 | 423 |
Bremen | 115 | 107 | 116 | 123 | 125 | 127 | 120 | 115 |
Hamburg | 277 | 273 | 302 | 329 | 333 | 340 | 324 | 310 |
Hessen | 965 | 981 | 1 059 | 1 136 | 1 147 | 1 162 | 1 102 | 1 056 |
Mecklenburg-Vorpommern | 326 | 289 | 287 | 297 | 298 | 300 | 284 | 271 |
Niedersachsen | 1 239 | 1 280 | 1 382 | 1 458 | 1 470 | 1 484 | 1 405 | 1 344 |
Nordrhein-Westfalen | 2 910 | 2 914 | 3 117 | 3 287 | 3 311 | 3 339 | 3 159 | 3 018 |
Rheinland-Pfalz | 630 | 657 | 710 | 747 | 752 | 759 | 719 | 688 |
Saarland | 181 | 173 | 178 | 184 | 184 | 186 | 175 | 166 |
Sachsen | 809 | 718 | 724 | 754 | 756 | 761 | 719 | 685 |
Sachsen-Anhalt | 488 | 427 | 410 | 415 | 415 | 416 | 390 | 370 |
Schleswig-Holstein | 441 | 451 | 497 | 527 | 532 | 538 | 510 | 488 |
Thüringen | 443 | 395 | 391 | 401 | 401 | 402 | 378 | 360 |
Deutschland1) | 13 395 | 13 293 | 14 246 | 15 116 | 15 215 | 15 288 | 14 411 | 13 692 |
*) Summe der F-Gas-Emissionen (HFC,PFC, SF6 und NF3). Ergebnisse von Modellrechnungen basierend auf Emissionsdaten des Umweltbundesamtes zur Erstellung des nationalen Inventarberichts (NIR 2021), Stand Dezember 2020