Sauerstoffentnahme
Sauerstoffentnahme für Verbrennungsprozesse 1994 – 2018 nach Bundesländern | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | 1994 | 2004 | 2014 | 2016 | 2018 |
1 000 Tonnen | |||||
Baden-Württemberg1) | 96 158 | 98 217 | 86 747 | 91 399 | 89 142 |
Bayern | 115 964 | 114 310 | 103 671 | 110 958 | 109 972 |
Berlin | 30 444 | 25 816 | 21 767 | 21 723 | 20 978 |
Brandenburg | 50 675 | 59 039 | 56 193 | 56 546 | 58 297 |
Bremen | 15 567 | 14 780 | 14 485 | 14 526 | 14 267 |
Hamburg | 17 911 | 17 127 | 16 290 | 19 785 | 21 156 |
Hessen1) | 74 843 | 74 852 | 65 477 | 70 269 | 67 807 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12 333 | 14 167 | 13 624 | 14 004 | … |
Niedersachsen | 98 183 | 90 732 | 85 688 | 86 208 | 83 753 |
Nordrhein-Westfalen | 322 667 | 316 433 | 281 519 | 283 397 | 265 441 |
Rheinland-Pfalz1) | 40 161 | 37 414 | 36 207 | 37 736 | 37 760 |
Saarland | 26 646 | 25 892 | 22 725 | … | … |
Sachsen | 59 453 | 50 123 | 51 550 | 52 036 | … |
Sachsen-Anhalt | 30 493 | 31 672 | 31 260 | 31 337 | 32 846 |
Schleswig-Holstein | 31 006 | 27 204 | 22 640 | 22 694 | 23 950 |
Thüringen1) | 16 950 | 17 088 | 14 400 | 15 258 | 15 425 |
1) Werte für 2018 vorläufig;
Quelle der Ausgangsdaten: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Abruf 17.06.2021; MV 1994-2014 mit Stand 14.03.2021 und SL 1994-2009 mit Stand 05.03.2019)