Material- und Energieflüsse
Außenhandelssaldo abiotischer Rohstoffe*) 1994 – 2020 nach Bundesländern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1994 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 000 Tonnen | |||||||||
Baden- Württemberg |
16 211 | 18 988 | 14 607 | 18 741 | 18 400 | 19 397 | 18 631 | 18 743 | 16 516 |
Bayern | 33 795 | 33 260 | 37 881 | 34 593 | 36 408 | 34 560 | 36 675 | 42 594 | 30 981 |
Berlin | 3 373 | 1 847 | 510 | 412 | 1 165 | 1 007 | 481 | 959 | 801 |
Brandenburg | 16 998 | 15 868 | 13 830 | 15 491 | 12 582 | 9 758 | 10 095 | 4 308 | 4 339 |
Bremen | 6 190 | 7 621 | 7 871 | 7 373 | 8 145 | 6 681 | 7 210 | 7 205 | 6 634 |
Hamburg | 15 457 | 14 228 | 15 283 | - 9 758 | 13 682 | 10 517 | 11 889 | 850 | 10 622 |
Hessen | 1 799 | 2 074 | 4 121 | 14 786 | 19 922 | 23 659 | 23 360 | 18 053 | 19 987 |
Mecklenburg- Vorpommern |
3 723 | 3 690 | 2 494 | 628 | 617 | - 395 | 264 | 575 | 1 143 |
Niedersachsen | 33 978 | 45 948 | 55 934 | 59 598 | 59 987 | 43 851 | 39 258 | 45 170 | 50 113 |
Nordrhein- Westfalen |
62 418 | 61 147 | 54 086 | 80 395 | 57 418 | 62 361 | 60 242 | 69 842 | 57 145 |
Rheinland- Pfalz |
2 183 | - 1 762 | - 2 264 | - 4 161 | - 4 502 | - 4 176 | - 4 125 | - 4 244 | - 3 611 |
Saarland | 799 | 6 791 | 6 360 | 11 412 | 10 498 | 10 293 | 9 195 | 9 221 | 6 816 |
Sachsen | 6 067 | 3 749 | 2 064 | 3 106 | - 118 | - 176 | - 235 | - 13 | 162 |
Sachsen-Anhalt | 5 500 | 9 304 | 9 101 | 9 415 | 9 522 | 7 606 | 9 155 | 7 737 | 7 195 |
Schleswig- Holstein |
6 778 | 5 876 | 5 456 | 5 205 | 5 549 | 5 165 | 4 025 | 3 765 | 3 848 |
Thüringen | 62 | 344 | 668 | 17 | 20 | 2 | 3 | 5 | - 32 |
Summe der Länder | 215 332 | 228 973 | 228 002 | 247 253 | 249 295 | 230 110 | 226 123 | 224 769 | 212 658 |
*) ohne Handelsverflechtung zwischen den Bundesländern
Außenhandelssaldo von abiotischen Halbwaren*)**) 1994 – 2020 nach Bundesländern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1994 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 000 Tonnen | |||||||||
Baden- Württemberg |
- 1 301 | - 1 608 | - 1 462 | - 1 857 | - 2 669 | - 1 787 | - 2 732 | - 1 933 | - 2 324 |
Bayern | 4 080 | 1 555 | - 3 563 | - 2 876 | - 3 769 | - 3 234 | - 2 671 | - 1 258 | - 1 579 |
Berlin | 1 013 | 363 | 744 | 84 | - 542 | 336 | 350 | 289 | 453 |
Brandenburg | 2 206 | 1 890 | - 421 | - 614 | - 1 239 | - 1 077 | - 987 | - 978 | - 636 |
Bremen | 1 459 | 603 | 2 253 | 1 720 | 663 | 407 | 498 | 826 | 1 096 |
Hamburg | 3 708 | 2 256 | 3 322 | 3 517 | 8 150 | 455 | - 567 | - 437 | 49 |
Hessen | 1 785 | 1 270 | 1 697 | 2 643 | 2 420 | 1 910 | 1 401 | 2 937 | 2 542 |
Mecklenburg- Vorpommern |
1 198 | 1 836 | 377 | 806 | 1 245 | 1 700 | 1 290 | 461 | - 21 |
Niedersachsen | - 6 243 | - 6 779 | 2 306 | - 618 | - 1 841 | - 970 | - 2 048 | - 1 505 | - 2 370 |
Nordrhein- Westfalen |
4 823 | 5 664 | 7 168 | 3 417 | 1 322 | 2 073 | 5 569 | 2 452 | 793 |
Rheinland- Pfalz |
1 546 | 6 231 | 2 671 | 1 910 | 1 778 | 3 000 | 1 885 | 1 459 | 1 752 |
Saarland | - 1 292 | - 923 | - 1 896 | - 557 | - 68 | - 171 | - 387 | - 457 | - 744 |
Sachsen | 4 497 | 3 554 | 995 | 1 408 | 933 | 673 | 967 | 1 237 | 1 067 |
Sachsen-Anhalt | - 517 | - 1 792 | - 2 201 | - 3 468 | - 2 502 | - 1 492 | - 2 318 | - 2 144 | - 1 996 |
Schleswig- Holstein |
1 483 | 2 312 | - 1 428 | - 1 581 | - 1 302 | - 1 834 | - 1 840 | - 1 570 | - 1 759 |
Thüringen | 127 | 29 | - 197 | 23 | 1 | 24 | - 25 | 77 | 95 |
Summe der Länder | 18 570 | 16 460 | 10 363 | 3 956 | 2 579 | 12 | - 1 614 | - 543 | - 3 582 |
*) ohne Handelsverflechtung zwischen den Bundesländern
**) mittel bis höher verarbeitete Vorerzeugnisse von Energieträgern und von mineralischen Rohstoffen
Außenhandelssaldo von abiotischen Fertigwaren*)**) 1994 – 2020 nach Bundesländern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1994 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 000 Tonnen | |||||||||
Baden- Württemberg |
712 | - 394 | 40 | 1 260 | 2 079 | 1 901 | 2 108 | 2 126 | 2 302 |
Bayern | 1 565 | 337 | - 323 | - 529 | - 321 | - 655 | - 559 | - 111 | 624 |
Berlin | 125 | 77 | 124 | 139 | 3 | 88 | 93 | 153 | 208 |
Brandenburg | - 471 | - 1 239 | - 2 164 | - 1 974 | - 1 390 | - 1 284 | - 1 252 | - 1 249 | - 1 096 |
Bremen | - 301 | - 818 | - 2 243 | - 3 022 | - 3 007 | - 3 088 | - 2 797 | - 2 467 | - 2 073 |
Hamburg | 727 | 1 416 | 3 126 | 176 | 1 155 | 137 | 859 | 644 | 348 |
Hessen | 1 133 | 1 079 | 1 080 | 1 286 | 1 812 | 1 221 | 1 006 | 1 133 | 1 113 |
Mecklenburg- Vorpommern |
138 | 234 | - 728 | - 318 | - 182 | - 494 | - 756 | 109 | - 353 |
Niedersachsen | - 1 826 | - 3 182 | - 1 245 | - 3 253 | - 3 239 | - 3 074 | - 2 422 | - 1 763 | - 1 698 |
Nordrhein- Westfalen |
- 8 499 | - 8 626 | - 10 237 | - 7 632 | - 6 848 | - 7 178 | - 7 224 | - 7 042 | - 6 460 |
Rheinland- Pfalz |
- 2 618 | - 3 107 | - 4 615 | - 4 887 | - 4 969 | - 4 415 | - 4 431 | - 4 197 | - 3 946 |
Saarland | - 1 431 | - 2 060 | - 1 669 | - 2 160 | - 1 962 | - 2 271 | - 2 215 | - 1 865 | - 1 508 |
Sachsen | 497 | - 287 | - 916 | - 869 | - 804 | - 930 | - 1 156 | - 886 | - 606 |
Sachsen-Anhalt | - 1 112 | - 1 505 | - 2 029 | - 1 607 | - 1 671 | - 2 192 | - 2 392 | - 2 378 | - 2 319 |
Schleswig- Holstein |
- 73 | - 17 | - 245 | - 101 | 424 | - 67 | - 80 | 99 | 11 |
Thüringen | - 160 | - 455 | - 967 | - 655 | - 657 | - 905 | - 933 | - 726 | - 693 |
Summe der Länder | - 11 595 | - 18 547 | - 23 010 | - 24 145 | - 19 578 | - 23 206 | - 22 152 | - 18 419 | - 16 148 |
*) ohne Handelsverflechtung zwischen den Bundesländern
**) hoch verarbeitete Vor- und Enderzeugnisse vorwiegend von Energie-trägern und vorwiegend von mineralischen Rohstoffen