Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Ausführliche Informationen

Eckzahlen
Alle Ergebnisse

Private Konsumausgaben

Private Konsumausgaben pro Kopf und Umweltindikatoren der privaten Haushalte pro Kopf 2000 – 2020 nach Bundesländern
Land 2000 2008 2016 2018 2020
Private Konsumausgaben (preisbereinigt, verkettet) CO2-Emissionen der privaten Haushalte1) Primärenergie-verbrauch der privaten Haushalte1) Haus- und Sperrmüll Private Konsumausgaben (preisbereinigt, verkettet) CO2-Emissionen der privaten Haushalte1) Primärenergie-verbrauch der privaten Haushalte1) Haus- und Sperrmüll Private Konsumausgaben (preisbereinigt, verkettet) CO2-Emissionen der privaten Haushalte1) Primärenergie-verbrauch der privaten Haushalte1) Haus- und Sperrmüll Private Konsumausgaben (preisbereinigt, verkettet) CO2-Emissionen der privaten Haushalte1) Primärenergie-verbrauch der privaten Haushalte1) Haus- und Sperrmüll Private Konsumausgaben (preisbereinigt, verkettet) CO2-Emissionen der privaten Haushalte1) Primärenergie-verbrauch der privaten Haushalte1) Haus- und Sperrmüll
Index 2010 = 100
Baden-Württemberg 95,54 . 102,38 108,84 99,74 107,14 102,09 98,52 106,60 93,99 107,63 93,86 101,27 94,72 97,45 98,02
Bayern 96,85 . 102,92 103,85 99,45 103,84 94,75 99,41 108,28 100,37 109,33 100,79 103,01 93,09 101,31 104,17
Berlin 96,63 . 104,71 120,01 98,03 115,43 101,37 100,83 101,95 90,94 104,87 88,61 101,05 77,75 67,42 88,71
Brandenburg 91,48 . 88,26 117,56 97,12 96,44 93,33 93,58 109,32 96,87 114,73 97,47 112,61 104,71 89,08 101,74
Bremen 99,81 . 94,94 111,86 105,76 91,71 83,38 101,38 102,16 92,83 105,44 92,25 101,59 75,84 82,17 97,00
Hamburg 96,93 . 123,11 101,27 102,96 99,72 106,26 105,17 82,37 104,25 78,88 100,45 89,73 93,08 78,25
Hessen 93,35 . 105,15 104,89 97,49 103,11 99,78 98,99 106,90 85,90 108,61 84,67 103,48 91,38 90,72 85,40
Mecklenburg-Vorpommern 89,83 . 74,36 109,57 98,55 93,84 91,45 98,77 108,52 96,52 114,34 97,61 114,59 100,65
Niedersachsen 95,24 . 102,38 107,21 98,18 102,30 97,91 101,37 107,87 96,94 111,05 95,84 106,06 94,29 94,77 100,54
Nordrhein-Westfalen 97,55 . 108,27 113,93 99,54 102,74 99,04 99,41 104,66 93,06 107,59 93,58 102,57 93,23 96,00 98,10
Rheinland-Pfalz 93,18 . 103,09 98,07 101,55 98,13 98,37 105,84 93,32 107,62 90,95 103,65 100,29 99,39 92,19
Saarland 93,93 . 100,96 105,05 97,41 98,75 101,56 98,99 103,89 76,81 105,75 78,20 101,96 80,33
Sachsen 90,70 . 82,61 125,73 97,04 98,67 95,02 100,19 107,93 96,83 111,75 96,45 109,84 90,87 93,12 101,55
Sachsen-Anhalt 89,50 . 89,72 117,39 96,07 95,96 91,25 98,03 109,70 90,80 113,92 88,84 113,34 94,87 87,50 94,13
Schleswig-Holstein 2) 95,60 . 89,94 108,31 98,68 99,08 79,11 100,53 107,94 101,32 111,72 99,86 107,19 92,91 89,38 103,20
Thüringen 91,17 . 90,53 117,50 97,21 103,76 95,81 98,55 109,61 97,86 114,67 97,45 111,68 97,06 93,18 101,41

 

Berechnungsstand: Herbst 2023; VGRdL: August 2022
1) Datenquelle für CO2-Emissionen und Primärenergieverbrauch der privaten Haushalte: Energieflussrechnung (EFR)
2) Jahresreihe für Schleswig-Holstein 2000 abweichend: es liegt die EFR 2001 zugrunde.