Güteraustausch
Import von Gütern insgesamt 1994 – 2019*) nach Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1994 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 000 Tonnen | ||||||||
Baden- Württemberg |
42 205 | 48 428 | 53 357 | 60 155 | 60 995 | 63 315 | 59 934 | 61 054 |
Bayern | 60 035 | 63 222 | 76 038 | 76 367 | 78 207 | 77 575 | 80 136 | 86 252 |
Berlin | 6 383 | 3 895 | 3 872 | 3 627 | 4 090 | 4 149 | 4 031 | 4 383 |
Brandenburg | 21 690 | 22 176 | 23 121 | 27 178 | 26 592 | 27 628 | 28 638 | 24 356 |
Bremen | 13 520 | 14 498 | 15 729 | 14 394 | 15 072 | 14 021 | 14 596 | 14 640 |
Hamburg | 33 210 | 31 957 | 43 666 | 41 720 | 47 190 | 39 117 | 40 237 | 38 122 |
Hessen | 15 625 | 18 022 | 19 257 | 32 869 | 38 225 | 41 680 | 40 307 | 36 622 |
Mecklenburg- Vorpommern |
7 083 | 8 181 | 8 857 | 8 347 | 9 171 | 9 430 | 8 854 | 8 210 |
Niedersachsen | 54 337 | 76 775 | 94 469 | 95 525 | 95 894 | 79 568 | 75 576 | 82 148 |
Nordrhein- Westfalen |
147 069 | 160 336 | 172 020 | 192 845 | 187 518 | 199 080 | 205 692 | 219 381 |
Rheinland- Pfalz |
19 786 | 20 236 | 20 540 | 19 235 | 19 020 | 21 188 | 19 959 | 18 722 |
Saarland | 4 525 | 11 089 | 12 247 | 17 012 | 16 188 | 16 371 | 14 895 | 14 612 |
Sachsen | 13 672 | 10 890 | 10 768 | 13 750 | 10 542 | 11 040 | 11 541 | 11 583 |
Sachsen-Anhalt | 8 484 | 12 943 | 16 833 | 19 082 | 19 521 | 18 859 | 20 924 | 19 314 |
Schleswig- Holstein |
13 666 | 15 927 | 15 101 | 15 216 | 16 296 | 15 308 | 13 785 | 13 342 |
Thüringen | 1 860 | 2 414 | 3 998 | 4 238 | 4 391 | 4 542 | 4 727 | 4 744 |
Deutschland | 463 150 | 520 990 | 589 872 | 641 560 | 648 911 | 642 871 | 643 831 | 657 484 |
*) Die Vergleichbarkeit mit Vorjahren ist aufgrund der geänderten Ausweisung der "Nicht zuordenbaren Waren und Zuschätzungen" ab dem Berichtsjahr 2017 eingeschränkt.
Quelle: UGRdL (Stand: Mai 2021)
Export von Gütern insgesamt 1994 – 2019*) nach Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1994 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 000 Tonnen | ||||||||
Baden- Württemberg |
24 909 | 30 871 | 40 139 | 39 914 | 40 974 | 41 512 | 40 457 | 40 574 |
Bayern | 21 689 | 30 160 | 43 736 | 47 118 | 47 508 | 47 910 | 49 108 | 46 343 |
Berlin | 941 | 941 | 1 932 | 2 306 | 2 868 | 2 138 | 2 136 | 2 109 |
Brandenburg | 3 109 | 6 189 | 11 868 | 12 371 | 14 752 | 18 371 | 18 567 | 20 454 |
Bremen | 3 247 | 4 742 | 5 810 | 6 016 | 6 563 | 7 328 | 7 317 | 6 771 |
Hamburg | 9 613 | 10 769 | 15 426 | 40 199 | 16 162 | 19 038 | 19 253 | 28 820 |
Hessen | 9 452 | 12 011 | 11 923 | 13 353 | 13 457 | 13 766 | 13 788 | 14 179 |
Mecklenburg- Vorpommern |
3 977 | 6 134 | 11 436 | 13 662 | 12 997 | 10 572 | 9 748 | 9 831 |
Niedersachsen | 28 763 | 41 476 | 35 500 | 38 886 | 40 737 | 39 645 | 40 250 | 40 688 |
Nordrhein- Westfalen |
79 219 | 95 370 | 116 923 | 111 781 | 130 610 | 134 348 | 137 726 | 143 724 |
Rheinland- Pfalz |
17 646 | 18 082 | 25 487 | 25 919 | 27 255 | 27 381 | 27 257 | 27 086 |
Saarland | 5 836 | 7 096 | 9 351 | 8 352 | 7 819 | 8 320 | 8 374 | 7 809 |
Sachsen | 2 152 | 3 906 | 8 239 | 8 979 | 9 354 | 9 773 | 10 372 | 9 611 |
Sachsen-Anhalt | 5 349 | 8 393 | 12 892 | 14 407 | 14 129 | 14 690 | 15 557 | 16 016 |
Schleswig- Holstein |
5 327 | 9 918 | 9 589 | 9 891 | 9 137 | 11 243 | 9 787 | 9 414 |
Thüringen | 1 949 | 3 188 | 5 045 | 4 974 | 5 092 | 5 419 | 5 615 | 5 386 |
Deutschland | 223 181 | 289 245 | 365 296 | 398 125 | 399 413 | 411 455 | 415 310 | 428 818 |
*) Die Vergleichbarkeit mit Vorjahren ist aufgrund der geänderten Ausweisung der "Nicht zuordenbaren Waren und Zuschätzungen" ab dem Berichtsjahr 2017 eingeschränkt.
Quelle: UGRdL (Stand: Mai 2021)
Beförderte Mengen von Gütern zwischen den Bundesländern 1994 – 2018 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | ||||||||||||||||
1994 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
Emp- fang |
Ver- sand |
Emp- fang |
Ver- sand |
Emp- fang |
Ver- sand |
Emp- fang |
Ver- sand |
Emp- fang |
Ver- sand |
Emp- fang |
Ver- sand |
Emp- fang |
Ver- sand |
Emp- fang |
Ver- sand |
|
1 000 Tonnen | ||||||||||||||||
Baden- Württemberg |
59 074 | 57 460 | 68 589 | 65 688 | 78 366 | 73 146 | 87 874 | 80 932 | 87 154 | 82 416 | 86 531 | 81 171 | 89 846 | 85 379 | 84 297 | 83 946 |
Bayern | 58 031 | 53 692 | 71 266 | 64 112 | 83 387 | 79 550 | 93 374 | 86 361 | 93 812 | 86 652 | 90 636 | 85 709 | 97 654 | 94 699 | 98 032 | 87 127 |
Berlin | 32 691 | 20 561 | 27 650 | 16 171 | 23 760 | 13 525 | 25 673 | 16 126 | 25 572 | 18 668 | 24 361 | 17 260 | 25 364 | 17 794 | 25 069 | 17 388 |
Brandenburg | 44 390 | 37 830 | 44 652 | 42 836 | 49 815 | 53 804 | 53 320 | 59 190 | 55 081 | 59 511 | 55 425 | 57 130 | 54 028 | 56 525 | 55 248 | 55 808 |
Bremen | 20 224 | 15 760 | 21 880 | 15 714 | 26 328 | 21 097 | 30 557 | 23 358 | 28 352 | 22 955 | 29 218 | 22 508 | 31 008 | 21 806 | 28 879 | 22 140 |
Hamburg | 32 381 | 42 906 | 33 956 | 41 192 | 51 665 | 58 768 | 54 515 | 64 849 | 56 826 | 67 788 | 55 012 | 65 651 | 52 789 | 67 260 | 51 874 | 65 635 |
Hessen | 50 332 | 45 649 | 56 260 | 51 679 | 69 350 | 64 619 | 74 916 | 69 961 | 75 853 | 75 114 | 77 808 | 73 278 | 79 251 | 75 944 | 79 842 | 78 921 |
Mecklenburg- Vorpommern |
15 985 | 11 248 | 18 151 | 15 355 | 20 802 | 17 434 | 24 670 | 20 184 | 24 354 | 20 247 | 24 167 | 20 337 | 22 628 | 19 239 | 22 529 | 19 579 |
Niedersachsen | 77 819 | 71 385 | 88 870 | 76 943 | 104 928 | 97 922 | 118 497 | 108 872 | 122 432 | 108 292 | 120 542 | 112 207 | 121 726 | 111 915 | 120 660 | 110 485 |
Nordrhein- Westfalen |
75 526 | 115 267 | 88 710 | 115 153 | 109 994 | 120 568 | 116 398 | 129 996 | 116 958 | 129 482 | 115 338 | 126 627 | 120 040 | 128 795 | 115 401 | 124 386 |
Rheinland- Pfalz |
43 948 | 50 019 | 45 274 | 49 554 | 54 848 | 57 430 | 60 818 | 63 774 | 65 093 | 63 200 | 62 642 | 63 211 | 65 902 | 64 534 | 65 019 | 63 703 |
Saarland | 10 763 | 9 356 | 9 126 | 8 270 | 10 540 | 8 611 | 13 449 | 10 215 | 13 547 | 9 871 | 13 207 | 9 265 | 12 657 | 9 302 | 13 025 | 9 244 |
Sachsen | 42 854 | 30 197 | 36 929 | 36 768 | 43 919 | 48 084 | 47 294 | 51 308 | 46 681 | 52 013 | 46 879 | 51 534 | 47 107 | 52 169 | 46 937 | 52 161 |
Sachsen-Anhalt | 31 621 | 43 999 | 33 180 | 52 184 | 45 885 | 62 951 | 51 507 | 70 268 | 48 780 | 67 581 | 51 259 | 67 954 | 50 930 | 68 012 | 49 595 | 65 993 |
Schleswig- Holstein |
25 290 | 21 569 | 24 054 | 23 466 | 28 993 | 26 434 | 31 267 | 29 111 | 32 542 | 29 887 | 31 829 | 30 663 | 31 419 | 28 643 | 31 176 | 29 684 |
Thüringen | 30 757 | 24 786 | 31 952 | 25 415 | 33 793 | 32 430 | 35 672 | 35 297 | 35 907 | 35 268 | 35 105 | 35 453 | 36 920 | 37 253 | 34 894 | 36 275 |
Summe der Länder | 651 685 | 651 685 | 700 499 | 700 499 | 836 373 | 836 373 | 91 801 | 919 801 | 928 944 | 928 944 | 919 957 | 919 957 | 939 269 | 939 269 | 922 476 | 922 476 |