Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Ausführliche Informationen

Eckzahlen
Alle Ergebnisse
Methoden

Pfadnavigation

Rohstoffproduktivität

Rohstoffproduktivität*) 1994 – 2021 nach Bundesländern
Land BIP / DMI1) BIP / DMC2)
1994 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1994 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2010 = 100
Baden-Württemberg 76,51 79,57 100,00 104,12 103,38 104,19 105,64 108,49 105,79 108,05 58,31 63,10 100,00 102,40 100,90 98,88 101,90 106,66 102,99 105,48
Bayern 74,30 85,04 100,00 106,84 104,66 107,97 106,18 106,12 107,56 105,74 57,69 71,61 100,00 108,56 102,80 105,52 107,70 101,01 103,59 101,74
Berlin x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Brandenburg 71,76 92,72 100,00 105,35 105,45 108,96 111,64 121,47 120,33 123,78 54,94 78,05 100,00 111,58 113,55 120,52 125,25 149,49 148,79 147,05
Bremen3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hamburg3) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hessen 92,70 98,42 100,00 91,41 89,55 87,52 89,20 91,15 86,81 93,20 70,58 80,42 100,00 84,62 83,75 76,21 81,79 88,46 83,45 98,17
Mecklenburg-Vorpommern 83,25 98,53 100,00 93,83 98,23 98,06 103,88 103,23 98,25 97,37 55,18 79,27 100,00 99,04 105,63 92,59 99,29 95,41 94,33 91,28
Niedersachen 99,35 94,40 100,00 99,84 105,34 112,73 118,89 117,93 113,30 114,86 90,55 88,79 100,00 103,13 109,99 126,41 139,88 133,28 122,29 129,69
Nordrhein-Westfalen 84,61 94,16 100,00 102,27 104,98 104,22 105,32 107,63 110,63 99,15 72,88 86,36 100,00 100,72 111,89 107,96 110,94 116,35 124,87 99,21
Rheinland-Pfalz 90,60 92,89 100,00 106,54 103,56 103,13 102,78 105,74 102,19 109,95 72,98 70,33 100,00 118,83 109,24 105,60 106,89 112,74 106,30 119,64
Saarland 78,91 84,07 100,00 85,55 86,57 89,39 94,47 92,66 105,55 90,05 57,16 59,23 100,00 67,13 66,54 69,05 79,37 74,31 97,05 74,53
Sachsen 56,31 89,56 100,00 101,29 106,29 103,85 106,54 107,73 121,10 112,85 40,69 76,04 100,00 100,39 108,87 102,92 108,32 108,36 135,43 118,43
Sachsen-Anhalt 84,92 94,86 100,00 96,45 97,86 93,30 95,52 100,47 99,84 99,73 57,14 74,25 100,00 103,79 99,71 89,02 96,47 104,03 107,56 112,66
Schleswig-Holstein 103,21 104,11 100,00 98,32 97,74 101,33 108,93 108,10 107,13 104,31 92,03 105,10 100,00 97,42 93,90 105,53 111,26 108,84 106,18 98,80
Thüringen 70,07 84,66 100,00 112,78 109,17 110,39 108,42 109,61 104,22 105,33 50,28 64,06 100,00 126,28 115,26 117,35 120,03 118,74 107,89 110,18
Summe der Länder x x x x x x x x x   65,18 78,66 100,00 106,19 106,55 107,69 112,66 115,82 115,62 111,38

*) Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet) / Rohstoffverbrauch; Berechnungsstand für das Bruttoinlandsprodukt: August 2022/März 2023;
1) Bruttoinlandsprodukt (BIP) bezogen auf den direkten Materialeinsatz (DMI) einschl. Empfang aus dem Handel zwischen den Bundesländern;
2) Bruttoinlandsprodukt (BIP) bezogen auf den Inländischen Materialverbrauch (DMC) aus dem Handel zwischen den Bundesländern; s. UGRdL Band 1: Indikatoren und Kennzahlen - Tabellen, Tabelle 8.3.1
3) mit anderen Bundesländern nur bedingt vergleichbar