Abfallindikatoren
| Trendanalyse ausgewählter Abfallindikatoren | ||
|---|---|---|
| Land | Aufkommen ausgewählter Siedlungsabfälle1) pro Kopf  | Haus- und Sperrmüll pro Kopf  | 
| 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | |
| Baden-Württemberg | ||
| Bayern | ||
| Berlin | ||
| Brandenburg | ||
| Bremen | ||
| Hamburg | ||
| Hessen | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Rheinland-Pfalz | ||
| Saarland | ||
| Sachsen | ||
| Sachsen-Anhalt | ||
| Schleswig-Holstein | ||
| Thüringen | ||
| Deutschland | ||
1) Haus- und Sperrmüll sowie Wertstoffe aus Haushalten und Bioabfälle