Fahrleistungen
Fahrleistungen der im Bundesland zugelassenen Kraftfahrzeuge*) 2008 – 2019 nach Bundesländern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | 2008 | 2011 | 2014 | 20171) | 2018 | 2019 |
Mill. Kilometer | ||||||
Baden-Württemberg | 86 469 | 92 626 | 98 489 | 103 050 | 104 298 | 105 857 |
Bayern | 113 459 | 118 245 | 122 408 | 124 149 | 124 583 | 125 432 |
Berlin | 15 970 | 16 662 | 17 179 | 17 460 | 17 496 | 17 617 |
Brandenburg | 23 300 | 23 943 | 24 467 | 24 613 | 24 612 | 24 666 |
Bremen | 3 710 | 3 915 | 4 113 | 4 311 | 4 353 | 4 412 |
Hamburg | 10 225 | 10 544 | 10 883 | 11 115 | 11 156 | 11 242 |
Hessen | 55 937 | 57 441 | 58 492 | 58 903 | 58 826 | 58 913 |
Mecklenburg-Vorpommern | 14 122 | 14 127 | 13 986 | 13 591 | 13 424 | 13 291 |
Niedersachsen | 74 868 | 76 870 | 78 200 | 78 562 | 78 401 | 78 440 |
Nordrhein-Westfalen | 145 333 | 150 419 | 154 945 | 156 609 | 156 686 | 157 254 |
Rheinland-Pfalz | 37 118 | 38 623 | 39 775 | 40 376 | 40 464 | 40 707 |
Saarland | 9 538 | 9 982 | 10 344 | 10 589 | 10 623 | 10 700 |
Sachsen | 32 126 | 33 131 | 33 843 | 33 996 | 33 978 | 34 055 |
Sachsen-Anhalt | 19 843 | 20 688 | 21 395 | 21 808 | 21 873 | 22 003 |
Schleswig-Holstein | 25 163 | 26 656 | 28 117 | 29 257 | 29 525 | 29 898 |
Thüringen | 19 341 | 19 606 | 19 621 | 19 265 | 19 109 | 19 004 |
Summe der Länder | 686 521 | 713 477 | 736 258 | 747 652 | 749 408 | 753 491 |
*) ohne sonstige Kraftfahrzeuge, z. B. Feuerwehr-, Polizei-, Zivilschutz-, Post-, Funk- und Fernmeldefahrzeuge
1) Methodenbruch zu 2016; Ergebnisse beruhen auf Ausgangsdaten, deren Berechnungsverfahren ab 2017 modifiziert wurde.
Fahrleistungen der im Bundesland zugelassenen Kraftfahrzeuge*) 2008 nach Fahrzeugarten und Bundesländern | |||||||
Land | Insgesamt | Davon | |||||
Krafträder | Personen- kraftwagen |
Kraft- omnibusse |
Lastkraft- wagen |
Sattelzug- maschinen |
land-, forstwirt- schaftliche und sonstige Zug- maschinen1) |
||
Mill. Kilometer | |||||||
Baden-Württemberg | 86 469 | 1 641 | 73 807 | 373 | 7 005 | 1 810 | 1 833 |
Bayern | 113 459 | 2 187 | 95 260 | 567 | 8 746 | 2 484 | 4 215 |
Berlin | 15 970 | 271 | 13 477 | 92 | 1 804 | 320 | 7 |
Brandenburg | 23 300 | 279 | 19 333 | 106 | 2 666 | 701 | 215 |
Bremen | 3 710 | 56 | 2 992 | 22 | 412 | 221 | 6 |
Hamburg | 10 225 | 140 | 8 477 | 64 | 1 186 | 341 | 17 |
Hessen | 55 937 | 867 | 48 920 | 255 | 4 144 | 1 034 | 717 |
Mecklenburg-Vorpommern | 14 122 | 151 | 11 573 | 71 | 1 581 | 573 | 172 |
Niedersachsen | 74 868 | 1 082 | 64 475 | 326 | 5 375 | 2 311 | 1 299 |
Nordrhein-Westfalen | 145 333 | 2 264 | 125 757 | 706 | 11 582 | 4 026 | 998 |
Rheinland-Pfalz | 37 118 | 635 | 31 853 | 207 | 2 795 | 817 | 811 |
Saarland | 9 538 | 163 | 8 355 | 57 | 697 | 196 | 70 |
Sachsen | 32 126 | 391 | 26 239 | 163 | 4 085 | 982 | 266 |
Sachsen-Anhalt | 19 843 | 219 | 16 421 | 95 | 2 130 | 779 | 198 |
Schleswig-Holstein | 25 163 | 382 | 21 191 | 112 | 2 167 | 902 | 407 |
Thüringen | 19 341 | 239 | 16 066 | 100 | 2 167 | 542 | 225 |
Summe der Länder | 686 521 | 10 967 | 584 197 | 3 316 | 58 544 | 18 039 | 11 458 |
*) ohne sonstige Kraftfahrzeuge, z. B. Feuerwehr-, Polizei-, Zivilschutz-, Post-, Funk- und Fernmeldefahrzeuge;
1) Summe aller Zugmaschinen ohne Sattelzugmaschinen
Fahrleistungen der im Bundesland zugelassenen Kraftfahrzeuge*)2019 nach Fahrzeugarten und Bundesländern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | Davon | |||||
Krafträder | Personen- kraftwagen |
Kraft- omnibusse |
Lastkraft- wagen |
Sattelzug- maschinen |
land-, forstwirt- schaftliche und sonstige Zug- maschinen1) |
||
Mill. Kilometer | |||||||
Baden-Württemberg | 105 857 | 1 525 | 92 371 | 525 | 7 625 | 2 266 | 1 545 |
Bayern | 125 432 | 2 097 | 106 296 | 819 | 10 033 | 2 928 | 3 259 |
Berlin | 17 617 | 233 | 14 793 | 134 | 2 070 | 376 | 10 |
Brandenburg | 24 666 | 291 | 20 464 | 142 | 2 826 | 730 | 213 |
Bremen | 4 412 | 44 | 3 778 | 26 | 369 | 189 | 6 |
Hamburg | 11 242 | 118 | 9 437 | 115 | 1 210 | 345 | 18 |
Hessen | 58 913 | 738 | 51 545 | 310 | 4 511 | 1 218 | 591 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 291 | 153 | 10 650 | 96 | 1 678 | 556 | 158 |
Niedersachsen | 78 440 | 936 | 67 103 | 451 | 6 062 | 2 859 | 1 028 |
Nordrhein-Westfalen | 157 254 | 1 865 | 135 255 | 972 | 13 667 | 4 599 | 897 |
Rheinland-Pfalz | 40 707 | 551 | 35 135 | 327 | 3 061 | 984 | 650 |
Saarland | 10 700 | 133 | 9 521 | 65 | 729 | 183 | 69 |
Sachsen | 34 055 | 393 | 28 239 | 227 | 3 961 | 967 | 268 |
Sachsen-Anhalt | 22 003 | 207 | 18 524 | 132 | 2 170 | 784 | 185 |
Schleswig-Holstein | 29 898 | 327 | 25 805 | 146 | 2 438 | 864 | 319 |
Thüringen | 19 004 | 222 | 15 682 | 129 | 2 208 | 516 | 247 |
Summe der Länder | 753 491 | 9 836 | 644 597 | 4 614 | 64 617 | 20 363 | 9 464 |
*) ohne sonstige Kraftfahrzeuge, z. B. Feuerwehr-, Polizei-, Zivilschutz-, Post-, Funk- und Fernmeldefahrzeuge
1) Summe aller Zugmaschinen ohne Sattelzugmaschinen
Fahrleistungen der im Bundesland zugelassenen Kraftfahrzeuge*) der Wirtschaftszweige**) und privaten Haushalte 2008 nach Bundesländern | ||||||||
Land | Insgesamt | Davon | ||||||
private Haushalte |
Verkehr und Lagerei |
Wirtschafts- zweige ohne Verkehr und Lagerei1) |
davon | exterritoriale Organisa- tionen und Körper- schaften; unbekannt3) |
||||
Land- und Forstwirt- schaft, Fischerei |
Produzieren- des Gewerbe |
Dienst- leistungs- bereiche2) |
||||||
Mill. Kilometer | ||||||||
Baden-Württemberg | 86 469 | 62 713 | 2 578 | 21 169 | 1 034 | 5 716 | 14 419 | 9 |
Bayern | 113 459 | 81 188 | 3 609 | 28 641 | 3 606 | 7 175 | 17 859 | 21 |
Berlin | 15 970 | 11 785 | 347 | 3 799 | 13 | 722 | 3 063 | 40 |
Brandenburg | 23 300 | 18 602 | 873 | 3 823 | 251 | 924 | 2 647 | 2 |
Bremen | 3 710 | 2 300 | 266 | 1 144 | 3 | 179 | 962 | 0 |
Hamburg | 10 225 | 5 332 | 419 | 4 472 | 16 | 308 | 4 148 | 3 |
Hessen | 55 937 | 41 942 | 1 254 | 12 703 | 393 | 1 825 | 10 485 | 38 |
Mecklenburg-Vorpommern | 14 122 | 11 277 | 563 | 2 280 | 218 | 469 | 1 593 | 1 |
Niedersachsen | 74 868 | 59 812 | 1 848 | 13 203 | 923 | 4 086 | 8 194 | 5 |
Nordrhein-Westfalen | 145 333 | 112 207 | 4 216 | 28 890 | 526 | 4 500 | 23 864 | 19 |
Rheinland-Pfalz | 37 118 | 29 261 | 940 | 6 915 | 584 | 1 501 | 4 831 | 2 |
Saarland | 9 538 | 7 828 | 178 | 1 532 | 27 | 258 | 1 247 | 0 |
Sachsen | 32 126 | 23 095 | 1 572 | 7 451 | 319 | 2 007 | 5 125 | 8 |
Sachsen-Anhalt | 19 843 | 14 912 | 879 | 4 048 | 237 | 979 | 2 832 | 4 |
Schleswig-Holstein | 25 163 | 19 881 | 933 | 4 348 | 308 | 937 | 3 102 | 2 |
Thüringen | 19 341 | 15 222 | 711 | 3 402 | 184 | 898 | 2 320 | 6 |
Summe der Länder | 686 521 | 517 358 | 21 185 | 147 818 | 8 641 | 32 484 | 106 693 | 160 |
*) ohne sonstige Kraftfahrzeuge, z.B. Feuerwehr-, Polizei-, Zivilschutz-, Post-, Funk- und Fernmeldefahrzeuge;
**) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008;
1) ohne private Haushalte, ohne exterritoriale Organisationen und Körperschaften;
2) ohne private Haushalte, ohne Verkehr und Lagerei;
3) Das sind zugelassene Kraftfahrzeuge, die keinem Wirtschaftszweig zugeordnet werden können
Fahrleistungen der im Bundesland zugelassenen Kraftfahrzeuge*) der Wirtschaftszweige**) und privaten Haushalte 2019 nach Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | Davon | ||||||
private Haushalte |
Verkehr und Lagerei |
Wirtschafts- zweige ohne Verkehr und Lagerei1) |
davon | exterritoriale Organisa- tionen und Körper- schaften; unbekannt3) |
||||
Land- und Forstwirt- schaft, Fischerei |
Produzieren- des Gewerbe |
Dienst- leistungs- bereiche2) |
||||||
Mill. Kilometer | ||||||||
Baden-Württemberg | 105 857 | 78 546 | 2 838 | 24 449 | 506 | 7 062 | 16 882 | 24 |
Bayern | 125 432 | 89 259 | 3 852 | 32 236 | 2 024 | 9 074 | 21 138 | 84 |
Berlin | 17 617 | 11 697 | 705 | 5 151 | 22 | 1 165 | 3 964 | 63 |
Brandenburg | 24 666 | 19 639 | 846 | 4 178 | 208 | 970 | 3 000 | 3 |
Bremen | 4 412 | 2 985 | 174 | 1 253 | 2 | 159 | 1 091 | 0 |
Hamburg | 11 242 | 5 995 | 513 | 4 723 | 12 | 504 | 4 207 | 11 |
Hessen | 58 913 | 43 100 | 2 191 | 13 523 | 172 | 2 973 | 10 378 | 100 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 291 | 10 242 | 546 | 2 501 | 174 | 511 | 1 817 | 2 |
Niedersachsen | 78 440 | 60 339 | 2 293 | 15 769 | 529 | 5 188 | 10 052 | 39 |
Nordrhein-Westfalen | 157 254 | 116 798 | 6 343 | 34 069 | 324 | 5 931 | 27 814 | 44 |
Rheinland-Pfalz | 40 707 | 32 168 | 1 250 | 7 269 | 316 | 2 279 | 4 674 | 20 |
Saarland | 10 700 | 8 803 | 232 | 1 662 | 15 | 353 | 1 294 | 3 |
Sachsen | 34 055 | 24 932 | 1 431 | 7 667 | 250 | 2 121 | 5 296 | 25 |
Sachsen-Anhalt | 22 003 | 17 177 | 828 | 3 989 | 188 | 947 | 2 854 | 9 |
Schleswig-Holstein | 29 898 | 23 965 | 877 | 5 052 | 175 | 1 103 | 3 775 | 4 |
Thüringen | 19 004 | 14 931 | 628 | 3 428 | 141 | 950 | 2 336 | 18 |
Summe der Länder | 753 491 | 560 575 | 25 547 | 166 919 | 5 057 | 41 289 | 120 573 | 450 |
*) ohne sonstige Kraftfahrzeuge, z.B. Feuerwehr-, Polizei-, Zivilschutz-, Post-, Funk- und Fernmeldefahrzeuge
**) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008
1) ohne private Haushalte, ohne exterritoriale Organisationen und Körperschaften
2) ohne private Haushalte, ohne Verkehr und Lagerei
3) Das sind zugelassene Kraftfahrzeuge, die keinem Wirtschaftszweig zugeordnet werden können.