Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung
| Bruttoinlandsprodukt bis 2025 – in jeweiligen Preisen – vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 554 564 | 600 810 | 642 158 | 652 024 | 667 105 |
| Bayern | 674 486 | 730 124 | 782 396 | 796 174 | 824 243 |
| Berlin | 170 252 | 185 847 | 199 752 | 208 449 | 218 288 |
| Brandenburg | 81 186 | 90 672 | 98 112 | 101 369 | 104 100 |
| Bremen | 35 815 | 39 045 | 40 118 | 41 267 | 43 011 |
| Hamburg | 138 737 | 158 344 | 154 634 | 162 844 | 168 300 |
| Hessen | 314 014 | 335 932 | 358 888 | 371 368 | 382 411 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 50 162 | 56 284 | 59 190 | 60 845 | 63 585 |
| Niedersachsen | 321 848 | 347 618 | 369 757 | 385 212 | 399 397 |
| Nordrhein-Westfalen | 760 078 | 813 532 | 858 785 | 879 843 | 909 411 |
| Rheinland-Pfalz | 167 174 | 176 971 | 177 006 | 180 812 | 185 270 |
| Saarland | 37 052 | 40 187 | 42 802 | 42 177 | 43 174 |
| Sachsen | 136 029 | 148 490 | 158 306 | 162 991 | 167 973 |
| Sachsen-Anhalt | 67 707 | 74 322 | 78 188 | 79 514 | 81 755 |
| Schleswig-Holstein | 106 474 | 119 076 | 122 470 | 126 334 | 131 247 |
| Thüringen | 66 762 | 72 136 | 76 747 | 77 748 | 80 639 |
| Deutschland | 3 682 340 | 3 989 390 | 4 219 310 | 4 328 970 | 4 469 910 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025/Februar 2026.
| Bruttoinlandsprodukt bis 2025 – preisbereinigt, verkettet – vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern (Wirtschaftswachstum) | |||||
| Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 5,6 | 2,7 | −0,3 | −1,6 | −0,6 |
| Bayern | 4,2 | 2,4 | −0,0 | −1,3 | 0,5 |
| Berlin | 4,2 | 5,2 | 1,5 | 0,8 | 1,1 |
| Brandenburg | 2,3 | 2,0 | −0,2 | 0,2 | −0,2 |
| Bremen | 6,3 | 3,3 | −1,3 | −0,5 | 1,4 |
| Hamburg | 0,8 | 3,3 | −0,9 | 2,1 | 0,8 |
| Hessen | 4,6 | 2,3 | 0,3 | 0,4 | −0,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,5 | 2,8 | −1,4 | −0,3 | 1,4 |
| Niedersachsen | 2,2 | 0,1 | −0,6 | 1,0 | 0,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 3,1 | 0,4 | −1,4 | −0,5 | 0,3 |
| Rheinland-Pfalz | 11,3 | −0,3 | −6,8 | −0,9 | −0,5 |
| Saarland | 1,8 | 1,9 | −0,7 | −4,6 | −0,9 |
| Sachsen | 2,7 | 2,8 | −1,2 | −0,4 | −0,2 |
| Sachsen-Anhalt | 1,8 | −0,0 | −2,8 | −1,3 | −0,2 |
| Schleswig-Holstein | 0,3 | 2,0 | −2,3 | −0,0 | 0,9 |
| Thüringen | 2,5 | 1,8 | −1,5 | −2,0 | 0,4 |
| Deutschland | 3,9 | 1,8 | −0,9 | −0,5 | 0,2 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025/Februar 2026.