Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung
Bruttoinlandsprodukt, 1. Halbjahr 2023 – vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern | ||
Land | Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts 1. Halbjahr 2023 gegenüber 1. Halbjahr 2022 in % | |
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |
Baden-Württemberg | 7,2 | −0,2 |
Bayern | 7,5 | 0,5 |
Berlin | 6,3 | −0,1 |
Brandenburg | 14,4 | 6,0 |
Bremen | 7,1 | 0,8 |
Hamburg | 3,8 | 1,7 |
Hessen | 7,5 | 0,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5,7 | −0,2 |
Niedersachsen | 7,8 | 0,9 |
Nordrhein-Westfalen | 5,4 | −1,3 |
Rheinland-Pfalz | 1,5 | −5,4 |
Saarland | 6,9 | −0,4 |
Sachsen | 7,0 | −0,7 |
Sachsen-Anhalt | 3,7 | −3,2 |
Schleswig-Holstein | 5,7 | 0,0 |
Thüringen | 6,8 | −0,6 |
Deutschland | 6,6 | −0,3 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.
Bruttoinlandsprodukt bis 2022 – in jeweiligen Preisen – vorläufige Ergenbisse nach Bundesländern | |||||
Land | Mill. Euro | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 516 670 | 525 347 | 509 322 | 538 948 | 572 837 |
Bayern | 620 277 | 643 982 | 630 530 | 666 388 | 716 784 |
Berlin | 149 391 | 157 131 | 156 762 | 165 457 | 179 379 |
Brandenburg | 72 708 | 76 024 | 75 757 | 80 562 | 88 800 |
Bremen | 32 929 | 33 177 | 32 166 | 35 151 | 38 698 |
Hamburg | 118 961 | 124 855 | 119 941 | 130 873 | 144 220 |
Hessen | 286 128 | 295 779 | 288 127 | 303 310 | 323 352 |
Mecklenburg-Vorpommern | 44 332 | 47 571 | 46 942 | 49 871 | 53 440 |
Niedersachsen | 297 590 | 310 744 | 303 696 | 315 720 | 339 414 |
Nordrhein-Westfalen | 703 065 | 717 359 | 707 186 | 742 818 | 793 790 |
Rheinland-Pfalz | 143 060 | 146 985 | 144 558 | 162 169 | 171 699 |
Saarland | 35 871 | 35 855 | 34 628 | 36 112 | 38 505 |
Sachsen | 125 180 | 130 348 | 128 679 | 134 984 | 146 511 |
Sachsen-Anhalt | 62 039 | 64 692 | 64 198 | 68 253 | 75 436 |
Schleswig-Holstein | 95 008 | 99 607 | 99 696 | 104 709 | 112 755 |
Thüringen | 62 240 | 63 803 | 63 241 | 66 424 | 71 430 |
Deutschland | 3 365 450 | 3 473 260 | 3 405 430 | 3 601 750 | 3 867 050 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022/Februar 2023.
Bruttoinlandsprodukt bis 2022 – preisbereinigt, verkettet – vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern (Wirtschaftswachstum) | |||||
Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 2,2 | −0,4 | −4,8 | 3,2 | 1,4 |
Bayern | 0,4 | 1,8 | −3,7 | 2,8 | 2,1 |
Berlin | 3,5 | 3,0 | −2,3 | 3,2 | 4,9 |
Brandenburg | 0,5 | 1,7 | −2,2 | 2,4 | 3,3 |
Bremen | −0,2 | −1,4 | −5,0 | 6,1 | 5,1 |
Hamburg | −0,1 | 3,2 | −4,8 | 3,7 | 4,5 |
Hessen | 0,5 | 1,5 | −4,7 | 2,4 | 1,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | −1,9 | 4,4 | −3,3 | 2,4 | 0,2 |
Niedersachsen | 1,2 | 2,1 | −3,9 | 0,7 | 1,1 |
Nordrhein-Westfalen | 1,3 | 0,0 | −3,1 | 1,7 | 1,1 |
Rheinland-Pfalz | 0,1 | 0,5 | −3,5 | 8,7 | −0,2 |
Saarland | −0,6 | −2,0 | −4,9 | 1,3 | 1,7 |
Sachsen | 0,7 | 1,5 | −3,5 | 1,9 | 2,6 |
Sachsen-Anhalt | −0,5 | 1,6 | −2,3 | 2,3 | 2,6 |
Schleswig-Holstein | 0,4 | 2,4 | −1,7 | 1,3 | 1,3 |
Thüringen | −0,3 | −0,1 | −3,0 | 2,0 | 1,5 |
Deutschland | 1,0 | 1,1 | −3,7 | 2,6 | 1,8 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022/Februar 2023.