Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung

Bruttoinlandsprodukt bis 2023 – in jeweiligen Preisen – vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern
Land Mill. Euro
2019 2020 2021 2022 2023
Baden-Württemberg    525 421    509 020    539 369    576 128    615 071
Bayern    643 962    629 496    668 029    716 843    768 469
Berlin    157 069    156 514    165 929    178 923    193 219
Brandenburg    76 054    75 878    80 835    88 727    97 477
Bremen    33 170    32 151    34 827    37 099    39 252
Hamburg    125 383    120 416    134 120    148 292    150 575
Hessen    295 686    287 825    306 230    325 836    351 139
Mecklenburg-Vorpommern    47 606    47 017    49 767    54 799    59 217
Niedersachsen    310 883    303 780    317 333    340 109    363 109
Nordrhein-Westfalen    717 382    706 480    746 949    793 986    839 084
Rheinland-Pfalz    147 028    144 431    162 534    171 722    174 249
Saarland    35 854    34 590    36 716    38 831    41 348
Sachsen    130 390    128 710    135 432    146 250    155 982
Sachsen-Anhalt    64 747    64 286    67 830    74 502    78 380
Schleswig-Holstein    99 636    99 874    105 390    113 702    118 680
Thüringen    63 841    63 263    66 159    71 060    75 909
Deutschland   3 474 110   3 403 730   3 617 450   3 876 810   4 121 160
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023/Februar 2024.
Bruttoinlandsprodukt bis 2023 – preisbereinigt, verkettet – vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern (Wirtschaftswachstum)
Land Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in %
2019 2020 2021 2022 2023
Baden-Württemberg −0,4 −4,8 4,0 2,2 −0,6
Bayern 1,8 −3,9 3,8 2,1 0,3
Berlin 2,9 −2,5 3,3 4,5 1,6
Brandenburg 1,7 −2,1 1,7 2,6 2,1
Bremen −1,5 −5,1 4,7 2,0 −0,6
Hamburg 3,6 −4,9 1,7 5,2 −1,1
Hessen 1,4 −5,1 4,0 1,5 1,2
Mecklenburg-Vorpommern 4,4 −3,2 1,5 3,0 3,3
Niedersachsen 2,1 −4,0 1,5 1,0 0,2
Nordrhein-Westfalen 0,0 −3,2 2,3 0,7 −1,0
Rheinland-Pfalz 0,5 −3,6 10,0 0,2 −4,9
Saarland −2,0 −5,0 2,9 0,9 −0,6
Sachsen 1,5 −3,5 2,4 2,3 −0,6
Sachsen-Anhalt 1,6 −2,2 1,3 2,0 −1,4
Schleswig-Holstein 2,4 −1,5 −0,2 1,8 −1,1
Thüringen −0,0 −3,0 2,1 1,7 −0,1
Deutschland 1,1 −3,8 3,2 1,8 −0,3
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023/Februar 2024.