Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung
| Bruttoinlandsprodukt, 1. Halbjahr 2025 – vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern | ||
| Land | Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts 1. Halbjahr 2025 gegenüber 1. Halbjahr 2024 in % | |
| in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |
| Baden-Württemberg | 1,6 | −0,8 |
| Bayern | 2,0 | −0,4 |
| Berlin | 4,2 | 1,3 |
| Brandenburg | 1,7 | −1,0 |
| Bremen | 5,5 | 2,9 |
| Hamburg | 3,5 | 1,1 |
| Hessen | 2,8 | 0,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4,9 | 2,0 |
| Niedersachsen | 3,8 | 1,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,4 | −0,2 |
| Rheinland-Pfalz | 2,6 | 0,1 |
| Saarland | 0,6 | −1,9 |
| Sachsen | 3,0 | 0,1 |
| Sachsen-Anhalt | 2,3 | −0,3 |
| Schleswig-Holstein | 2,5 | −0,2 |
| Thüringen | 3,5 | 0,6 |
| Deutschland | 2,6 | −0,0 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.
| Bruttoinlandsprodukt bis 2024 – in jeweiligen Preisen – vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 516 888 | 555 660 | 595 351 | 631 540 | 650 225 |
| Bayern | 634 843 | 675 004 | 723 639 | 773 647 | 791 603 |
| Berlin | 159 011 | 171 190 | 184 512 | 197 924 | 207 058 |
| Brandenburg | 76 206 | 81 192 | 89 534 | 96 433 | 97 540 |
| Bremen | 32 442 | 35 483 | 38 820 | 40 338 | 41 357 |
| Hamburg | 124 166 | 137 640 | 155 671 | 153 737 | 161 856 |
| Hessen | 293 847 | 313 308 | 332 353 | 354 492 | 368 298 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 47 292 | 50 164 | 55 661 | 59 168 | 61 245 |
| Niedersachsen | 306 655 | 321 135 | 343 641 | 369 147 | 381 267 |
| Nordrhein-Westfalen | 717 488 | 754 396 | 806 852 | 851 036 | 871 867 |
| Rheinland-Pfalz | 147 779 | 167 766 | 176 870 | 180 580 | 184 043 |
| Saarland | 35 485 | 37 027 | 40 851 | 42 073 | 42 589 |
| Sachsen | 129 382 | 136 317 | 147 287 | 157 889 | 161 910 |
| Sachsen-Anhalt | 64 302 | 67 622 | 74 191 | 78 537 | 79 421 |
| Schleswig-Holstein | 99 888 | 105 676 | 117 111 | 122 223 | 126 829 |
| Thüringen | 63 946 | 66 880 | 71 506 | 76 786 | 78 150 |
| Deutschland | 3 449 620 | 3 676 460 | 3 953 850 | 4 185 550 | 4 305 260 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.
| Bruttoinlandsprodukt bis 2024 – preisbereinigt, verkettet – vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern (Wirtschaftswachstum) | |||||
| Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | −5,2 | 5,6 | 2,1 | 0,2 | −0,4 |
| Bayern | −4,1 | 4,2 | 1,9 | 1,0 | −1,0 |
| Berlin | −2,4 | 5,3 | 4,4 | 1,5 | 0,8 |
| Brandenburg | −3,1 | 2,0 | 0,6 | −1,4 | −0,7 |
| Bremen | −4,8 | 5,5 | 3,8 | −1,1 | −1,0 |
| Hamburg | −5,7 | 0,5 | 3,1 | −2,1 | 1,7 |
| Hessen | −5,0 | 4,5 | 1,8 | 0,4 | 0,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | −3,7 | 1,5 | 1,4 | 0,2 | 1,3 |
| Niedersachsen | −4,1 | 1,8 | −0,5 | 1,2 | 0,4 |
| Nordrhein-Westfalen | −3,6 | 2,2 | 0,3 | −1,3 | −0,4 |
| Rheinland-Pfalz | −3,5 | 11,2 | −0,2 | −4,3 | −1,1 |
| Saarland | −5,8 | 1,5 | 4,0 | −4,1 | −1,9 |
| Sachsen | −4,1 | 2,8 | 2,0 | 0,0 | −0,4 |
| Sachsen-Anhalt | −3,3 | 1,4 | −0,4 | −2,4 | −0,9 |
| Schleswig-Holstein | −2,2 | −0,3 | 1,2 | −0,7 | 1,2 |
| Thüringen | −3,3 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | −1,3 |
| Deutschland | −4,1 | 3,7 | 1,4 | −0,3 | −0,2 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.