Einkommensentstehung
| Arbeitnehmerentgelt (Inlandskonzept) bis 2025 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 294 656 | 311 381 | 333 524 | 351 335 | 365 762 |
| Bayern | 353 831 | 376 108 | 403 971 | 424 812 | 446 644 |
| Berlin | 95 318 | 103 426 | 112 242 | 118 557 | 126 129 |
| Brandenburg | 41 398 | 43 952 | 47 281 | 49 937 | 52 605 |
| Bremen | 19 627 | 20 895 | 22 387 | 23 678 | 25 204 |
| Hamburg | 67 443 | 72 234 | 78 264 | 82 715 | 88 188 |
| Hessen | 170 667 | 180 549 | 194 581 | 206 688 | 216 662 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 26 945 | 28 568 | 30 582 | 32 090 | 33 826 |
| Niedersachsen | 167 877 | 176 792 | 189 046 | 199 564 | 209 657 |
| Nordrhein-Westfalen | 417 463 | 440 289 | 469 092 | 495 997 | 522 866 |
| Rheinland-Pfalz | 81 875 | 87 903 | 92 628 | 96 931 | 101 101 |
| Saarland | 21 208 | 22 396 | 23 975 | 24 951 | 25 806 |
| Sachsen | 76 284 | 80 962 | 87 498 | 92 188 | 96 182 |
| Sachsen-Anhalt | 36 626 | 38 263 | 40 875 | 43 056 | 45 185 |
| Schleswig-Holstein | 54 214 | 57 690 | 61 661 | 65 257 | 68 815 |
| Thüringen | 37 241 | 39 561 | 42 299 | 44 232 | 46 340 |
| Deutschland | 1 962 673 | 2 080 968 | 2 229 906 | 2 351 990 | 2 470 973 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025/Februar 2026.
| Bruttolöhne und -gehälter (Inlandskonzept) bis 2025 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 242 888 | 256 540 | 275 471 | 290 259 | 300 873 |
| Bayern | 291 484 | 309 860 | 333 771 | 351 156 | 367 661 |
| Berlin | 78 448 | 85 307 | 92 746 | 97 957 | 103 677 |
| Brandenburg | 34 312 | 36 416 | 39 256 | 41 451 | 43 481 |
| Bremen | 16 079 | 17 118 | 18 386 | 19 456 | 20 612 |
| Hamburg | 55 191 | 59 434 | 64 608 | 68 339 | 72 607 |
| Hessen | 140 435 | 148 505 | 160 411 | 170 436 | 178 027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22 296 | 23 706 | 25 412 | 26 662 | 27 974 |
| Niedersachsen | 137 649 | 144 977 | 155 431 | 164 168 | 171 807 |
| Nordrhein-Westfalen | 343 009 | 361 506 | 386 356 | 408 695 | 429 107 |
| Rheinland-Pfalz | 67 097 | 72 167 | 76 059 | 79 623 | 82 703 |
| Saarland | 17 426 | 18 394 | 19 741 | 20 557 | 21 170 |
| Sachsen | 63 631 | 67 555 | 73 137 | 77 026 | 79 985 |
| Sachsen-Anhalt | 30 486 | 31 861 | 34 072 | 35 882 | 37 470 |
| Schleswig-Holstein | 44 465 | 47 347 | 50 726 | 53 702 | 56 415 |
| Thüringen | 30 934 | 32 885 | 35 194 | 36 806 | 38 339 |
| Deutschland | 1 615 830 | 1 713 575 | 1 840 778 | 1 942 175 | 2 031 908 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025/Februar 2026.