Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts – nichts vorhanden (genau Null) · Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll … Angabe fällt später an / Zahlenwert nicht sicher genug () Aussagewert eingeschränkt p vorläufige Zahl r berichtigte Zahl s geschätzte Zahl D Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Einkommensentstehung

Arbeitnehmerentgelt (Inlandskonzept) bis 2025 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern
LandMio. Euro
20212022202320242025
Baden-Württemberg294 656311 381333 524351 335365 762
Bayern353 831376 108403 971424 812446 644
Berlin95 318103 426112 242118 557126 129
Brandenburg41 39843 95247 28149 93752 605
Bremen19 62720 89522 38723 67825 204
Hamburg67 44372 23478 26482 71588 188
Hessen170 667180 549194 581206 688216 662
Mecklenburg-Vorpommern26 94528 56830 58232 09033 826
Niedersachsen167 877176 792189 046199 564209 657
Nordrhein-Westfalen417 463440 289469 092495 997522 866
Rheinland-Pfalz81 87587 90392 62896 931101 101
Saarland21 20822 39623 97524 95125 806
Sachsen76 28480 96287 49892 18896 182
Sachsen-Anhalt36 62638 26340 87543 05645 185
Schleswig-Holstein54 21457 69061 66165 25768 815
Thüringen37 24139 56142 29944 23246 340
Deutschland1 962 6732 080 9682 229 9062 351 9902 470 973
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025/Februar 2026.
Bruttolöhne und -gehälter (Inlandskonzept) bis 2025 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern
LandMio. Euro
20212022202320242025
Baden-Württemberg242 888256 540275 471290 259300 873
Bayern291 484309 860333 771351 156367 661
Berlin78 44885 30792 74697 957103 677
Brandenburg34 31236 41639 25641 45143 481
Bremen16 07917 11818 38619 45620 612
Hamburg55 19159 43464 60868 33972 607
Hessen140 435148 505160 411170 436178 027
Mecklenburg-Vorpommern22 29623 70625 41226 66227 974
Niedersachsen137 649144 977155 431164 168171 807
Nordrhein-Westfalen343 009361 506386 356408 695429 107
Rheinland-Pfalz67 09772 16776 05979 62382 703
Saarland17 42618 39419 74120 55721 170
Sachsen63 63167 55573 13777 02679 985
Sachsen-Anhalt30 48631 86134 07235 88237 470
Schleswig-Holstein44 46547 34750 72653 70256 415
Thüringen30 93432 88535 19436 80638 339
Deutschland1 615 8301 713 5751 840 7781 942 1752 031 908
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025/Februar 2026.