Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts – nichts vorhanden (genau Null) · Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll … Angabe fällt später an / Zahlenwert nicht sicher genug () Aussagewert eingeschränkt p vorläufige Zahl r berichtigte Zahl s geschätzte Zahl D Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Einkommensentstehung

Arbeitnehmerentgelt (Inlandskonzept) bis 2024 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern
LandMio. Euro
20202021202220232024
Baden-Württemberg284 413294 656311 381333 524351 335
Bayern341 702353 831376 108403 971424 812
Berlin89 39295 318103 426112 242118 557
Brandenburg39 68641 39843 95247 28149 937
Bremen19 11419 62720 89522 38723 678
Hamburg64 80767 44372 23478 26482 715
Hessen164 664170 667180 549194 581206 688
Mecklenburg-Vorpommern26 15226 94528 56830 58232 090
Niedersachsen163 154167 877176 792189 046199 564
Nordrhein-Westfalen403 349417 463440 289469 092495 997
Rheinland-Pfalz79 26281 87587 90392 62896 931
Saarland20 73521 20822 39623 97524 951
Sachsen73 84076 28480 96287 49892 188
Sachsen-Anhalt35 50536 62638 26340 87543 056
Schleswig-Holstein52 23954 21457 69061 66165 257
Thüringen36 04237 24139 56142 29944 232
Deutschland1 894 0561 962 6732 080 9682 229 9062 351 990
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.
Bruttolöhne und -gehälter (Inlandskonzept) bis 2024 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern
LandMio. Euro
20202021202220232024
Baden-Württemberg233 820242 888256 540275 471290 259
Bayern281 073291 484309 860333 771351 156
Berlin73 50178 44885 30792 74697 957
Brandenburg32 91034 31236 41639 25641 451
Bremen15 63116 07917 11818 38619 456
Hamburg53 00455 19159 43464 60868 339
Hessen135 317140 435148 505160 411170 436
Mecklenburg-Vorpommern21 66322 29623 70625 41226 662
Niedersachsen133 580137 649144 977155 431164 168
Nordrhein-Westfalen331 027343 009361 506386 356408 695
Rheinland-Pfalz64 92067 09772 16776 05979 623
Saarland17 01517 42618 39419 74120 557
Sachsen61 61963 63167 55573 13777 026
Sachsen-Anhalt29 57030 48631 86134 07235 882
Schleswig-Holstein42 84244 46547 34750 72653 702
Thüringen29 92730 93432 88535 19436 806
Deutschland1 557 4201 615 8301 713 5751 840 7781 942 175
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.