Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Einkommensentstehung

Arbeitnehmerentgelt (Inlandskonzept) bis 2023 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern
Land Mill. Euro
2019 2020 2021 2022 2023
Baden-Württemberg    283 074    278 124    287 285    302 164    322 764
Bayern    334 965    333 385    345 098    365 610    391 358
Berlin    85 710    87 960    93 817    101 498    109 367
Brandenburg    38 282    38 987    40 715    43 173    46 123
Bremen    18 980    18 699    19 185    20 268    21 519
Hamburg    63 006    63 060    65 526    69 818    75 254
Hessen    161 905    160 665    166 513    174 885    187 197
Mecklenburg-Vorpommern    25 497    25 794    26 643    28 293    29 882
Niedersachsen    158 263    157 907    162 191    169 979    181 436
Nordrhein-Westfalen    393 981    393 245    406 710    425 739    452 853
Rheinland-Pfalz    77 599    77 471    79 924    85 662    89 489
Saarland    20 378    19 924    20 330    21 364    22 564
Sachsen    72 038    72 822    75 215    79 395    85 003
Sachsen-Anhalt    34 111    34 504    35 595    37 211    39 409
Schleswig-Holstein    50 375    51 011    52 946    56 271    59 746
Thüringen    35 277    35 025    36 088    38 422    40 964
Deutschland   1 853 439   1 848 583   1 913 780   2 019 751   2 154 927
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023/Februar 2024.
Bruttolöhne und -gehälter (Inlandskonzept) bis 2023 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern
Land Mill. Euro
2019 2020 2021 2022 2023
Baden-Württemberg    232 508    227 043    235 550    248 273    266 146
Bayern    275 092    272 519    282 843    300 427    322 782
Berlin    70 397    71 995    76 868    83 450    90 205
Brandenburg    31 712    32 166    33 579    35 617    38 104
Bremen    15 511    15 203    15 643    16 568    17 670
Hamburg    51 708    51 328    53 388    57 355    62 108
Hessen    132 814    131 233    136 254    143 529    154 227
Mecklenburg-Vorpommern    21 126    21 254    21 943    23 363    24 717
Niedersachsen    129 355    128 428    132 180    138 890    148 782
Nordrhein-Westfalen    322 621    320 756    332 233    348 680    372 223
Rheinland-Pfalz    63 335    62 977    65 116    69 933    73 296
Saarland    16 669    16 222    16 595    17 468    18 517
Sachsen    60 115    60 443    62 421    65 968    70 773
Sachsen-Anhalt    28 382    28 605    29 502    30 860    32 728
Schleswig-Holstein    41 193    41 569    43 184    46 013    49 019
Thüringen    29 297    28 930    29 834    31 789    33 929
Deutschland   1 521 833   1 510 670   1 567 134   1 658 181   1 775 226
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023/Februar 2024.