Einkommensentstehung
| Arbeitnehmerentgelt (Inlandskonzept) bis 2024 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 284 413 | 294 656 | 311 381 | 333 524 | 351 335 |
| Bayern | 341 702 | 353 831 | 376 108 | 403 971 | 424 812 |
| Berlin | 89 392 | 95 318 | 103 426 | 112 242 | 118 557 |
| Brandenburg | 39 686 | 41 398 | 43 952 | 47 281 | 49 937 |
| Bremen | 19 114 | 19 627 | 20 895 | 22 387 | 23 678 |
| Hamburg | 64 807 | 67 443 | 72 234 | 78 264 | 82 715 |
| Hessen | 164 664 | 170 667 | 180 549 | 194 581 | 206 688 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 26 152 | 26 945 | 28 568 | 30 582 | 32 090 |
| Niedersachsen | 163 154 | 167 877 | 176 792 | 189 046 | 199 564 |
| Nordrhein-Westfalen | 403 349 | 417 463 | 440 289 | 469 092 | 495 997 |
| Rheinland-Pfalz | 79 262 | 81 875 | 87 903 | 92 628 | 96 931 |
| Saarland | 20 735 | 21 208 | 22 396 | 23 975 | 24 951 |
| Sachsen | 73 840 | 76 284 | 80 962 | 87 498 | 92 188 |
| Sachsen-Anhalt | 35 505 | 36 626 | 38 263 | 40 875 | 43 056 |
| Schleswig-Holstein | 52 239 | 54 214 | 57 690 | 61 661 | 65 257 |
| Thüringen | 36 042 | 37 241 | 39 561 | 42 299 | 44 232 |
| Deutschland | 1 894 056 | 1 962 673 | 2 080 968 | 2 229 906 | 2 351 990 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.
| Bruttolöhne und -gehälter (Inlandskonzept) bis 2024 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 233 820 | 242 888 | 256 540 | 275 471 | 290 259 |
| Bayern | 281 073 | 291 484 | 309 860 | 333 771 | 351 156 |
| Berlin | 73 501 | 78 448 | 85 307 | 92 746 | 97 957 |
| Brandenburg | 32 910 | 34 312 | 36 416 | 39 256 | 41 451 |
| Bremen | 15 631 | 16 079 | 17 118 | 18 386 | 19 456 |
| Hamburg | 53 004 | 55 191 | 59 434 | 64 608 | 68 339 |
| Hessen | 135 317 | 140 435 | 148 505 | 160 411 | 170 436 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21 663 | 22 296 | 23 706 | 25 412 | 26 662 |
| Niedersachsen | 133 580 | 137 649 | 144 977 | 155 431 | 164 168 |
| Nordrhein-Westfalen | 331 027 | 343 009 | 361 506 | 386 356 | 408 695 |
| Rheinland-Pfalz | 64 920 | 67 097 | 72 167 | 76 059 | 79 623 |
| Saarland | 17 015 | 17 426 | 18 394 | 19 741 | 20 557 |
| Sachsen | 61 619 | 63 631 | 67 555 | 73 137 | 77 026 |
| Sachsen-Anhalt | 29 570 | 30 486 | 31 861 | 34 072 | 35 882 |
| Schleswig-Holstein | 42 842 | 44 465 | 47 347 | 50 726 | 53 702 |
| Thüringen | 29 927 | 30 934 | 32 885 | 35 194 | 36 806 |
| Deutschland | 1 557 420 | 1 615 830 | 1 713 575 | 1 840 778 | 1 942 175 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.