Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts – nichts vorhanden (genau Null) · Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll … Angabe fällt später an / Zahlenwert nicht sicher genug () Aussagewert eingeschränkt p vorläufige Zahl r berichtigte Zahl s geschätzte Zahl D Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Einkommensverteilung

Bruttonationaleinkommen bis 2023 nach Bundesländern
LandMio. Euro
20192020202120222023
Baden-Württemberg556 355533 275571 921617 271652 921
Bayern688 167660 552708 331769 274815 668
Berlin148 215143 473155 142169 399183 038
Brandenburg86 49785 23892 624100 983106 411
Bremen28 91827 27728 86731 55433 564
Hamburg105 83999 586106 752115 833122 298
Hessen298 940285 585307 188328 734349 391
Mecklenburg-Vorpommern52 77651 97355 29560 95363 798
Niedersachsen343 679333 659359 663386 742409 356
Nordrhein-Westfalen747 056724 640781 215830 575872 684
Rheinland-Pfalz173 318167 891180 264195 274204 581
Saarland38 98036 90739 38041 67644 053
Sachsen137 202133 497142 914154 302164 416
Sachsen-Anhalt69 59767 84072 55578 34782 551
Schleswig-Holstein119 060116 021124 351137 007143 323
Thüringen70 91169 38974 28979 22884 165
Deutschland3 665 5093 536 8033 800 7514 097 1494 332 217
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Feburar 2025.
Primäreinkommen der privaten Haushalte*) bis 2024 nach Bundesländern
LandMio. Euro
20202021202220232024
Baden-Württemberg361 771376 659409 006432 738449 148
Bayern448 653464 167507 575538 881558 706
Berlin98 502103 209113 175120 865126 053
Brandenburg62 19164 27969 56873 51776 734
Bremen17 67018 15719 82521 03121 937
Hamburg62 28365 13171 39076 34579 117
Hessen195 190206 008222 937237 417247 690
Mecklenburg-Vorpommern35 74537 07640 60941 85743 216
Niedersachsen224 360230 593251 430265 608276 570
Nordrhein-Westfalen512 277530 772575 560607 401632 125
Rheinland-Pfalz118 579125 985137 905144 855149 778
Saarland24 92625 32727 17229 00630 071
Sachsen91 61694 070101 935108 290112 849
Sachsen-Anhalt47 33648 62852 09754 35556 515
Schleswig-Holstein84 82188 16697 358101 378105 267
Thüringen47 54348 64252 87655 39857 206
Deutschland2 433 4622 526 8692 750 4162 908 9413 022 981

*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte*) bis 2024 nach Bundesländern
LandMio. Euro
20202021202220232024
Baden-Württemberg287 259297 252324 674345 946359 242
Bayern350 916360 265395 285423 236438 712
Berlin81 83183 96891 52697 332101 380
Brandenburg57 86859 13863 84967 40270 432
Bremen15 29315 55316 94017 89518 679
Hamburg47 14548 62153 53557 58059 433
Hessen155 683163 755177 155189 917198 784
Mecklenburg-Vorpommern35 30136 26139 53940 92142 410
Niedersachsen189 677193 799211 197223 344232 826
Nordrhein-Westfalen427 726439 669477 250505 914526 300
Rheinland-Pfalz99 058104 828114 534121 589125 962
Saarland22 20322 53024 16825 86726 966
Sachsen90 07391 22098 633104 223108 573
Sachsen-Anhalt47 71848 52351 87753 96856 278
Schleswig-Holstein72 98175 37082 80286 37589 420
Thüringen46 59647 28251 29653 79055 844
Deutschland2 027 3282 088 0362 274 2582 415 2992 511 242

*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.