Einkommensverteilung
| Bruttonationaleinkommen bis 2024 nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 533 476 | 572 793 | 620 269 | 659 254 | 676 137 |
| Bayern | 660 671 | 706 642 | 767 475 | 818 770 | 838 366 |
| Berlin | 143 603 | 154 503 | 169 061 | 182 571 | 187 788 |
| Brandenburg | 85 393 | 92 120 | 101 010 | 106 186 | 110 871 |
| Bremen | 27 271 | 28 784 | 31 496 | 33 568 | 34 558 |
| Hamburg | 99 613 | 107 377 | 116 436 | 124 041 | 126 677 |
| Hessen | 285 743 | 312 188 | 332 573 | 355 665 | 363 738 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 51 990 | 55 297 | 61 374 | 63 482 | 65 714 |
| Niedersachsen | 333 722 | 358 988 | 386 586 | 409 668 | 422 952 |
| Nordrhein-Westfalen | 725 059 | 781 844 | 832 383 | 877 001 | 903 261 |
| Rheinland-Pfalz | 167 983 | 183 554 | 199 828 | 209 799 | 215 276 |
| Saarland | 36 863 | 39 052 | 41 115 | 43 986 | 44 960 |
| Sachsen | 133 589 | 142 049 | 154 077 | 163 856 | 169 535 |
| Sachsen-Anhalt | 67 863 | 72 245 | 78 279 | 81 740 | 84 830 |
| Schleswig-Holstein | 116 126 | 124 338 | 137 738 | 143 057 | 147 949 |
| Thüringen | 69 422 | 73 698 | 78 929 | 83 340 | 85 488 |
| Deutschland | 3 538 386 | 3 805 472 | 4 108 628 | 4 355 986 | 4 478 101 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.
| Primäreinkommen der privaten Haushalte*) bis 2024 nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 361 771 | 376 659 | 409 006 | 432 738 | 449 148 |
| Bayern | 448 653 | 464 167 | 507 575 | 538 881 | 558 706 |
| Berlin | 98 502 | 103 209 | 113 175 | 120 865 | 126 053 |
| Brandenburg | 62 191 | 64 279 | 69 568 | 73 517 | 76 734 |
| Bremen | 17 670 | 18 157 | 19 825 | 21 031 | 21 937 |
| Hamburg | 62 283 | 65 131 | 71 390 | 76 345 | 79 117 |
| Hessen | 195 190 | 206 008 | 222 937 | 237 417 | 247 690 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 35 745 | 37 076 | 40 609 | 41 857 | 43 216 |
| Niedersachsen | 224 360 | 230 593 | 251 430 | 265 608 | 276 570 |
| Nordrhein-Westfalen | 512 277 | 530 772 | 575 560 | 607 401 | 632 125 |
| Rheinland-Pfalz | 118 579 | 125 985 | 137 905 | 144 855 | 149 778 |
| Saarland | 24 926 | 25 327 | 27 172 | 29 006 | 30 071 |
| Sachsen | 91 616 | 94 070 | 101 935 | 108 290 | 112 849 |
| Sachsen-Anhalt | 47 336 | 48 628 | 52 097 | 54 355 | 56 515 |
| Schleswig-Holstein | 84 821 | 88 166 | 97 358 | 101 378 | 105 267 |
| Thüringen | 47 543 | 48 642 | 52 876 | 55 398 | 57 206 |
| Deutschland | 2 433 462 | 2 526 869 | 2 750 416 | 2 908 941 | 3 022 981 |
*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.
| Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte*) bis 2024 nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 287 259 | 297 252 | 324 674 | 345 946 | 359 242 |
| Bayern | 350 916 | 360 265 | 395 285 | 423 236 | 438 712 |
| Berlin | 81 831 | 83 968 | 91 526 | 97 332 | 101 380 |
| Brandenburg | 57 868 | 59 138 | 63 849 | 67 402 | 70 432 |
| Bremen | 15 293 | 15 553 | 16 940 | 17 895 | 18 679 |
| Hamburg | 47 145 | 48 621 | 53 535 | 57 580 | 59 433 |
| Hessen | 155 683 | 163 755 | 177 155 | 189 917 | 198 784 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 35 301 | 36 261 | 39 539 | 40 921 | 42 410 |
| Niedersachsen | 189 677 | 193 799 | 211 197 | 223 344 | 232 826 |
| Nordrhein-Westfalen | 427 726 | 439 669 | 477 250 | 505 914 | 526 300 |
| Rheinland-Pfalz | 99 058 | 104 828 | 114 534 | 121 589 | 125 962 |
| Saarland | 22 203 | 22 530 | 24 168 | 25 867 | 26 966 |
| Sachsen | 90 073 | 91 220 | 98 633 | 104 223 | 108 573 |
| Sachsen-Anhalt | 47 718 | 48 523 | 51 877 | 53 968 | 56 278 |
| Schleswig-Holstein | 72 981 | 75 370 | 82 802 | 86 375 | 89 420 |
| Thüringen | 46 596 | 47 282 | 51 296 | 53 790 | 55 844 |
| Deutschland | 2 027 328 | 2 088 036 | 2 274 258 | 2 415 299 | 2 511 242 |
*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.