Einkommensverteilung
| Bruttonationaleinkommen bis 2023 nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 556 355 | 533 275 | 571 921 | 617 271 | 652 921 |
| Bayern | 688 167 | 660 552 | 708 331 | 769 274 | 815 668 |
| Berlin | 148 215 | 143 473 | 155 142 | 169 399 | 183 038 |
| Brandenburg | 86 497 | 85 238 | 92 624 | 100 983 | 106 411 |
| Bremen | 28 918 | 27 277 | 28 867 | 31 554 | 33 564 |
| Hamburg | 105 839 | 99 586 | 106 752 | 115 833 | 122 298 |
| Hessen | 298 940 | 285 585 | 307 188 | 328 734 | 349 391 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 52 776 | 51 973 | 55 295 | 60 953 | 63 798 |
| Niedersachsen | 343 679 | 333 659 | 359 663 | 386 742 | 409 356 |
| Nordrhein-Westfalen | 747 056 | 724 640 | 781 215 | 830 575 | 872 684 |
| Rheinland-Pfalz | 173 318 | 167 891 | 180 264 | 195 274 | 204 581 |
| Saarland | 38 980 | 36 907 | 39 380 | 41 676 | 44 053 |
| Sachsen | 137 202 | 133 497 | 142 914 | 154 302 | 164 416 |
| Sachsen-Anhalt | 69 597 | 67 840 | 72 555 | 78 347 | 82 551 |
| Schleswig-Holstein | 119 060 | 116 021 | 124 351 | 137 007 | 143 323 |
| Thüringen | 70 911 | 69 389 | 74 289 | 79 228 | 84 165 |
| Deutschland | 3 665 509 | 3 536 803 | 3 800 751 | 4 097 149 | 4 332 217 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Feburar 2025.
| Primäreinkommen der privaten Haushalte*) bis 2024 nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 361 771 | 376 659 | 409 006 | 432 738 | 449 148 |
| Bayern | 448 653 | 464 167 | 507 575 | 538 881 | 558 706 |
| Berlin | 98 502 | 103 209 | 113 175 | 120 865 | 126 053 |
| Brandenburg | 62 191 | 64 279 | 69 568 | 73 517 | 76 734 |
| Bremen | 17 670 | 18 157 | 19 825 | 21 031 | 21 937 |
| Hamburg | 62 283 | 65 131 | 71 390 | 76 345 | 79 117 |
| Hessen | 195 190 | 206 008 | 222 937 | 237 417 | 247 690 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 35 745 | 37 076 | 40 609 | 41 857 | 43 216 |
| Niedersachsen | 224 360 | 230 593 | 251 430 | 265 608 | 276 570 |
| Nordrhein-Westfalen | 512 277 | 530 772 | 575 560 | 607 401 | 632 125 |
| Rheinland-Pfalz | 118 579 | 125 985 | 137 905 | 144 855 | 149 778 |
| Saarland | 24 926 | 25 327 | 27 172 | 29 006 | 30 071 |
| Sachsen | 91 616 | 94 070 | 101 935 | 108 290 | 112 849 |
| Sachsen-Anhalt | 47 336 | 48 628 | 52 097 | 54 355 | 56 515 |
| Schleswig-Holstein | 84 821 | 88 166 | 97 358 | 101 378 | 105 267 |
| Thüringen | 47 543 | 48 642 | 52 876 | 55 398 | 57 206 |
| Deutschland | 2 433 462 | 2 526 869 | 2 750 416 | 2 908 941 | 3 022 981 |
*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.
| Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte*) bis 2024 nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 287 259 | 297 252 | 324 674 | 345 946 | 359 242 |
| Bayern | 350 916 | 360 265 | 395 285 | 423 236 | 438 712 |
| Berlin | 81 831 | 83 968 | 91 526 | 97 332 | 101 380 |
| Brandenburg | 57 868 | 59 138 | 63 849 | 67 402 | 70 432 |
| Bremen | 15 293 | 15 553 | 16 940 | 17 895 | 18 679 |
| Hamburg | 47 145 | 48 621 | 53 535 | 57 580 | 59 433 |
| Hessen | 155 683 | 163 755 | 177 155 | 189 917 | 198 784 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 35 301 | 36 261 | 39 539 | 40 921 | 42 410 |
| Niedersachsen | 189 677 | 193 799 | 211 197 | 223 344 | 232 826 |
| Nordrhein-Westfalen | 427 726 | 439 669 | 477 250 | 505 914 | 526 300 |
| Rheinland-Pfalz | 99 058 | 104 828 | 114 534 | 121 589 | 125 962 |
| Saarland | 22 203 | 22 530 | 24 168 | 25 867 | 26 966 |
| Sachsen | 90 073 | 91 220 | 98 633 | 104 223 | 108 573 |
| Sachsen-Anhalt | 47 718 | 48 523 | 51 877 | 53 968 | 56 278 |
| Schleswig-Holstein | 72 981 | 75 370 | 82 802 | 86 375 | 89 420 |
| Thüringen | 46 596 | 47 282 | 51 296 | 53 790 | 55 844 |
| Deutschland | 2 027 328 | 2 088 036 | 2 274 258 | 2 415 299 | 2 511 242 |
*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.