Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Anlagevermögen

Bruttoanlagevermögen (Anlagen) bis 2020 – zu Wiederbeschaffungspreisen – nach Bundesländern
Land Mill. Euro
2016 2017 2018 2019 2020
Baden-Württemberg   2 720 707   2 846 013   3 011 642   3 175 063   3 276 135
Bayern   3 539 494   3 710 933   3 931 494   4 151 188   4 296 686
Berlin    696 681    726 610    766 395    805 808    830 239
Brandenburg    440 412    462 253    490 389    518 052    536 789
Bremen    150 541    155 433    162 460    169 285    172 620
Hamburg    468 187    479 863    496 498    514 732    523 653
Hessen   1 400 621   1 456 956   1 529 164   1 601 013   1 645 694
Mecklenburg-Vorpommern    306 402    319 635    337 150    355 173    366 147
Niedersachsen   1 727 640   1 803 971   1 899 149   2 001 614   2 065 479
Nordrhein-Westfalen   3 328 820   3 453 740   3 618 627   3 776 733   3 863 254
Rheinland-Pfalz    923 945    962 536   1 015 945   1 066 701   1 096 507
Saarland    226 214    233 288    243 234    253 076    257 229
Sachsen    701 704    729 453    765 282    801 755    823 230
Sachsen-Anhalt    380 210    394 363    412 407    430 521    440 021
Schleswig-Holstein    594 331    619 438    651 227    684 525    704 147
Thüringen    378 190    392 943    412 444    431 239    441 776
Deutschland   17 984 098   18 747 427   19 743 507   20 736 479   21 339 608
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022.
Nettoanlagevermögen (Anlagen) bis 2020 – zu Wiederbeschaffungspreisen – nach Bundesländern
Land Mill. Euro
2016 2017 2018 2019 2020
Baden-Württemberg   1 520 941   1 586 423   1 675 191   1 760 760   1 806 838
Bayern   2 017 563   2 109 038   2 228 714   2 345 902   2 418 440
Berlin    383 061    398 207    419 392    440 194    452 639
Brandenburg    271 318    283 235    299 207    314 489    324 175
Bremen    76 581    78 320    81 382    84 359    85 307
Hamburg    256 010    260 073    268 522    278 571    282 954
Hessen    758 998    787 344    823 560    859 356    880 601
Mecklenburg-Vorpommern    183 180    189 600    198 854    208 478    213 505
Niedersachsen    945 750    984 138   1 031 641   1 085 275   1 114 384
Nordrhein-Westfalen   1 781 061   1 839 099   1 917 801   1 990 432   2 022 607
Rheinland-Pfalz    514 679    533 094    560 198    584 784    597 054
Saarland    118 249    121 105    125 533    129 983    131 015
Sachsen    414 813    427 750    445 920    464 979    474 648
Sachsen-Anhalt    222 355    228 463    236 741    245 244    248 280
Schleswig-Holstein    324 297    336 714    352 339    369 373    378 371
Thüringen    225 447    231 865    241 296    250 095    253 738
Deutschland   10 014 301   10 394 468   10 906 291   11 412 273   11 684 555
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022.
Bruttoanlagevermögen (Anlagen) bis 2020 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern
Land Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in %
2016 2017 2018 2019 2020
Baden-Württemberg 1,5 1,7 1,8 1,7 1,5
Bayern 1,8 1,9 1,9 1,8 1,7
Berlin 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3
Brandenburg 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8
Bremen 0,7 0,3 0,7 0,6 0,2
Hamburg 0,7 −0,1 0,3 0,4 0,0
Hessen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Mecklenburg-Vorpommern 1,3 1,2 1,4 1,6 1,3
Niedersachsen 1,5 1,5 1,5 1,8 1,5
Nordrhein-Westfalen 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5
Rheinland-Pfalz 1,2 1,2 1,4 1,2 1,0
Saarland 0,3 0,1 0,2 0,3 −0,1
Sachsen 1,2 1,0 0,9 1,1 0,9
Sachsen-Anhalt 0,7 0,7 0,5 0,7 0,4
Schleswig-Holstein 1,4 1,2 1,1 1,3 1,1
Thüringen 1,2 0,8 0,9 0,8 0,7
Deutschland 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022.
Nettoanlagevermögen (Anlagen) bis 2020 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern
Land Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in %
2016 2017 2018 2019 2020
Baden-Württemberg 1,1 1,4 1,6 1,4 0,9
Bayern 1,4 1,6 1,6 1,5 1,3
Berlin 1,2 1,0 1,4 1,3 1,1
Brandenburg 1,3 1,2 1,4 1,2 1,3
Bremen 0,1 −0,6 0,1 0,2 −0,6
Hamburg 0,2 −1,0 −0,0 0,4 −0,1
Hessen 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7
Mecklenburg-Vorpommern 0,5 0,4 0,8 1,0 0,6
Niedersachsen 1,1 1,2 1,0 1,6 1,0
Nordrhein-Westfalen 0,1 0,3 0,4 0,1 −0,1
Rheinland-Pfalz 0,5 0,6 1,0 0,6 0,3
Saarland −0,4 −0,6 −0,4 −0,2 −0,9
Sachsen 0,4 0,1 0,2 0,5 0,3
Sachsen-Anhalt −0,3 −0,4 −0,5 −0,1 −0,5
Schleswig-Holstein 1,2 0,8 0,6 1,0 0,7
Thüringen 0,3 −0,2 −0,1 −0,1 −0,3
Deutschland 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022.
Kapitalstock*) bis 2020 nach Bundesländern
Land Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in %
2016 2017 2018 2019 2020
Baden-Württemberg 1,5 1,7 1,8 1,7 1,5
Bayern 1,8 1,9 1,9 1,8 1,7
Berlin 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3
Brandenburg 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8
Bremen 0,7 0,3 0,7 0,6 0,2
Hamburg 0,7 −0,1 0,3 0,4 0,0
Hessen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Mecklenburg-Vorpommern 1,3 1,2 1,4 1,6 1,3
Niedersachsen 1,5 1,5 1,5 1,8 1,5
Nordrhein-Westfalen 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5
Rheinland-Pfalz 1,2 1,2 1,4 1,2 1,0
Saarland 0,3 0,1 0,2 0,3 −0,1
Sachsen 1,2 1,0 0,9 1,1 0,9
Sachsen-Anhalt 0,7 0,7 0,5 0,7 0,4
Schleswig-Holstein 1,4 1,2 1,1 1,3 1,1
Thüringen 1,2 0,8 0,9 0,8 0,7
Deutschland 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2

*) Bruttoanlagevermögen (Anlagen) am Jahresende (preisbereinigt, Kettenindex 2015 = 100).

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022.