Bruttoanlageinvestitionen
| Bruttoanlageinvestitionen bis 2022 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Baden-Württemberg | 120.486 | 123.350 | 117.766 | 125.865 | 135.507 |
| Bayern | 151.190 | 156.913 | 158.099 | 159.451 | 179.548 |
| Berlin | 28.747 | 29.731 | 29.259 | 29.701 | 37.720 |
| Brandenburg | 17.975 | 18.389 | 19.166 | 19.950 | 21.258 |
| Bremen | 5.329 | 5.531 | 4.991 | 5.555 | 6.043 |
| Hamburg | 21.540 | 22.816 | 21.561 | 22.243 | 24.739 |
| Hessen | 53.631 | 55.492 | 57.527 | 59.145 | 69.990 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11.260 | 12.760 | 12.074 | 11.077 | 14.420 |
| Niedersachsen | 75.256 | 85.179 | 82.902 | 95.486 | 102.494 |
| Nordrhein-Westfalen | 119.532 | 120.878 | 118.530 | 127.896 | 130.911 |
| Rheinland-Pfalz | 33.153 | 32.747 | 32.202 | 36.876 | 40.071 |
| Saarland | 6.393 | 7.022 | 6.157 | 6.696 | 7.377 |
| Sachsen | 25.580 | 28.350 | 28.148 | 28.740 | 31.499 |
| Sachsen-Anhalt | 11.813 | 13.096 | 12.588 | 14.528 | 15.278 |
| Schleswig-Holstein | 20.674 | 23.217 | 22.735 | 22.964 | 27.196 |
| Thüringen | 12.320 | 12.744 | 12.770 | 13.031 | 14.201 |
| Deutschland | 714.880 | 748.216 | 736.476 | 779.205 | 858.253 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.
| Bruttoanlageinvestitionen bis 2022 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern | |||||
| Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Baden-Württemberg | 6,2 | −0,1 | −5,9 | 1,8 | −2,0 |
| Bayern | 3,0 | 1,0 | −0,8 | −4,5 | 1,6 |
| Berlin | 6,3 | 0,7 | −2,9 | −3,6 | 15,2 |
| Brandenburg | 4,3 | −0,7 | 2,6 | −2,0 | −4,6 |
| Bremen | 13,2 | 1,4 | −11,0 | 6,9 | −0,5 |
| Hamburg | 13,1 | 3,4 | −6,9 | −1,1 | 1,0 |
| Hessen | 0,5 | 0,9 | 2,2 | −2,4 | 7,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8,6 | 10,3 | −6,7 | −13,0 | 17,1 |
| Niedersachsen | −0,4 | 10,6 | −3,9 | 10,2 | −2,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,7 | −1,3 | −3,3 | 2,8 | −7,2 |
| Rheinland-Pfalz | 8,0 | −3,9 | −3,1 | 8,6 | −1,8 |
| Saarland | 5,7 | 7,0 | −13,6 | 3,3 | −0,1 |
| Sachsen | 2,7 | 7,9 | −2,0 | −2,8 | −0,8 |
| Sachsen-Anhalt | −0,7 | 8,0 | −5,0 | 9,8 | −5,3 |
| Schleswig-Holstein | 0,5 | 9,2 | −3,5 | −4,5 | 6,2 |
| Thüringen | 4,0 | 0,8 | −1,1 | −2,9 | −1,5 |
| Deutschland | 3,6 | 2,0 | −3,0 | 0,6 | −0,2 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.