Bruttoanlageinvestitionen
| Bruttoanlageinvestitionen bis 2023 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 123.849 | 118.458 | 126.709 | 135.614 | 142.710 |
| Bayern | 157.644 | 158.855 | 160.794 | 180.315 | 190.370 |
| Berlin | 29.750 | 29.221 | 30.135 | 39.259 | 39.950 |
| Brandenburg | 18.445 | 19.352 | 20.186 | 21.577 | 23.042 |
| Bremen | 5.556 | 5.168 | 5.756 | 6.198 | 5.830 |
| Hamburg | 22.855 | 21.665 | 21.750 | 24.397 | 27.332 |
| Hessen | 55.988 | 57.964 | 59.365 | 70.648 | 71.533 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.772 | 12.169 | 11.014 | 14.172 | 13.049 |
| Niedersachsen | 82.387 | 79.069 | 91.620 | 99.877 | 98.732 |
| Nordrhein-Westfalen | 121.133 | 119.081 | 129.337 | 134.021 | 144.033 |
| Rheinland-Pfalz | 32.949 | 32.440 | 36.806 | 39.831 | 39.634 |
| Saarland | 7.070 | 6.235 | 6.822 | 7.424 | 8.110 |
| Sachsen | 28.582 | 28.347 | 28.881 | 31.654 | 32.657 |
| Sachsen-Anhalt | 13.116 | 12.763 | 14.736 | 15.332 | 15.488 |
| Schleswig-Holstein | 23.291 | 22.809 | 22.840 | 27.143 | 27.063 |
| Thüringen | 12.828 | 12.879 | 13.225 | 14.290 | 14.609 |
| Deutschland | 748.216 | 736.476 | 779.975 | 861.750 | 894.143 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.
| Bruttoanlageinvestitionen bis 2023 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern | |||||
| Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | −0,3 | −5,7 | 1,8 | −3,2 | −0,7 |
| Bayern | 1,2 | −0,7 | −3,7 | 1,4 | −0,3 |
| Berlin | 0,8 | −3,2 | −1,9 | 17,8 | −3,9 |
| Brandenburg | −0,4 | 3,4 | −0,7 | −3,4 | 0,8 |
| Bremen | 1,7 | −8,3 | 6,0 | −2,7 | −11,2 |
| Hamburg | 5,3 | −6,5 | −4,5 | 1,4 | 5,8 |
| Hessen | 1,6 | 2,1 | −2,5 | 7,6 | −4,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10,8 | −6,1 | −13,9 | 16,3 | −13,1 |
| Niedersachsen | 9,3 | −5,4 | 10,3 | −1,4 | −6,7 |
| Nordrhein-Westfalen | −1,3 | −3,1 | 3,4 | −6,3 | 1,5 |
| Rheinland-Pfalz | −3,6 | −2,9 | 8,0 | −2,2 | −6,1 |
| Saarland | 6,4 | −13,0 | 4,1 | −1,6 | 3,1 |
| Sachsen | 8,0 | −2,2 | −3,0 | −0,9 | −2,6 |
| Sachsen-Anhalt | 7,5 | −4,1 | 9,9 | −5,9 | −4,6 |
| Schleswig-Holstein | 10,0 | −3,4 | −4,7 | 7,4 | −5,9 |
| Thüringen | 0,5 | −1,0 | −2,3 | −2,3 | −3,5 |
| Deutschland | 2,0 | −3,0 | 0,8 | −0,1 | −2,0 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.