Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Bruttoanlageinvestitionen

Bruttoanlageinvestitionen bis 2021 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern
Land Mill. Euro
2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg 108.643 118.612 120.663 117.007 123.188
Bayern 142.398 151.338 154.384 158.754 163.486
Berlin 26.132 28.583 30.155 29.509 31.404
Brandenburg 16.592 17.892 18.326 19.154 21.011
Bremen 4.537 5.314 5.612 5.022 5.338
Hamburg 18.671 21.609 23.096 21.005 19.946
Hessen 51.851 53.118 55.166 57.573 58.646
Mecklenburg-Vorpommern 10.096 11.295 12.859 12.186 11.126
Niedersachsen 73.024 74.373 84.452 82.430 86.994
Nordrhein-Westfalen 112.317 117.753 119.309 116.164 125.864
Rheinland-Pfalz 29.461 32.745 32.574 31.947 37.973
Saarland 5.849 6.306 6.952 6.141 6.273
Sachsen 24.308 25.683 28.293 28.625 28.916
Sachsen-Anhalt 11.460 11.593 12.646 12.410 13.881
Schleswig-Holstein 19.882 20.245 23.006 22.260 23.016
Thüringen 11.654 12.478 13.052 13.000 13.436
Deutschland 666.876 708.939 740.545 733.188 770.497
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.
Bruttoanlageinvestitionen bis 2021 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern
Land Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in %
2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg 6,8 6,1 −0,9 −4,4 0,2
Bayern 5,0 3,1 −0,8 1,3 −2,4
Berlin −0,7 6,3 2,6 −3,5 1,2
Brandenburg 2,2 4,2 −0,7 2,8 3,3
Bremen −10,5 14,2 3,0 −11,6 1,9
Hamburg −16,0 13,0 4,1 −10,4 −9,2
Hessen 3,7 −0,4 1,2 2,9 −3,2
Mecklenburg-Vorpommern −0,1 8,5 10,8 −6,7 −13,3
Niedersachsen 3,5 −0,6 10,5 −3,7 0,9
Nordrhein-Westfalen 4,9 2,1 −1,3 −4,0 3,3
Rheinland-Pfalz 3,0 7,9 −3,2 −3,4 13,1
Saarland −3,7 4,9 7,3 −12,9 −2,6
Sachsen −4,3 2,5 7,2 −0,3 −3,7
Sachsen-Anhalt 0,0 −1,7 6,2 −3,3 6,4
Schleswig-Holstein −4,1 −1,1 10,4 −4,7 −2,2
Thüringen −7,6 4,0 1,8 −1,8 −1,6
Deutschland 2,6 3,4 1,7 −2,4 −0,1
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.