Konsumausgaben des Staates
| Konsumausgaben des Staates bis 2023 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 95 030 | 100 447 | 106 524 | 113 188 | 118 438 |
| Bayern | 111 109 | 119 766 | 127 117 | 133 839 | 140 404 |
| Berlin | 34 022 | 37 488 | 40 434 | 42 733 | 44 281 |
| Brandenburg | 22 156 | 23 641 | 25 150 | 26 885 | 28 084 |
| Bremen | 6 141 | 6 740 | 7 195 | 7 638 | 7 924 |
| Hamburg | 16 424 | 17 589 | 18 755 | 20 074 | 20 562 |
| Hessen | 56 113 | 60 160 | 63 767 | 67 808 | 71 328 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13 538 | 14 459 | 15 268 | 16 275 | 16 880 |
| Niedersachsen | 67 266 | 71 369 | 75 726 | 80 568 | 83 806 |
| Nordrhein-Westfalen | 154 653 | 166 904 | 178 002 | 190 335 | 197 973 |
| Rheinland-Pfalz | 34 608 | 36 839 | 39 083 | 41 581 | 43 096 |
| Saarland | 8 918 | 9 396 | 9 948 | 10 493 | 10 937 |
| Sachsen | 35 441 | 37 465 | 39 360 | 41 756 | 43 389 |
| Sachsen-Anhalt | 19 838 | 21 076 | 22 292 | 23 284 | 24 143 |
| Schleswig-Holstein | 23 854 | 26 084 | 27 684 | 29 632 | 30 955 |
| Thüringen | 18 396 | 19 621 | 20 915 | 22 123 | 23 001 |
| Deutschland | 717 506 | 769 045 | 817 221 | 868 210 | 905 202 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.
| Konsumausgaben des Staates bis 2023 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern | |||||
| Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 0,7 | 0,1 |
| Bayern | 3,1 | 5,5 | 3,0 | −0,2 | 0,4 |
| Berlin | 4,1 | 8,0 | 4,5 | 0,5 | −0,5 |
| Brandenburg | 3,1 | 4,3 | 3,3 | 1,2 | −0,0 |
| Bremen | 3,1 | 7,7 | 3,5 | 1,0 | −0,4 |
| Hamburg | 3,9 | 5,1 | 3,4 | 1,9 | −1,7 |
| Hessen | 2,6 | 4,9 | 2,8 | 0,5 | 0,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,1 | 4,7 | 2,5 | 0,9 | −0,7 |
| Niedersachsen | 2,3 | 3,9 | 3,0 | 0,7 | −0,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 3,2 | 5,7 | 3,5 | 1,0 | −0,5 |
| Rheinland-Pfalz | 1,5 | 4,2 | 3,0 | 0,7 | −0,8 |
| Saarland | 2,1 | 3,0 | 2,8 | 0,1 | −0,2 |
| Sachsen | 3,4 | 3,4 | 2,0 | 0,6 | −0,6 |
| Sachsen-Anhalt | 1,6 | 3,8 | 2,6 | −1,1 | −0,8 |
| Schleswig-Holstein | 2,8 | 7,3 | 3,0 | 1,2 | −0,0 |
| Thüringen | 1,9 | 4,4 | 3,5 | 0,3 | −0,5 |
| Deutschland | 2,9 | 4,9 | 3,1 | 0,6 | −0,2 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.