Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Private Konsumausgaben

Private Konsumausgaben bis 2021 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern
Land Mill. Euro
2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg   242 489   248 367   254 301   239 900   248 251
Bayern   291 251   300 761   309 151   290 980   301 566
Berlin   68 446   70 170   72 802   69 524   72 527
Brandenburg   47 115   48 734   50 806   49 131   51 182
Bremen   13 457   13 855   14 190   13 597   14 047
Hamburg   40 238   41 654   42 801   40 983   42 091
Hessen   131 089   134 980   138 519   131 477   136 961
Mecklenburg-Vorpommern   29 231   30 415   31 905   31 003   31 980
Niedersachsen   159 846   164 519   170 027   160 402   165 431
Nordrhein-Westfalen   359 415   370 741   381 542   360 646   373 100
Rheinland-Pfalz   82 763   85 607   87 693   84 327   87 482
Saarland   19 053   19 405   19 941   18 907   19 499
Sachsen   76 757   79 216   82 149   79 253   81 165
Sachsen-Anhalt   41 112   41 790   43 255   41 823   42 858
Schleswig-Holstein   60 654   62 221   64 122   61 157   63 937
Thüringen   39 548   40 955   42 260   40 407   41 765
Deutschland  1 702 465  1 753 390  1 805 463  1 713 517  1 773 842
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022.
Private Konsumausgaben bis 2021 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern
Land Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in %
2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg 1,5 0,7 1,0 −6,4 0,4
Bayern 0,6 1,5 1,4 −6,4 0,4
Berlin 4,2 1,0 2,5 −5,1 1,5
Brandenburg 3,6 2,0 2,9 −3,9 0,7
Bremen 2,6 1,6 0,9 −4,7 −0,5
Hamburg −1,1 2,3 1,6 −4,4 −0,2
Hessen 0,8 1,7 1,4 −5,5 1,3
Mecklenburg-Vorpommern 2,5 2,7 3,4 −3,1 −0,1
Niedersachsen 1,8 1,6 2,0 −6,1 0,1
Nordrhein-Westfalen 1,3 1,7 1,5 −6,0 0,3
Rheinland-Pfalz 0,2 2,0 1,2 −4,5 0,7
Saarland 1,0 0,4 1,5 −5,6 0,2
Sachsen 1,8 1,7 2,4 −4,4 −0,8
Sachsen-Anhalt 2,3 0,3 2,1 −3,8 −0,7
Schleswig-Holstein 3,0 1,3 1,8 −5,3 1,5
Thüringen 1,7 2,0 1,9 −5,3 0,1
Deutschland 1,4 1,5 1,6 −5,7 0,4
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022.