Private Konsumausgaben
| Private Konsumausgaben bis 2024 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 243 845 | 257 742 | 293 967 | 312 930 | 321 464 |
| Bayern | 296 923 | 311 850 | 357 299 | 382 433 | 391 804 |
| Berlin | 70 665 | 74 177 | 83 892 | 89 682 | 92 649 |
| Brandenburg | 50 139 | 52 594 | 59 412 | 62 701 | 64 928 |
| Bremen | 13 766 | 14 318 | 16 308 | 17 206 | 17 700 |
| Hamburg | 40 743 | 42 636 | 49 229 | 52 920 | 54 034 |
| Hessen | 133 280 | 143 707 | 161 840 | 172 677 | 178 956 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 31 558 | 33 068 | 37 611 | 38 747 | 39 758 |
| Niedersachsen | 165 193 | 172 766 | 196 259 | 207 194 | 213 897 |
| Nordrhein-Westfalen | 369 727 | 388 370 | 440 949 | 465 274 | 479 181 |
| Rheinland-Pfalz | 85 337 | 92 647 | 105 361 | 111 392 | 114 314 |
| Saarland | 19 535 | 20 194 | 22 665 | 24 205 | 25 135 |
| Sachsen | 80 662 | 83 164 | 93 877 | 99 069 | 102 188 |
| Sachsen-Anhalt | 42 779 | 44 270 | 49 489 | 51 243 | 53 006 |
| Schleswig-Holstein | 63 141 | 67 065 | 77 007 | 79 893 | 81 557 |
| Thüringen | 41 477 | 43 113 | 48 867 | 50 946 | 52 390 |
| Deutschland | 1 748 769 | 1 841 679 | 2 094 029 | 2 218 511 | 2 282 962 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.
| Private Konsumausgaben bis 2024 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern | |||||
| Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | −7,4 | 2,4 | 7,4 | −0,5 | 0,4 |
| Bayern | −8,2 | 1,6 | 7,1 | 0,4 | −0,2 |
| Berlin | −6,4 | 1,9 | 5,7 | 0,0 | 1,6 |
| Brandenburg | −3,9 | 1,2 | 5,6 | −1,5 | 0,9 |
| Bremen | −7,2 | −0,0 | 4,7 | 0,6 | 0,6 |
| Hamburg | −7,7 | 1,5 | 9,1 | 1,1 | 0,3 |
| Hessen | −6,5 | 4,7 | 5,6 | 0,2 | 1,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | −3,9 | 1,3 | 5,8 | −3,8 | 0,5 |
| Niedersachsen | −7,1 | 1,3 | 6,5 | −1,1 | 1,0 |
| Nordrhein-Westfalen | −6,7 | 1,7 | 6,1 | −0,7 | 0,7 |
| Rheinland-Pfalz | −5,8 | 5,2 | 6,8 | −0,7 | −0,1 |
| Saarland | −8,1 | 0,3 | 5,9 | 0,3 | 1,0 |
| Sachsen | −5,1 | −0,3 | 5,7 | −1,5 | 0,1 |
| Sachsen-Anhalt | −4,4 | 0,1 | 4,3 | −2,9 | 0,8 |
| Schleswig-Holstein | −5,8 | 2,9 | 8,3 | −2,8 | −0,4 |
| Thüringen | −5,6 | 0,5 | 5,6 | −2,5 | 0,5 |
| Deutschland | −6,8 | 2,0 | 6,5 | −0,7 | 0,5 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.