Sparen der privaten Haushalte
einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck| Sparen der privaten Haushalte*) bis 2024 nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 51 650 | 48 232 | 39 480 | 41 981 | 46 801 |
| Bayern | 63 981 | 58 986 | 48 668 | 51 757 | 57 967 |
| Berlin | 13 646 | 12 443 | 10 357 | 10 458 | 11 554 |
| Brandenburg | 8 728 | 7 600 | 5 499 | 5 785 | 6 596 |
| Bremen | 1 974 | 1 711 | 1 113 | 1 182 | 1 476 |
| Hamburg | 7 782 | 7 450 | 5 789 | 6 186 | 6 945 |
| Hessen | 26 868 | 24 779 | 20 087 | 22 127 | 24 757 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4 356 | 3 839 | 2 575 | 2 829 | 3 309 |
| Niedersachsen | 30 122 | 27 027 | 20 985 | 22 336 | 25 167 |
| Nordrhein-Westfalen | 70 323 | 64 416 | 49 563 | 54 198 | 60 777 |
| Rheinland-Pfalz | 16 531 | 15 166 | 12 180 | 13 264 | 14 731 |
| Saarland | 3 318 | 3 024 | 2 192 | 2 363 | 2 533 |
| Sachsen | 11 033 | 9 767 | 6 471 | 6 899 | 8 141 |
| Sachsen-Anhalt | 5 802 | 5 161 | 3 294 | 3 643 | 4 194 |
| Schleswig-Holstein | 11 817 | 10 414 | 7 929 | 8 665 | 10 072 |
| Thüringen | 5 966 | 5 058 | 3 317 | 3 743 | 4 352 |
| Deutschland | 333 897 | 305 072 | 239 497 | 257 417 | 289 371 |
*) einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.
| Sparquote der privaten Haushalte*) bis 2024 nach Bundesländern | |||||
| Land | in % | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 17,5 | 15,8 | 11,8 | 11,8 | 12,7 |
| Bayern | 17,7 | 15,9 | 12,0 | 11,9 | 12,9 |
| Berlin | 16,2 | 14,4 | 11,0 | 10,4 | 11,1 |
| Brandenburg | 14,8 | 12,6 | 8,5 | 8,4 | 9,2 |
| Bremen | 12,5 | 10,7 | 6,4 | 6,4 | 7,7 |
| Hamburg | 16,0 | 14,9 | 10,5 | 10,5 | 11,4 |
| Hessen | 16,8 | 14,7 | 11,0 | 11,4 | 12,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12,1 | 10,4 | 6,4 | 6,8 | 7,7 |
| Niedersachsen | 15,4 | 13,5 | 9,7 | 9,7 | 10,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 16,0 | 14,2 | 10,1 | 10,4 | 11,3 |
| Rheinland-Pfalz | 16,2 | 14,1 | 10,4 | 10,6 | 11,4 |
| Saarland | 14,5 | 13,0 | 8,8 | 8,9 | 9,2 |
| Sachsen | 12,0 | 10,5 | 6,4 | 6,5 | 7,4 |
| Sachsen-Anhalt | 11,9 | 10,4 | 6,2 | 6,6 | 7,3 |
| Schleswig-Holstein | 15,8 | 13,4 | 9,3 | 9,8 | 11,0 |
| Thüringen | 12,6 | 10,5 | 6,4 | 6,8 | 7,7 |
| Deutschland | 16,0 | 14,2 | 10,3 | 10,4 | 11,2 |
*) einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2025.