Sparen der privaten Haushalte
einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck| Sparen der privaten Haushalte*) bis 2023 nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 37 324 | 51 510 | 48 049 | 39 266 | 41 813 |
| Bayern | 43 862 | 63 732 | 59 292 | 48 883 | 51 711 |
| Berlin | 8 507 | 13 648 | 12 644 | 10 928 | 11 382 |
| Brandenburg | 4 863 | 8 653 | 7 609 | 5 484 | 5 890 |
| Bremen | 1 246 | 1 962 | 1 714 | 1 108 | 1 188 |
| Hamburg | 5 400 | 7 727 | 7 326 | 5 618 | 6 020 |
| Hessen | 18 499 | 26 763 | 24 126 | 19 447 | 21 468 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 200 | 4 218 | 3 656 | 2 344 | 2 716 |
| Niedersachsen | 18 317 | 29 968 | 27 045 | 20 967 | 22 497 |
| Nordrhein-Westfalen | 42 810 | 70 047 | 64 525 | 49 627 | 54 381 |
| Rheinland-Pfalz | 11 041 | 16 475 | 14 678 | 11 663 | 12 978 |
| Saarland | 2 218 | 3 312 | 3 064 | 2 213 | 2 393 |
| Sachsen | 5 736 | 10 704 | 9 462 | 5 989 | 6 471 |
| Sachsen-Anhalt | 2 777 | 5 632 | 5 014 | 3 036 | 3 442 |
| Schleswig-Holstein | 7 661 | 11 766 | 10 413 | 7 866 | 8 754 |
| Thüringen | 3 049 | 5 824 | 4 934 | 3 066 | 3 601 |
| Deutschland | 215 509 | 331 940 | 303 552 | 237 504 | 256 704 |
*) einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.
| Sparquote der privaten Haushalte*) bis 2023 nach Bundesländern | |||||
| Land | in % | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 12,5 | 17,5 | 15,8 | 11,9 | 11,9 |
| Bayern | 12,0 | 17,7 | 15,9 | 12,1 | 11,9 |
| Berlin | 10,2 | 16,2 | 14,5 | 11,6 | 11,2 |
| Brandenburg | 8,6 | 14,7 | 12,5 | 8,4 | 8,5 |
| Bremen | 7,8 | 12,5 | 10,6 | 6,4 | 6,5 |
| Hamburg | 11,0 | 15,9 | 14,8 | 10,4 | 10,4 |
| Hessen | 11,5 | 16,7 | 14,6 | 11,0 | 11,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,3 | 11,7 | 9,9 | 5,9 | 6,5 |
| Niedersachsen | 9,4 | 15,4 | 13,5 | 9,7 | 9,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 9,8 | 15,9 | 14,2 | 10,2 | 10,5 |
| Rheinland-Pfalz | 10,9 | 16,2 | 14,1 | 10,4 | 10,8 |
| Saarland | 9,5 | 14,5 | 13,1 | 8,8 | 9,0 |
| Sachsen | 6,4 | 11,7 | 10,1 | 6,0 | 6,1 |
| Sachsen-Anhalt | 5,9 | 11,6 | 10,1 | 5,7 | 6,2 |
| Schleswig-Holstein | 10,3 | 15,7 | 13,4 | 9,3 | 9,8 |
| Thüringen | 6,6 | 12,3 | 10,1 | 5,8 | 6,5 |
| Deutschland | 10,4 | 16,0 | 14,2 | 10,3 | 10,4 |
*) einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.