Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Sparen der privaten Haushalte

einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck
Sparen der privaten Haushalte*) bis 2021 nach Bundesländern
Land Mill. Euro
2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg    35 486    38 619    37 727    52 388    49 863
Bayern    40 543    44 870    43 909    64 461    61 168
Berlin    7 373    8 494    8 648    13 918    13 289
Brandenburg    4 632    5 027    4 954    8 715    7 983
Bremen    1 207    1 363    1 279    2 031    1 853
Hamburg    5 320    5 802    5 502    8 053    7 852
Hessen    17 756    18 898    18 784    27 301    25 264
Mecklenburg-Vorpommern    2 245    2 409    2 267    4 274    3 914
Niedersachsen    16 968    18 841    18 523    30 192    27 917
Nordrhein-Westfalen    40 437    44 918    43 540    70 805    66 848
Rheinland-Pfalz    10 516    11 386    11 242    16 861    15 467
Saarland    2 064    2 263    2 203    3 336    3 183
Sachsen    5 745    6 293    5 900    10 876    10 133
Sachsen-Anhalt    2 679    3 044    2 851    5 682    5 330
Schleswig-Holstein    6 787    7 659    7 718    11 806    10 751
Thüringen    3 019    3 362    3 127    5 855    5 227
Deutschland    202 776    223 249    218 175    336 553    316 041

*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022.
Sparquote der privaten Haushalte*) bis 2021 nach Bundesländern
Land in %
2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg 12,8 13,5 12,9 17,9 16,7
Bayern 12,2 13,0 12,4 18,1 16,9
Berlin 9,7 10,8 10,6 16,7 15,5
Brandenburg 9,0 9,4 8,9 15,1 13,5
Bremen 8,2 9,0 8,3 13,0 11,7
Hamburg 11,7 12,2 11,4 16,4 15,7
Hessen 11,9 12,3 11,9 17,2 15,6
Mecklenburg-Vorpommern 7,1 7,3 6,6 12,1 10,9
Niedersachsen 9,6 10,3 9,8 15,8 14,4
Nordrhein-Westfalen 10,1 10,8 10,2 16,4 15,2
Rheinland-Pfalz 11,3 11,7 11,4 16,7 15,0
Saarland 9,8 10,4 9,9 15,0 14,0
Sachsen 7,0 7,4 6,7 12,1 11,1
Sachsen-Anhalt 6,1 6,8 6,2 12,0 11,1
Schleswig-Holstein 10,1 11,0 10,7 16,2 14,4
Thüringen 7,1 7,6 6,9 12,7 11,1
Deutschland 10,6 11,3 10,8 16,4 15,1

*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022.