Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Pfadnavigation

Armutsgefährdungsquote

Land Armutsgefährdungsquote nach Bundesländern gemessen am Bundesmedian in Prozent
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 13,1 14,1 13,6
Bayern 11,6 12,8 12,7
Berlin 20,2 20,1 17,3
Brandenburg 14,3 14,8 14,3
Bremen 28,4 28,2 28,4
Hamburg 17,8 17,5 19,3
Hessen 17,5 18,5 17,7
Mecklenburg-Vorpommern 19,8 18,3 18,7
Niedersachsen 17,6 18,3 17,9
Nordrhein-Westfalen 17,6 19,2 19,5
Rheinland-Pfalz 16,3 17,0 17,3
Saarland 16,4 17,6 18,9
Sachsen 18,0 17,0 16,4
Sachsen-Anhalt 20,5 19,2 19,3
Schleswig-Holstein 15,9 15,6 16,9
Thüringen 17,9 19,0 18,5
Deutschland 16,2 16,9 16,7
Quelle: Sozialberichterstattung
Land Armutsgefährdungsquote nach Bundesländern gemessen am Landesmedian in Prozent
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 15,4 16,6 15,8
Bayern 14,5 15,8 15,0
Berlin 19,0 19,8 18,6
Brandenburg 13,4 14,2 13,9
Bremen 19,4 21,3 19,9
Hamburg 18,9 20,0 20,4
Hessen 17,9 18,4 18,1
Mecklenburg-Vorpommern 13,7 13,6 14,2
Niedersachsen 17,0 17,1 17,1
Nordrhein-Westfalen 17,4 18,6 18,7
Rheinland-Pfalz 16,5 16,5 17,3
Saarland 15,8 16,6 17,5
Sachsen 12,7 13,1 12,5
Sachsen-Anhalt 14,8 14,8 14,9
Schleswig-Holstein 16,5 16,4 16,4
Thüringen 12,7 13,4 13,6
Deutschland 16,2 16,9 16,7

1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html

2) Erstergebnisse des Mikrozensus 2022.

Quelle: Sozialberichterstattung