Gini-Koeffizient zur Einkommensverteilung
| Land | Gini-Koeffizient zur Einkommensverteilung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 29,1 | 26,5 | 28,1 | 28,4 | 30,3 |
| Bayern | 32,6 | 29,8 | 30,2 | 30,8 | 30,6 |
| Berlin | 31,6 | 28,8 | 28,7 | 29,3 | 31,8 |
| Brandenburg | 26,9 | 24,4 | 27,3 | 25,9 | 26,5 |
| Bremen | 33,0 | 26,4 | 26,5 | 29,9 | 31,3 |
| Hamburg | 36,4 | 29,2 | 29,5 | 29,4 | 30,5 |
| Hessen | 34,0 | 29,8 | 30,8 | 30,5 | 31,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25,3 | 24,8 | 25,3 | 24,5 | 27,0 |
| Niedersachsen | 31,7 | 30,1 | 29,4 | 28,7 | 29,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 31,7 | 31,2 | 30,7 | 30,5 | 30,7 |
| Rheinland-Pfalz | 30,0 | 28,1 | 28,1 | 28,8 | 28,9 |
| Saarland | 27,8 | 26,3 | 26,6 | 29,1 | 27,8 |
| Sachsen | 26,0 | 23,6 | 24,5 | 24,3 | 25,0 |
| Sachsen-Anhalt | 29,8 | 25,8 | 27,6 | 28,2 | 26,3 |
| Schleswig-Holstein | 29,0 | 28,1 | 29,5 | 29,7 | 30,1 |
| Thüringen | 28,5 | 24,7 | 25,2 | 27,9 | 27,8 |
| Deutschland | 31,2 | 29,0 | 29,4 | 29,5 | 30,1 |
Quelle: Mikrozensus