Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche
| Land | Durchschnittliche tägliche Veränderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha/Tag (gleitender Vierjahresdurchschnitt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2010 | 2011-2014 | 2015-2018 | 2019-2022 | 2020-2023 | |
| Baden-Württemberg | 8,1 | 5,9 | x | 5,3 | 5,3 | 
| Bayern | 17,4 | x | 11,0 | 11,2 | 11,6 | 
| Berlin | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 
| Brandenburg | 7,5 | 5,2 | 1,7 | 5,2 | 7,1 | 
| Bremen | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| Hamburg | 0,2 | 0,0 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | 
| Hessen | 3,6 | 2,7 | x | x | -0,1 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 8,0 | 2,5 | 3,9 | 0,7 | 1,0 | 
| Niedersachsen | 9,4 | 11,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 
| Nordrhein-Westfalen | 12,5 | 9,7 | x | 6,2 | 6,8 | 
| Rheinland-Pfalz | 2,3 | 1,1 | 0,6 | 5,7 | 7,8 | 
| Saarland | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 
| Sachsen | 8,8 | x | x | 5,4 | 4,8 | 
| Sachsen-Anhalt | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 
| Schleswig-Holstein | 4,2 | 3,2 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 
| Thüringen | 2,7 | 5,3 | x | 1,0 | 0,9 | 
| Deutschland | 87 | 69 | 56 | 49 | 51 | 
Stand: Dezember 2023
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächenstatistik)