Freiraumverlust
| Land | Veränderung der Freiraumfläche je Einwohner/-innen in m² pro Jahr, gleitender Vierjahresdurchschnitt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2010 | 2008-2011 | 2009-2012 | 2010-2013 | 2011-2014 | 2012-2015 | |
| Baden-Württemberg | -2,7 | -2,4 | -2,3 | -2,1 | -2,0 | -1,9 |
| Bayern | -5,1 | -8,5 | -8,2 | -7,9 | -7,1 | -3,5 |
| Berlin | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Brandenburg | -10,8 | -9,6 | -6,7 | -8,4 | -7,9 | -7,3 |
| Bremen | -1,1 | -0,8 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,1 |
| Hamburg | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | 0,0 | 0,4 |
| Hessen | -2,2 | -1,7 | -1,9 | -1,7 | -1,6 | -1,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | -17,6 | -15,6 | -11,5 | -8,5 | -8,1 | -7,0 |
| Niedersachsen | -4,4 | -4,9 | -4,8 | -4,9 | -5,2 | -4,5 |
| Nordrhein-Westfalen | -2,5 | -2,3 | -2,1 | -2,1 | -2,0 | -2,0 |
| Rheinland-Pfalz | -2,0 | -1,2 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -0,6 |
| Saarland | -2,7 | -2,5 | -2,5 | -2,0 | -1,3 | -1,3 |
| Sachsen | -7,6 | -6,6 | -6,3 | -4,8 | -8,7 | -6,5 |
| Sachsen-Anhalt | -0,8 | -0,3 | 0,9 | 1,0 | -0,3 | -0,8 |
| Schleswig-Holstein | -5,5 | -4,6 | -4,3 | -4,1 | -4,1 | -3,4 |
| Thüringen | -4,4 | -5,7 | -6,9 | -7,0 | -9,0 | -7,9 |
| Deutschland | -4,0 | -4,2 | -3,8 | -3,6 | -3,7 | -2,9 |
Quelle: Flächenerhebung und Bevölkerungsstatistiken für die Länder, Statistisches Bundesamt für Deutschland