Siedlungsdichte
| Land | Einwohner/-innen je km2 Fläche für Siedlung und Verkehr (2016=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2020 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,0 |
| Bayern | 100,0 | 99,8 | 98,6 | 98,7 |
| Berlin | 100,0 | 102,2 | 102,1 | 102,8 |
| Brandenburg | 100,0 | 100,5 | 105,4 | 104,9 |
| Bremen | 100,0 | 100,0 | 103,1 | 104,2 |
| Hamburg | 100,0 | 102,4 | 102,8 | 103,4 |
| Hessen | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 99,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 101,3 | 98,9 | 98,3 |
| Niedersachsen | 100,0 | 99,7 | 99,1 | 99,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 99,0 | 98,7 | … |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 99,8 | 97,3 | 96,5 |
| Saarland | 100,0 | 98,3 | 100,5 | 100,1 |
| Sachsen | 100,0 | 96,6 | 94,5 | 93,7 |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 97,6 | 95,6 | 95,1 |
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 98,6 | 98,6 | 98,4 |
| Thüringen | x | x | x | x |
| Deutschland | 100,0 | 99,0 | 98,7 | … |
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächen- bzw. Bevölkerungsstatistik)
| Land | Anzahl Einwohner/-innen je km2 Fläche für Siedlung und Verkehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2020 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 2.089 | 2.084 | 2.085 | 2.069 |
| Bayern | 1.509 | 1.505 | 1.488 | 1.490 |
| Berlin | 5.699 | 5.825 | 5.820 | 5.857 |
| Brandenburg | 796 | 800 | 840 | 835 |
| Bremen | 2.864 | 2.864 | 2.953 | 2.983 |
| Hamburg | 4.068 | 4.164 | 4.182 | 4.204 |
| Hessen | 1.836 | 1.838 | 1.833 | 1.835 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 796 | 806 | 787 | 782 |
| Niedersachsen | 1.151 | 1.148 | 1.141 | 1.139 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.236 | 2.215 | 2.207 | … |
| Rheinland-Pfalz | 1.406 | 1.404 | 1.368 | 1.357 |
| Saarland | 1.798 | 1.768 | 1.807 | 1.800 |
| Sachsen | 1.538 | 1.485 | 1.453 | 1.440 |
| Sachsen-Anhalt | 947 | 924 | 905 | 901 |
| Schleswig-Holstein | 1.379 | 1.359 | 1.359 | 1.356 |
| Thüringen | x | 1.088 | 1.080 | 1.071 |
| Deutschland | 1.624 | 1.609 | 1.603 | … |
Stand: April 2026
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächen- bzw. Bevölkerungsstatistik)