Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Siedlungsdichte

Land Einwohner/-innen je km2
Fläche für Siedlung und Verkehr (2016=100)
2016 2018 2020 2021
Baden-Württemberg 100,0 100,2 99,8 99,5
Bayern 100,0 100,2 99,8 99,6
Berlin 100,0 101,7 102,2 102,6
Brandenburg 100,0 101,3 100,5 102,8
Bremen 100,0 100,7 100,0 99,4
Hamburg 100,0 101,7 102,4 102,6
Hessen 100,0 100,1 100,1 100,0
Mecklenburg-Vorpommern 100,0 101,4 101,3 101,1
Niedersachsen 100,0 100,0 99,7 99,8
Nordrhein-Westfalen 100,0 99,7 99,1 98,9
Rheinland-Pfalz 100,0 100,3 99,8 99,0
Saarland 100,0 99,2 98,3 97,5
Sachsen 100,0 98,5 96,6 95,4
Sachsen-Anhalt 100,0 99,0 97,6 97,0
Schleswig-Holstein 100,0 99,4 98,6 98,3
Thüringen x x x x
Deutschland 100,0 99,6 99,0 98,9
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächen- bzw. Bevölkerungsstatistik)
Land Anzahl Einwohner/-innen je km2
Fläche für Siedlung und Verkehr
2016 2018 2020 2021
Baden-Württemberg 2.089 2.093 2.084 2.079
Bayern 1.506 1.509 1.502 1.500
Berlin 5.699 5.798 5.825 5.846
Brandenburg 796 806 800 819
Bremen 2.864 2.883 2.864 2.847
Hamburg 4.068 4.136 4.164 4.172
Hessen 1.836 1.838 1.838 1.836
Mecklenburg-Vorpommern 796 807 806 805
Niedersachsen 1.151 1.151 1.148 1.149
Nordrhein-Westfalen 2.236 2.229 2.215 2.211
Rheinland-Pfalz 1.406 1.411 1.404 1.392
Saarland 1.798 1.784 1.768 1.754
Sachsen 1.538 1.515 1.485 1.467
Sachsen-Anhalt 947 938 924 919
Schleswig-Holstein 1.379 1.370 1.359 1.355
Thüringen 1.297 1.106 1.088 1.081
Deutschland 1.624 1.618 1.609 1.606

Stand: Dezember 2022

Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächen- bzw. Bevölkerungsstatistik)