Verunglückte in Straßenverkehrsunfällen
| Land | Anzahl der Getöteten | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2016 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 551 | 405 | 369 | 340 |
| Bayern | 788 | 616 | 499 | 495 |
| Berlin | 55 | 56 | 33 | 55 |
| Brandenburg | 222 | 121 | 108 | 114 |
| Bremen | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Hamburg | 40 | 29 | 28 | 39 |
| Hessen | 318 | 231 | 188 | 198 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 132 | 89 | 57 | 93 |
| Niedersachsen | 595 | 414 | 423 | 348 |
| Nordrhein-Westfalen | 694 | 524 | 450 | 485 |
| Rheinland-Pfalz | 227 | 161 | 134 | 130 |
| Saarland | 43 | 34 | 34 | 24 |
| Sachsen | 243 | 162 | 187 | 144 |
| Sachsen-Anhalt | 223 | 133 | 130 | 111 |
| Schleswig-Holstein | 149 | 114 | 90 | 86 |
| Thüringen | 185 | 104 | 97 | 96 |
| Deutschland | 4.477 | 3.206 | 2.839 | 2.770 |
| Land | Anzahl der Leicht- und Schwerverletzten | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2016 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 49.105 | 48.103 | 42.225 | 41.769 |
| Bayern | 71.110 | 71.763 | 62.359 | 62.191 |
| Berlin | 17.630 | 17.336 | 16.212 | 16.426 |
| Brandenburg | 10.669 | 11.326 | 10.948 | 10.998 |
| Bremen | 3.763 | 3.815 | 3.518 | 3.391 |
| Hamburg | 10.685 | 9.800 | 9.303 | 8.902 |
| Hessen | 30.088 | 28.063 | 25.241 | 24.906 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8.200 | 7.045 | 6.200 | 6.220 |
| Niedersachsen | 44.017 | 42.466 | 41.369 | 41.016 |
| Nordrhein-Westfalen | 80.148 | 79.074 | 79.172 | 78.403 |
| Rheinland-Pfalz | 20.854 | 19.655 | 17.449 | 16.956 |
| Saarland | 5.952 | 5.301 | 4.198 | 4.170 |
| Sachsen | 18.805 | 17.300 | 16.197 | 16.721 |
| Sachsen-Anhalt | 12.079 | 10.513 | 9.779 | 9.858 |
| Schleswig-Holstein | 15.704 | 16.479 | 15.265 | 15.522 |
| Thüringen | 10.238 | 8.627 | 7.122 | 7.549 |
| Deutschland | 409.047 | 396.666 | 366.557 | 364.998 |
| Land | Anzahl der Getöteten je 100.000 Einwohner/-innen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2016 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 5,1 | 3,7 | 3,3 | 3,0 |
| Bayern | 6,3 | 4,8 | 3,8 | 3,7 |
| Berlin | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 1,5 |
| Brandenburg | 8,8 | 4,9 | 4,2 | 4,5 |
| Bremen | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
| Hamburg | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 2,1 |
| Hessen | 5,2 | 3,7 | 3,0 | 3,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7,9 | 5,5 | 3,6 | 5,9 |
| Niedersachsen | 7,5 | 5,2 | 5,3 | 4,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 3,9 | 2,9 | 2,5 | 2,7 |
| Rheinland-Pfalz | 5,6 | 4,0 | 3,3 | 3,1 |
| Saarland | 4,2 | 3,4 | 3,4 | 2,4 |
| Sachsen | 5,8 | 4,0 | 4,6 | 3,6 |
| Sachsen-Anhalt | 9,3 | 5,9 | 6,1 | 5,2 |
| Schleswig-Holstein | 5,3 | 4,0 | 3,1 | 2,9 |
| Thüringen | 8,1 | 4,8 | 4,6 | 4,6 |
| Deutschland | 5,5 | 3,9 | 3,4 | 3,3 |
| Land | Anzahl der Leicht- und Schwerverletzten je 100.000 Einwohner/-innen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2016 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 456,8 | 439,2 | 376,0 | 371,4 |
| Bayern | 568,0 | 555,0 | 473,3 | 469,4 |
| Berlin | 513,7 | 484,9 | 442,7 | 445,7 |
| Brandenburg | 423,0 | 454,0 | 428,6 | 430,2 |
| Bremen | 568,5 | 562,1 | 500,7 | 481,1 |
| Hamburg | 603,0 | 541,3 | 502,4 | 477,9 |
| Hessen | 496,1 | 451,7 | 402,7 | 396,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 492,7 | 437,4 | 392,9 | 395,3 |
| Niedersachsen | 553,9 | 534,5 | 516,6 | 512,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 446,9 | 442,0 | 439,4 | 434,7 |
| Rheinland-Pfalz | 517,7 | 483,4 | 423,0 | 410,6 |
| Saarland | 577,7 | 531,9 | 414,0 | 412,0 |
| Sachsen | 448,5 | 423,8 | 399,5 | 413,6 |
| Sachsen-Anhalt | 507,1 | 470,1 | 456,0 | 461,6 |
| Schleswig-Holstein | 554,1 | 571,8 | 516,9 | 524,5 |
| Thüringen | 451,5 | 399,7 | 336,8 | 359,4 |
| Deutschland | 498,8 | 480,7 | 439,2 | 436,7 |
Quellen: Statistik der Straßenverkehrsunfälle; Bevölkerungsstatistiken