Endenergieverbrauch (nur Haushalte und "GHD") je Einwohner/-in
| Land | EEV (nur Haushalte und GHD) je Einwohner/-in in GJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2006 | 2022 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 49,9 | 57,1 | 44,3 | 41,7 | 41,0 |
| Bayern | 48,8 | 50,6 | 51,1 | 47,7 | . |
| Berlin | 48,2 | 54,3 | 36,8 | 35,3 | 34,2 |
| Brandenburg | 50,1 | 46,6 | 44,0 | 41,0 | 39,7 |
| Bremen | 62,5 | 51,4 | . | . | . |
| Hamburg | 59,9 | 56,4 | 42,8 | 39,9 | 39,2 |
| Hessen | 58,3 | 60,4 | 47,8 | 44,4 | 43,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 42,7 | 43,1 | 44,8 | . | . |
| Niedersachsen | 62,1 | 53,9 | 48,8 | 45,5 | 43,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 53,1 | 54,7 | 37,5 | 33,9 | . |
| Rheinland-Pfalz | 54,1 | 52,5 | 50,1 | 46,6 | 47,3 |
| Saarland | . | 56,2 | 47,7 | 44,5 | . |
| Sachsen | 49,9 | 42,1 | 42,9 | 39,8 | 39,1 |
| Sachsen-Anhalt | 47,9 | 49,5 | 48,8 | 43,4 | . |
| Schleswig-Holstein | 63,2 | 55,0 | 50,5 | 46,1 | 44,0 |
| Thüringen | 45,5 | 48,2 | 43,2 | 43,4 | . |
Stand: August 2026
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011