Haushaltsabfälle
Land | Haushaltsabfälle (ohne Elektro-Altgeräte) gesamt in t | |||
---|---|---|---|---|
2005 | 2014 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 4.519.150 | 4.798.450 | 4.712.777 | 4.654.078 |
Bayern | 5.614.701 | 6.066.732 | 6.067.079 | 6.046.357 |
Berlin | 1.500.985 | 1.334.849 | 1.339.616 | 1.333.314 |
Brandenburg | 991.844 | 986.733 | 1.098.313 | 1.088.164 |
Bremen | 310.529 | 289.052 | 280.279 | 279.514 |
Hamburg | 831.718 | 794.196 | 749.196 | 750.435 |
Hessen | 2.783.627 | 2.854.693 | 2.622.257 | 2.639.428 |
Mecklenburg-Vorpommern | 718.006 | 700.649 | 694.285 | 692.535 |
Niedersachsen | 3.918.938 | 4.074.835 | 3.925.409 | 3.885.579 |
Nordrhein-Westfalen | 8.340.930 | 8.454.904 | 8.000.152 | 8.025.378 |
Rheinland-Pfalz | 2.004.721 | 2.102.822 | 2.175.796 | 2.016.030 |
Saarland | 537.139 | 489.850 | 444.104 | 445.012 |
Sachsen 1) | 1.463.929 | 1.308.789 | 1.611.253 | 1.612.343 |
Sachsen-Anhalt | 1.109.397 | 1.032.621 | 970.713 | 970.876 |
Schleswig-Holstein | 1.336.069 | 1.379.365 | 1.396.811 | 1.388.466 |
Thüringen | 960.801 | 885.317 | 871.841 | 873.776 |
Deutschland | 36.942.484 | 37.553.857 | 36.959.881 | 36.701.285 |
Land | Haushaltsabfälle (ohne Elektro-Altgeräte) je Einwohner/-in in kg | |||
---|---|---|---|---|
2005 | 2014 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 420,9 | 447,8 | 417,8 | 414,4 |
Bayern | 450,3 | 478,0 | 453,8 | 458,9 |
Berlin | 442,1 | 384,7 | 356,7 | 364,1 |
Brandenburg | 387,5 | 401,5 | 426,8 | 426,0 |
Bremen | 468,0 | 436,7 | 409,2 | 397,8 |
Hamburg | 477,0 | 450,5 | 396,0 | 405,3 |
Hessen | 456,9 | 468,5 | 410,3 | 421,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 420,6 | 438,1 | 426,4 | 438,9 |
Niedersachsen | 490,2 | 520,6 | 482,2 | 485,2 |
Nordrhein-Westfalen | 461,9 | 479,4 | 441,0 | 445,4 |
Rheinland-Pfalz | 493,9 | 524,2 | 523,1 | 488,7 |
Saarland | 511,4 | 495,3 | 447,4 | 438,8 |
Sachsen 1) | 342,5 | 322,7 | 394,3 | 397,6 |
Sachsen-Anhalt | 449,2 | 461,9 | 443,9 | 452,7 |
Schleswig-Holstein | 471,6 | 487,3 | 473,0 | 470,2 |
Thüringen | 411,6 | 410,5 | 409,9 | 413,2 |
Deutschland | 448,1 | 462,5 | 438,1 | 439,8 |
Land | Anteil von getrennt erfassten Wertstoffen und getrennt erfassten organischen Abfällen an den Haushaltsabfällen (ohne Elektro-Altgeräte) insgesamt in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2005 | 2014 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 65,1 | 68,0 | 67,9 | 67,7 |
Bayern | 62,7 | 64,3 | 63,2 | 62,9 |
Berlin | 34,7 | 34,8 | 37,1 | 37,0 |
Brandenburg | 42,9 | 47,4 | 51,2 | 51,0 |
Bremen | 47,1 | 48,2 | 46,4 | 44,6 |
Hamburg | 24,0 | 36,6 | 39,0 | 39,2 |
Hessen | 54,4 | 59,5 | 60,3 | 60,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 44,1 | 46,9 | 48,0 | 48,4 |
Niedersachsen | 59,3 | 63,4 | 62,7 | 62,4 |
Nordrhein-Westfalen | 50,3 | 54,7 | 52,5 | 52,4 |
Rheinland-Pfalz | 58,8 | 63,6 | 60,4 | 63,8 |
Saarland | 49,9 | 61,7 | 60,2 | 59,9 |
Sachsen 1) | 53,2 | 53,5 | 62,5 | 62,9 |
Sachsen-Anhalt | 46,5 | 55,6 | 56,4 | 56,3 |
Schleswig-Holstein | 50,7 | 51,7 | 53,4 | 53,4 |
Thüringen | 49,8 | 55,2 | 56,1 | 57,4 |
Deutschland | 54,1 | 58,3 | 58,1 | 58,1 |
1 Ab Berichtsjahr 2020 einschließlich Sammlungen nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 und 4 KrWG.
Quellen: Erhebung der Abfallentsorgung; Bevölkerungsstatistiken