Haushaltsabfälle
| Land | Haushaltsabfälle (ohne Elektro-Altgeräte) gesamt in t | |||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2014 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 4.519.150 | 4.798.450 | 4.654.078 | 4.860.086 |
| Bayern | 5.614.701 | 6.066.732 | 6.046.357 | 6.318.245 |
| Berlin | 1.500.985 | 1.334.849 | 1.333.314 | 1.347.444 |
| Brandenburg | 991.844 | 986.733 | 1.088.164 | 1.104.579 |
| Bremen | 310.529 | 289.052 | 279.514 | 283.468 |
| Hamburg | 831.718 | 794.196 | 750.435 | 765.894 |
| Hessen | 2.783.627 | 2.854.693 | 2.639.428 | 2.705.618 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 718.006 | 700.649 | 692.535 | 723.794 |
| Niedersachsen | 3.918.938 | 4.074.835 | 3.885.579 | 4.019.357 |
| Nordrhein-Westfalen | 8.340.930 | 8.454.904 | 8.025.378 | 8.191.841 |
| Rheinland-Pfalz | 2.004.721 | 2.102.822 | 2.016.030 | 2.089.556 |
| Saarland | 537.139 | 489.850 | 445.012 | 466.068 |
| Sachsen 1) | 1.463.929 | 1.308.789 | 1.612.343 | 1.607.147 |
| Sachsen-Anhalt | 1.109.397 | 1.032.621 | 970.876 | 979.527 |
| Schleswig-Holstein | 1.336.069 | 1.379.365 | 1.388.466 | 1.411.054 |
| Thüringen | 960.801 | 885.317 | 873.776 | 892.319 |
| Deutschland | 36.942.484 | 37.553.857 | 36.701.285 | 37.765.997 |
| Land | Haushaltsabfälle (ohne Elektro-Altgeräte) je Einwohner/-in in kg | |||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2014 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 420,9 | 447,8 | 414,4 | 432,2 |
| Bayern | 450,3 | 478,0 | 458,9 | 476,9 |
| Berlin | 442,1 | 384,7 | 364,1 | 365,6 |
| Brandenburg | 387,5 | 401,5 | 426,0 | 432,0 |
| Bremen | 468,0 | 436,7 | 397,8 | 402,2 |
| Hamburg | 477,0 | 450,5 | 405,3 | 411,2 |
| Hessen | 456,9 | 468,5 | 421,1 | 430,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 420,6 | 438,1 | 438,9 | 460,0 |
| Niedersachsen | 490,2 | 520,6 | 485,2 | 502,1 |
| Nordrhein-Westfalen | 461,9 | 479,4 | 445,4 | 454,2 |
| Rheinland-Pfalz | 493,9 | 524,2 | 488,7 | 506,0 |
| Saarland | 511,4 | 495,3 | 438,8 | 460,5 |
| Sachsen 1) | 342,5 | 322,7 | 397,6 | 397,6 |
| Sachsen-Anhalt | 449,2 | 461,9 | 452,7 | 458,7 |
| Schleswig-Holstein | 471,6 | 487,3 | 470,2 | 476,8 |
| Thüringen | 411,6 | 410,5 | 413,2 | 424,9 |
| Deutschland | 448,1 | 462,5 | 439,8 | 451,9 |
| Land | Anteil von getrennt erfassten Wertstoffen und getrennt erfassten organischen Abfällen an den Haushaltsabfällen (ohne Elektro-Altgeräte) insgesamt in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2014 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 65,1 | 68,0 | 67,7 | 67,8 |
| Bayern | 62,7 | 64,3 | 62,9 | 63,2 |
| Berlin | 34,7 | 34,8 | 37,0 | 36,5 |
| Brandenburg | 42,9 | 47,4 | 51,0 | 50,6 |
| Bremen | 47,1 | 48,2 | 44,6 | 44,1 |
| Hamburg | 24,0 | 36,6 | 39,2 | 38,7 |
| Hessen | 54,4 | 59,5 | 60,0 | 59,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 44,1 | 46,9 | 48,4 | 49,4 |
| Niedersachsen | 59,3 | 63,4 | 62,4 | 62,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 50,3 | 54,7 | 52,4 | 52,1 |
| Rheinland-Pfalz | 58,8 | 63,6 | 63,8 | 63,7 |
| Saarland | 49,9 | 61,7 | 59,9 | 59,6 |
| Sachsen 1) | 53,2 | 53,5 | 62,9 | 62,4 |
| Sachsen-Anhalt | 46,5 | 55,6 | 56,3 | 56,2 |
| Schleswig-Holstein | 50,7 | 51,7 | 53,4 | 53,1 |
| Thüringen | 49,8 | 55,2 | 57,4 | 57,8 |
| Deutschland | 54,1 | 58,3 | 58,1 | 58,1 |
1 Ab Berichtsjahr 2020 einschließlich Sammlungen nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 und 4 KrWG.
Quellen: Erhebung der Abfallentsorgung; Bevölkerungsstatistiken