Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

PKW-Dichte

Land Anzahl PKW 
2008 2015 2022 2023
Baden-Württemberg 5.629.358 6.171.168 6.838.130 6.867.358
Bayern 6.717.050 7.427.661 8.228.614 8.296.429
Berlin 1.091.164 1.165.215 1.241.793 1.242.504
Brandenburg 1.293.427 1.353.356 1.468.651 1.472.325
Bremen 258.846 280.107 299.330 299.323
Hamburg 712.833 750.510 813.847 813.644
Hessen 3.247.373 3.483.965 3.813.653 3.853.716
Mecklenburg-Vorpommern 800.300 825.797 881.398 881.401
Niedersachsen 4.044.777 4.451.016 4.909.123 4.925.003
Nordrhein-Westfalen 8.809.659 9.478.829 10.422.671 10.478.040
Rheinland-Pfalz 2.188.548 2.374.497 2.602.699 2.614.161
Saarland 574.200 608.463 648.268 649.960
Sachsen 2.050.604 2.094.414 2.182.655 2.181.512
Sachsen-Anhalt 1.184.174 1.189.962 1.222.087 1.219.143
Schleswig-Holstein 1.427.095 1.555.863 1.731.189 1.734.488
Thüringen 1.147.465 1.163.737 1.194.461 1.191.173
Deutschland 41.176.873 44.374.560 48.498.569 48.763.036
Land PKW je 1.000 Einwohner/-innen
2008 2015 2022 2023
Baden-Württemberg 523,7 575,8 614,7 608,8
Bayern 536,5 585,2 624,5 620,6
Berlin 319,4 335,8 337,7 330,9
Brandenburg 510,1 550,6 578,7 572,2
Bremen 390,4 423,2 442,5 437,1
Hamburg 402,6 425,8 439,0 430,0
Hessen 534,8 571,7 605,8 603,0
Mecklenburg-Vorpommern 476,5 516,4 547,1 541,3
Niedersachsen 507,4 568,7 611,6 605,0
Nordrhein-Westfalen 489,5 537,4 581,5 577,6
Rheinland-Pfalz 541,0 591,9 633,8 628,5
Saarland 553,9 615,2 659,9 654,8
Sachsen 485,9 516,5 539,9 533,9
Sachsen-Anhalt 490,9 532,3 563,4 557,5
Schleswig-Holstein 503,0 549,6 592,5 587,3
Thüringen 501,2 539,6 566,4 560,1
Deutschland 500,9 546,9 583,2 578,0
Quellen: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Stichtag 01.01. des jeweiligen Jahres; Bevölkerungsstatistiken