PKW-Dichte
| Land | Anzahl PKW | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2017 | 2025 | 2026 | |
| Baden-Württemberg | 5.629.358 | 6.410.321 | 6.970.720 | 6.988.847 |
| Bayern | 6.717.050 | 7.695.182 | 8.413.688 | 8.468.258 |
| Berlin | 1.091.164 | 1.195.149 | 1.232.689 | 1.222.641 |
| Brandenburg | 1.293.427 | 1.387.847 | 1.492.188 | 1.501.091 |
| Bremen | 258.846 | 290.136 | 300.985 | 301.648 |
| Hamburg | 712.833 | 771.573 | 810.635 | 807.162 |
| Hessen | 3.247.373 | 3.598.862 | 3.907.435 | 3.917.833 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 800.300 | 840.968 | 888.254 | 891.039 |
| Niedersachsen | 4.044.777 | 4.780.657 | 4.982.509 | 5.002.902 |
| Nordrhein-Westfalen | 8.809.659 | 9.807.338 | 10.630.608 | 10.664.594 |
| Rheinland-Pfalz | 2.188.548 | 2.449.404 | 2.647.477 | 2.655.433 |
| Saarland | 574.200 | 622.819 | 653.594 | 654.016 |
| Sachsen | 2.050.604 | 2.122.324 | 2.190.467 | 2.188.519 |
| Sachsen-Anhalt | 1.184.174 | 1.199.771 | 1.223.609 | 1.222.830 |
| Schleswig-Holstein | 1.427.095 | 1.613.213 | 1.754.018 | 1.759.157 |
| Thüringen | 1.147.465 | 1.174.517 | 1.192.603 | 1.190.050 |
| Deutschland | 41.176.873 | 45.960.081 | 49.339.166 | 49.486.487 |
| Land | PKW je 1.000 Einwohner/-innen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2017 | 2025 | 2026 | |
| Baden-Württemberg | 523,7 | 585,3 | 619,8 | 621,9 |
| Bayern | 536,5 | 595,1 | 635,0 | 639,3 |
| Berlin | 319,4 | 334,3 | 334,5 | 330,4 |
| Brandenburg | 510,1 | 556,3 | 583,6 | 588,2 |
| Bremen | 390,4 | 427,5 | 427,0 | 426,7 |
| Hamburg | 402,6 | 426,2 | 435,2 | 431,8 |
| Hessen | 534,8 | 579,2 | 622,1 | 624,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 476,5 | 522,1 | 564,5 | 566,2 |
| Niedersachsen | 507,4 | 579,3 | 622,5 | 625,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 489,5 | 548,2 | 589,5 | 592,9 |
| Rheinland-Pfalz | 541,0 | 602,4 | 641,1 | 644,1 |
| Saarland | 553,9 | 624,9 | 645,8 | 649,2 |
| Sachsen | 485,9 | 520,0 | 541,9 | 543,5 |
| Sachsen-Anhalt | 490,9 | 536,5 | 573,0 | 576,7 |
| Schleswig-Holstein | 503,0 | 559,8 | 592,7 | 594,6 |
| Thüringen | 501,2 | 544,2 | 567,8 | 572,4 |
| Deutschland | 500,9 | 555,0 | 590,3 | 592,9 |
Quellen: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Stichtag 01.01. des jeweiligen Jahres; Bevölkerungsstatistiken