PKW mit Kraftstoffarten Hybrid insgesamt und Elektro
| Land | Anteil der PKW mit Kraftstoffart "Hybrid insgesamt" an PKW insgesamt in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 0,53 | 2,28 | 6,38 | 7,71 | 
| Bayern | 0,55 | 2,31 | 6,34 | 7,58 | 
| Berlin | 1,11 | 3,21 | 8,27 | 9,72 | 
| Brandenburg | 0,56 | 1,76 | 4,90 | 6,29 | 
| Bremen | 0,62 | 2,34 | 6,28 | 7,53 | 
| Hamburg | 0,65 | 2,92 | 8,81 | 10,37 | 
| Hessen | 0,54 | 2,38 | 7,23 | 8,49 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,42 | 1,44 | 4,23 | 5,48 | 
| Niedersachsen | 0,41 | 1,68 | 4,54 | 5,69 | 
| Nordrhein-Westfalen | 0,47 | 2,13 | 6,16 | 7,48 | 
| Rheinland-Pfalz | 0,44 | 1,72 | 5,19 | 6,46 | 
| Saarland | 0,57 | 1,95 | 5,83 | 7,17 | 
| Sachsen | 0,51 | 1,70 | 4,91 | 6,14 | 
| Sachsen-Anhalt | 0,42 | 1,50 | 4,43 | 5,72 | 
| Schleswig-Holstein | 0,43 | 1,62 | 4,63 | 5,82 | 
| Thüringen | 0,38 | 1,56 | 4,88 | 6,18 | 
| Deutschland | 0,51 | 2,08 | 5,93 | 7,21 | 
| Land | Anteil der PKW mit Kraftstoffart "Elektro" an PKW insgesamt in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 0,16 | 0,80 | 3,31 | 3,85 | 
| Bayern | 0,17 | 0,73 | 3,21 | 3,78 | 
| Berlin | 0,17 | 0,74 | 2,88 | 3,41 | 
| Brandenburg | 0,07 | 0,40 | 1,86 | 2,23 | 
| Bremen | 0,11 | 0,51 | 2,34 | 2,77 | 
| Hamburg | 0,18 | 0,87 | 3,70 | 4,39 | 
| Hessen | 0,11 | 0,64 | 3,40 | 3,74 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,05 | 0,30 | 1,38 | 1,65 | 
| Niedersachsen | 0,10 | 0,75 | 3,07 | 3,55 | 
| Nordrhein-Westfalen | 0,09 | 0,61 | 2,90 | 3,45 | 
| Rheinland-Pfalz | 0,09 | 0,52 | 2,67 | 3,15 | 
| Saarland | 0,08 | 0,45 | 2,26 | 2,61 | 
| Sachsen | 0,07 | 0,37 | 1,52 | 1,76 | 
| Sachsen-Anhalt | 0,04 | 0,28 | 1,34 | 1,58 | 
| Schleswig-Holstein | 0,11 | 0,70 | 2,96 | 3,45 | 
| Thüringen | 0,06 | 0,46 | 1,58 | 1,84 | 
| Deutschland | 0,12 | 0,64 | 2,87 | 3,35 | 
Quelle: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Stichtag 01.01. des jeweiligen Jahres