PKW mit Kraftstoffarten Hybrid insgesamt und Elektro
| Land | Anteil der PKW mit Kraftstoffart "Hybrid insgesamt" an PKW insgesamt in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2022 | 2025 | 2026 | |
| Baden-Württemberg | 0,53 | 3,70 | 7,71 | 9,18 |
| Bayern | 0,55 | 3,77 | 7,58 | 9,37 |
| Berlin | 1,11 | 4,90 | 9,72 | 11,49 |
| Brandenburg | 0,56 | 2,82 | 6,29 | 7,97 |
| Bremen | 0,62 | 3,75 | 7,53 | 9,07 |
| Hamburg | 0,65 | 4,82 | 10,37 | 11,81 |
| Hessen | 0,54 | 4,04 | 8,49 | 10,35 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,42 | 2,36 | 5,48 | 7,11 |
| Niedersachsen | 0,41 | 2,69 | 5,69 | 7,26 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,47 | 3,60 | 7,48 | 9,01 |
| Rheinland-Pfalz | 0,44 | 2,95 | 6,46 | 8,03 |
| Saarland | 0,57 | 3,29 | 7,17 | 8,92 |
| Sachsen | 0,51 | 2,81 | 6,14 | 7,60 |
| Sachsen-Anhalt | 0,42 | 2,52 | 5,72 | 7,23 |
| Schleswig-Holstein | 0,43 | 2,71 | 5,82 | 7,34 |
| Thüringen | 0,38 | 2,69 | 6,18 | 7,78 |
| Deutschland | 0,51 | 3,44 | 7,21 | 8,82 |
| Land | Anteil der PKW mit Kraftstoffart "Elektro" an PKW insgesamt in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2022 | 2025 | 2026 | |
| Baden-Württemberg | 0,16 | 1,55 | 3,85 | 4,61 |
| Bayern | 0,17 | 1,40 | 3,78 | 4,67 |
| Berlin | 0,17 | 1,34 | 3,41 | 4,00 |
| Brandenburg | 0,07 | 0,82 | 2,23 | 2,77 |
| Bremen | 0,11 | 1,02 | 2,77 | 3,53 |
| Hamburg | 0,18 | 1,61 | 4,39 | 5,29 |
| Hessen | 0,11 | 1,46 | 3,74 | 4,57 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,05 | 0,63 | 1,65 | 2,06 |
| Niedersachsen | 0,10 | 1,37 | 3,55 | 4,43 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,09 | 1,26 | 3,45 | 4,26 |
| Rheinland-Pfalz | 0,09 | 1,14 | 3,15 | 3,84 |
| Saarland | 0,08 | 0,96 | 2,61 | 3,22 |
| Sachsen | 0,07 | 0,71 | 1,76 | 2,18 |
| Sachsen-Anhalt | 0,04 | 0,59 | 1,58 | 1,98 |
| Schleswig-Holstein | 0,11 | 1,41 | 3,45 | 4,24 |
| Thüringen | 0,06 | 0,74 | 1,84 | 2,26 |
| Deutschland | 0,12 | 1,27 | 3,35 | 4,11 |
Quelle: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Stichtag 01.01. des jeweiligen Jahres