Umweltmanagement EMAS
| Land | Anteil der Beschäftigten in EMAS-registrierten Organisationen an den Beschäftigten der Gesamtwirtschaft in Prozent | |||
| 2007 | 2015 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 3,3 | 3,0 | 4,0 | … |
| Bayern | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 4,7 |
| Berlin | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| Brandenburg | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 1,2 |
| Bremen | 6,8 | 4,9 | 4,4 | 4,4 |
| Hamburg | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Hessen | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 2,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Niedersachsen | 3,3 | 1,5 | 0,6 | 0,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Rheinland-Pfalz | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Saarland | 2,3 | 1,1 | 2,1 | 0,9 |
| Sachsen | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,1 |
| Sachsen-Anhalt | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| Schleswig-Holstein | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Thüringen | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Deutschland | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,6 |
Quelle: LIKI bzw. DIHK
| Land | Anzahl der deutschen EMAS Standorte | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2017 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 493 | 574 | 767 | 1.239 |
| Bayern | 385 | 524 | 568 | 1.108 |
| Berlin | 53 | 61 | 79 | 99 |
| Brandenburg | 52 | 60 | 62 | 63 |
| Bremen | 26 | 30 | 44 | 45 |
| Hamburg | 37 | 51 | 67 | 67 |
| Hessen | 138 | 159 | 146 | 361 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 8 | 4 | 7 |
| Niedersachsen | 91 | 93 | 82 | 84 |
| Nordrhein-Westfalen | 262 | 232 | 227 | 773 |
| Rheinland-Pfalz | 53 | 53 | 54 | 271 |
| Saarland | 60 | 64 | 53 | 106 |
| Sachsen | 63 | 89 | 99 | 111 |
| Sachsen-Anhalt | 53 | 44 | 63 | 61 |
| Schleswig-Holstein | 59 | 45 | 33 | 33 |
| Thüringen | 78 | 89 | 91 | 90 |
| Standorte in Deutschland deutscher Organisationen | 1.913 | 2.176 | 2.439 | 4.518 |
Quelle: LIKI bzw. DIHK