Intensität der CO2-Emissionen durch Energieverbrauch, BIP und Einwohnerzahl
| Land | Intensität der CO2-Emissionen (1.000 Tonnen CO2 durch Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch) durch Energieverbrauch (PEV in GJ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2005 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Baden-Württemberg | 52,0 | 45,8 | 45,8 | 47,2 | 48,3 |
| Bayern | 47,0 | 38,6 | 39,6 | 38,5 | 39,6 |
| Berlin | 74,5 | 64,8 | 55,2 | 56,8 | 56,8 |
| Brandenburg | 91,9 | 89,3 | 80,5 | 75,8 | 76,2 |
| Bremen | 82,4 | 84,1 | 74,5 | . | . |
| Hamburg | 50,8 | 46,4 | 46,6 | 41,9 | 42,0 |
| Hessen | 45,7 | 40,7 | 43,1 | 42,2 | 41,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 63,0 | 60,5 | 50,1 | . | . |
| Niedersachsen | 53,4 | . | 44,8 | 45,0 | 47,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 74,6 | 69,3 | 55,8 | 56,5 | 61,2 |
| Rheinland-Pfalz | 47,5 | 39,6 | 41,2 | 40,5 | 40,8 |
| Saarland | . | . | 66,9 | 69,5 | 73,1 |
| Sachsen | 99,7 | 72,6 | 68,4 | 69,7 | 75,3 |
| Sachsen-Anhalt | 68,3 | 55,2 | 45,6 | 49,3 | 46,7 |
| Schleswig-Holstein | 41,4 | 33,7 | 37,9 | 37,6 | 48,7 |
| Thüringen | 77,4 | 46,1 | 43,6 | 44,0 | 42,8 |
Quellen: LAK Energiebilanzen, UGRdL
| Land | CO2-Intensität (CO2 / BIP), (1991=100) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2005 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 1) | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 84,7 | 52,6 | 52,6 | 52,1 | 45,3 |
| Bayern | 100,0 | 71,3 | 49,9 | 47,8 | 46,9 | . |
| Berlin | 100,0 | 68,5 | 32,1 | 31,3 | 28,5 | 26,9 |
| Brandenburg | 100,0 | 52,6 | 32,6 | 34,1 | 32,7 | 32,1 |
| Bremen | 100,0 | 82,8 | 60,5 | . | . | . |
| Hamburg | 100,0 | 70,8 | 57,8 | 51,7 | 47,9 | 46,1 |
| Hessen | 100,0 | 85,6 | 54,7 | 55,2 | 58,6 | 56,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | . | . | . |
| Niedersachsen | 100,0 | . | 51,2 | 51,9 | 50,3 | 44,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 82,1 | 49,3 | 51,7 | 47,9 | 41,0 |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 81,6 | 69,7 | 63,1 | 58,6 | 57,3 |
| Saarland | . | . | . | . | . | . |
| Sachsen | 100,0 | 36,1 | 27,8 | 29,7 | 31,5 | 24,0 |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 49,4 | 37,3 | 39,6 | 36,7 | 35,1 |
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 74,3 | 51,7 | 53,0 | 51,1 | 47,9 |
| Thüringen | 100,0 | 28,9 | 21,7 | 22,0 | 20,8 | 19,6 |
Quelle: LAK Energiebilanzen
| Land | Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch in t je Einwohner/-in | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2005 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 1) | |
| Baden-Württemberg | 8,0 | 7,4 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 4,9 |
| Bayern | 7,8 | 6,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | . |
| Berlin | 8,1 | 6,2 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,3 |
| Brandenburg | 25,3 | 23,6 | 17,3 | 18,5 | 17,7 | 16,9 |
| Bremen | 19,9 | 18,8 | 13,6 | . | . | . |
| Hamburg | 8,6 | 7,3 | 6,1 | 5,5 | 5,2 | 4,8 |
| Hessen | 9,3 | 9,1 | 6,1 | 6,4 | 6,9 | 6,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | 5,0 | 5,8 | 5,4 | . |
| Niedersachsen | 11,0 | . | 7,2 | 7,4 | 7,1 | 6,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 17,7 | 15,8 | 10,7 | 11,5 | 10,6 | 8,9 |
| Rheinland-Pfalz | 7,8 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 5,5 |
| Saarland | . | . | 11,9 | 14 | 14 | 12,6 |
| Sachsen | 16,3 | 11,1 | 10,5 | 11,6 | 12,5 | 9,5 |
| Sachsen-Anhalt | 12,4 | 11,1 | 10,2 | 11,1 | 10,2 | 9,5 |
| Schleswig-Holstein | 9,1 | 7,1 | 5,6 | 5,7 | 5,5 | 5,1 |
| Thüringen | 8,4 | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,4 |
Stand: September 2025
Quelle: LAK Energiebilanzen; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011