Intensität der CO2-Emissionen durch Energieverbrauch, BIP und Einwohnerzahl
| Land | Intensität der CO2-Emissionen (1.000 Tonnen CO2 durch Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch) durch Energieverbrauch (PEV in GJ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
| Baden-Württemberg | 52,0 | 47,5 | 43,0 | 45,8 | 47,2 | 
| Bayern | 47,0 | 42,7 | 36,8 | 39,6 | 38,5 | 
| Berlin | 74,5 | 69,9 | 61,1 | 55,2 | 56,8 | 
| Brandenburg | 91,9 | 97,9 | 86,3 | 80,4 | 75,8 | 
| Bremen | 82,4 | 84,7 | 83,0 | 74,5 | . | 
| Hamburg | 50,8 | . | 44,9 | 46,6 | 42,0 | 
| Hessen | 45,7 | 43,1 | 38,2 | 43,1 | 42,2 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | 49,4 | . | 
| Niedersachsen | 53,4 | 50,2 | 45,4 | 44,8 | 45,0 | 
| Nordrhein-Westfalen | 74,6 | 72,8 | 62,0 | 55,8 | 56,6 | 
| Rheinland-Pfalz | 47,5 | 44,7 | 40,5 | 41,2 | 40,5 | 
| Saarland | . | . | 78,0 | 66,9 | 69,5 | 
| Sachsen | 99,7 | 71,7 | 72,4 | 68,4 | 69,7 | 
| Sachsen-Anhalt | 68,3 | 58,4 | 53,2 | 45,6 | 49,3 | 
| Schleswig-Holstein | 41,4 | 37,3 | 42,0 | 38,2 | 37,9 | 
| Thüringen | 77,4 | 53,6 | 43,0 | 43,6 | 44,0 | 
Quellen: LAK Energiebilanzen, UGRdL
      
  | Land | CO2-Intensität (CO2 / BIP), (1991=100) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 1) | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 83,8 | 69,2 | 52,6 | 52,1 | 45,3 | 
| Bayern | 100,0 | 83,3 | 65,9 | 49,9 | 46,9 | . | 
| Berlin | 100,0 | 78,3 | 59,7 | 32,1 | 28,5 | 27,6 | 
| Brandenburg | 100,0 | 55,2 | 46,7 | 32,6 | 32,7 | 33,4 | 
| Bremen | 100,0 | 101,2 | 93,7 | 60,5 | . | . | 
| Hamburg | 100,0 | . | 66,9 | 57,8 | 47,9 | 46,0 | 
| Hessen | 100,0 | 89,9 | 77,6 | 54,7 | 58,6 | 56,1 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | . | . | . | 
| Niedersachsen | 100,0 | 81,9 | 68,9 | 51,2 | 50,3 | 44,9 | 
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 86,1 | 77,0 | 49,3 | 48,5 | . | 
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 90,6 | 80,4 | 69,7 | 58,6 | . | 
| Saarland | . | . | . | . | . | . | 
| Sachsen | 100,0 | 34,1 | 34,9 | 27,8 | 31,5 | 24,0 | 
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 47,4 | 47,5 | 37,3 | 36,7 | . | 
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 82,8 | 70,3 | 51,7 | 51,1 | 47,9 | 
| Thüringen | 100,0 | 31,6 | 25,9 | 21,7 | 20,8 | . | 
Quelle: LAK Energiebilanzen
      
  | Land | Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch in t je Einwohner/-in | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 1) | |
| Baden-Württemberg | 8,0 | 7,2 | 6,5 | 5,3 | 5,6 | 4,9 | 
| Bayern | 7,8 | 7,4 | 6,5 | 5,5 | 5,4 | . | 
| Berlin | 8,1 | 7,2 | 6,0 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 
| Brandenburg | 25,3 | 23,6 | 23,1 | 17,3 | 17,7 | 17,6 | 
| Bremen | 19,9 | 21,6 | 21,6 | 13,6 | . | . | 
| Hamburg | 8,6 | . | 7,2 | 6,1 | 5,2 | 4,8 | 
| Hessen | 9,3 | 9,3 | 8,5 | 6,1 | 6,9 | 6,6 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | 5,1 | . | . | 
| Niedersachsen | 11,0 | 9,4 | 8,8 | 7,2 | 7,1 | 6,3 | 
| Nordrhein-Westfalen | 17,7 | 16,3 | 15,8 | 10,7 | 10,7 | . | 
| Rheinland-Pfalz | 7,8 | 7,2 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | . | 
| Saarland | . | . | 19,2 | 11,9 | 14 | . | 
| Sachsen | 16,3 | 9,5 | 11,7 | 10,5 | 12,5 | 9,5 | 
| Sachsen-Anhalt | 12,4 | 9,9 | 11,9 | 10,2 | 10,2 | . | 
| Schleswig-Holstein | 9,1 | 7,9 | 6,9 | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 
| Thüringen | 8,4 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | . | 
Stand: September 2025
Quelle: LAK Energiebilanzen; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011