Treibhausgasemissionen
Land | Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalenten (1990=100) | |||
---|---|---|---|---|
1990 | 2007 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 100,0 | 90,9 | 75,8 | 79,3 |
Bayern | 100,0 | 83,4 | 81,0 | 80,7 |
Berlin | . | . | . | . |
Brandenburg | . | . | . | . |
Bremen | . | . | . | . |
Hamburg | . | . | . | . |
Hessen | 100,0 | 85,2 | 69,1 | 70,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | . |
Niedersachsen | . | . | . | . |
Nordrhein-Westfalen | . | . | . | . |
Rheinland-Pfalz | 100,0 | 71,2 | 62,4 | 62,6 |
Saarland | . | . | . | . |
Sachsen | . | . | . | . |
Sachsen-Anhalt | 100,0 | 60,5 | 49,7 | 52,7 |
Schleswig-Holstein | 100,0 | 76,5 | 69,5 | 69,4 |
Thüringen | . | . | . | . |
Deutschland | 100,0 | 76,8 | 58,5 | 60,7 |
Stand: Januar 2024
Quelle: AK UGRdL für Länder, Umweltbundesamt (UBA) für Deutschland