FFH-Gebiete, marin
| Land | FFH-Gebiete, marin, in ha | |||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2011 | 2018 | 2019 | |
| Baden-Württemberg | 12.201 | 12.201 | 12.201 | 12.201 | 
| Bayern | – | – | – | – | 
| Berlin | – | – | – | – | 
| Brandenburg | – | – | – | – | 
| Bremen | 860 | 860 | 1.682 | 1.682 | 
| Hamburg | 13.742 | 13.782 | 13.450 | 13.450 | 
| Hessen | – | – | – | – | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 181.546 | 286.246 | 288.093 | 288.093 | 
| Niedersachsen | 284.070 | 285.082 | 284.829 | 284.829 | 
| Nordrhein-Westfalen | – | – | – | – | 
| Rheinland-Pfalz | – | – | – | – | 
| Saarland | – | – | – | – | 
| Sachsen | – | – | – | – | 
| Sachsen-Anhalt | – | – | – | – | 
| Schleswig-Holstein | 572.063 | 580.006 | 579.551 | 579.551 | 
| Thüringen | – | – | – | – | 
| Ausschließliche Wirtschaftszone | 943.986 | 943.984 | 943.984 | 943.984 | 
| Deutschland | 2.008.468 | 2.122.161 | 2.123.789 | 2.123.789 | 
Quelle: Bundesamt für Naturschutz (BfN)