Anteil der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert
| Land | Anteil der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2016 | 2021 | 2022 | |
| Baden-Württemberg | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 19,3 | 
| Bayern | 12,5 | 14,2 | 15,0 | 15,0 | 
| Berlin | . | . | . | . | 
| Brandenburg | 20,5 | 16,5 | 13,7 | 13,7 | 
| Bremen | . | . | . | . | 
| Hamburg | . | . | . | . | 
| Hessen | 18,9 | 18,3 | 18,0 | 18,0 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 13,5 | 11,0 | 11,0 | 10,8 | 
| Niedersachsen | 9,8 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 
| Nordrhein-Westfalen | 13,8 | 13,3 | 12,9 | 12,8 | 
| Rheinland-Pfalz | 14,9 | 14,0 | 14,8 | 14,9 | 
| Saarland | 32,0 | 31,3 | 30,7 | 30,5 | 
| Sachsen | 12,4 | 9,1 | 10,0 | 10,4 | 
| Sachsen-Anhalt | 15,4 | 11,5 | 13,1 | 13,8 | 
| Schleswig-Holstein | 9,3 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 
| Thüringen | 19,1 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 
| Deutschland | 13,9 | 13,1 | 13,4 | 13,4 | 
Quelle: LIKI