Anteil der streng geschützten Gebiete des Naturschutzes
| Land | Anteil der bundeseinheitlich streng geschützten Gebiete des Naturschutzes an der Landesfläche in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2006 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 1,2 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 
| Bayern | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 
| Berlin | 0,3 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 
| Brandenburg | 0,7 | 7,0 | 8,2 | 8,2 | 
| Bremen | 2,7 | 4,7 | . | . | 
| Hamburg | 15,3 | 21,0 | 23,7 | 23,7 | 
| Hessen | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | . | 2,5 | . | . | 
| Niedersachsen | 4,5 | 6,8 | 10,7 | 10,7 | 
| Nordrhein-Westfalen | 2,9 | 7,3 | 8,8 | 8,9 | 
| Rheinland-Pfalz | 1,2 | 1,8 | 5,0 | 5,0 | 
| Saarland | 0,7 | 3,8 | 12,3 | 12,3 | 
| Sachsen | 1,3 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 
| Sachsen-Anhalt | 1,9 | 3,5 | . | . | 
| Schleswig-Holstein | 12,5 | 19,2 | 19,5 | 19,5 | 
| Thüringen | 1,2 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 
| Deutschland | . | 3,9 | 4,6 | . | 
Quelle: LIKI