Artenvielfalt und Landschaftsqualität
| Land | Artenvielfalt und Landschaftsqualität | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis | 1995 | 2005 | 2015 | 2021 | 2024 | |
| Brandenburg | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 1995=100) | 100,0 | 91,7 | 96,9 | . | . |
| Hamburg | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2025=100) | 81,8 | 81,6 | 94,4 | 87,2 | . |
| Hessen | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2020=100) | 92,4 | 75,4 | 72,5 | . | . |
| Niedersachsen | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2025=100) | 95,3 | 76,8 | 80,6 | 80,1 | 79,8 |
| Nordrhein-Westfalen | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2030=100) | . | 95,7 | 77,4 | 70,4 | . |
| Sachsen-Anhalt | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2030=100) | . | 77,9 | 66,9 | 71,7 | . |
| Schleswig-Holstein | Artenvielfalt der Vögel (fiktives Zieljahr 2004=100) | . | 85,3 | 90,8 | 74,9 | . |
| Thüringen | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2030=100) | . | 66,6 | 55,7 | 60,7 | . |
| Deutschland | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2030=100) | 113,4 | 91,3 | 79,8 | 81,6 | . |
Quelle: Bundesamt für Naturschutz (BfN) und Länderinitiative Kernindikatoren (LIKI)